種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬主 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 永田 和彦 2 154 127 117 107 133.6595 2 1 1 2 2
シーズン限定データ 馬主 京都 平地芝右外 3000 2023/1/8 2026/1/8 吉田 勝己 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
廣崎利洋HD 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
沼川 一彦 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
潟Jナヤマホールディングス 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
泣tジワラ・ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
松本 好隆 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
江馬 由将 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
吉田 照哉 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
潟mルマンディーサラブレッドレーシング 5 60 60 60 91 62.86108 5 0 0 0 2
泣Lャロットファーム 6 57 115 125 113 93.57028 6 0 1 5 6
泣Tンデーレーシング 5 60 60 114 99 74.48576 5 0 0 3 3
潟香[ドホースクラブ 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
泣Vルクレーシング 3 67 67 112 109 80.33153 3 0 0 2 3
石川 達絵 3 67 125 100 90 93.21478 3 0 1 1 1
田畑 利彦 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
寺田 寿男 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
金子真人ホールディングス 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
潟mースヒルズ 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
田中 成奉 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
成富 直行 2 72 127 106 107 98.78972 2 0 1 1 2
加藤 千豊 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
新井原 博 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
バイオ 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
早野 誠 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
大島 昌也 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
土井 肇 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
藤田 晋 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
平田 修 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
KRジャパン 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泣~ルファーム 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
鞄結档zースレーシング 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
山口 謙太郎 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
鰍f1レーシング 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
松本 好雄 3 67 141 112 101 101.681 3 0 2 2 2
潟_ノックス 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
里見 治 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
潟Eイン 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
国本 哲秀 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
毛利 元昭 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
吉田 和美 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
岡田 牧雄 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
泣rッグレッドファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
長谷川 成利 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
エースレーシング 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
小林 祥晃 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
浅川 皓司 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
自由が丘サラブレッド倶楽部 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
近藤 旬子 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
原村 正紀 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
菅藤 孝雄 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
佐藤 範夫 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
三田 昌宏 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
(同)雅苑興業 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
窪田 芳郎 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
潟Tラブレッドクラブ・ラフィアン 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
去ミ台レースホース 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
宇田 豊 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
永井 啓弍 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
安原 浩司 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
加藤 誠 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
潟Oリーンファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
寺田 千代乃 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
小笹 芳央 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
瀬谷 隆雄 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
前田 幸治 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
前田 晋二 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
村瀬 寛紀 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
泣^ーフ・スポート 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
山田 弘 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ホームに戻る                        
                       
簡易PC新聞へ                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ