種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 中舘 英二 10 48 48 113 99 66.3 10 0 0 5 6
シーズン限定データ 騎手 福島 平地ダート右 1000 2010/3/26 2013/4/10 横山 和生 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
中井 裕二 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
原田 敬伍 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
大野 拓弥 9 50 50 88 97 62.4 9 0 0 2 5
江田 照男 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
中谷 雄太 5 60 119 104 91 89.4 5 0 1 2 2
丸田 恭介 5 60 60 114 99 74.5 5 0 0 3 3
的場 勇人 6 57 137 110 108 96.6 6 0 2 3 5
宮崎 北斗 6 57 115 110 102 89.6 6 0 1 3 4
古川 吉洋 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
村田 一誠 5 60 119 114 99 92.2 5 0 1 3 3
柴田 大知 3 67 141 112 109 102.4 3 0 2 2 3
原田 和真 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
長岡 禎仁 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
山崎 亮誠 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
西村 太一 6 161 115 100 102 129.3 6 1 1 2 4
黛 弘人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
丹内 祐次 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
荻野 琢真 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
伴 啓太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
西田 雄一郎 9 50 50 99 107 65.7 9 0 0 3 7
吉田 隼人 6 57 57 110 108 72.6 6 0 0 3 5
平野 優 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
田中 博康 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
横山 典弘 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
森 一馬 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
嶋田 純次 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
嘉藤 貴行 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
上村 洋行 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
渡辺 薫彦 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
鮫島 良太 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
藤岡 康太 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
伊藤 工真 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
柴山 雄一 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
岩部 純二 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
藤懸 貴志 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
勝浦 正樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
田中 勝春 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
柴田 善臣 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
武士沢 友治 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
北村 宏司 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
鈴来 直人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
後藤 浩輝 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
杉原 誠人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
木幡 初広 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
丸山 元気 7 54 54 54 104 59.3 7 0 0 0 5
小野寺 祐太 6 57 115 84 86 82.8 6 0 1 1 2
小林 淳一 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
石橋 脩 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
田辺 裕信 4 63 140 108 104 99.3 4 0 2 2 3
水口 優也 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
小島 太一 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
梶 晃啓 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
小林 慎一郎 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
国分 優作 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
菅原 隆一 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
草野 太郎 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
太宰 啓介 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
赤木 高太郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
安藤 光彰 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 士津八 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
武 英智 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松岡 正海 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
坂井 英光 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小牧 太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
松山 弘平 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
内田 博幸 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
吉田 豊 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
芹沢 純一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
鷹野 宏史 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
三浦 皇成 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る 南田 雅昭 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
簡易PC新聞へ                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ