種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 中舘 英二 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
シーズン限定データ 騎手 福島 平地芝右 1700 2009/6/11 2012/6/26 田中 勝春 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
北村 宏司 3 178 141 112 101 146.1 3 2 2 2 2
吉田 豊 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
松岡 正海 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
戸崎 圭太 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
二本柳 壮 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
柴田 大知 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武士沢 友治 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
嘉藤 貴行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
石橋 脩 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
江田 照男 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
古川 吉洋 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
丸山 元気 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
丹内 祐次 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
太宰 啓介 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
吉田 隼人 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
藤岡 康太 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
田辺 裕信 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
村田 一誠 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
大野 拓弥 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
的場 勇人 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
渡辺 薫彦 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
丸田 恭介 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
菅原 勲 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
西田 雄一郎 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
小林 淳一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
飯田 祐史 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
田中 博康 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
内田 博幸 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
国分 恭介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
国分 優作 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
今野 忠成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
菅原 隆一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
秋山 真一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 健 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小島 太一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小野寺 祐太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
町田 直希 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
中谷 雄太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
平野 優 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
北村 友一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
大庭 和弥 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大坪 慎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
黛 弘人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
木幡 初広 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
津村 明秀 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
宮崎 北斗 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
難波 剛健 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
後藤 浩輝 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
佐藤 哲三 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
柴山 雄一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
赤木 高太郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
勝浦 正樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小野 次郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松田 大作 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
上村 洋行 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
鮫島 良太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ホームに戻る                        
                       
簡易PC新聞へ                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ