種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 吉村 誠之助 64 72 87 70 82 77.2 64 1 5 14 31
シーズン限定データ 騎手 阪神 平地ダート右 1400 2022/12/31 2025/12/31 田口 貫太 113 236 146 118 125 174.6 113 6 15 45 86
高杉 吏麒 57 80 110 91 102 93.2 57 1 6 17 36
岩田 望来 109 9 58 97 83 48.7 109 0 6 36 56
松山 弘平 100 128 76 65 66 93.7 100 3 7 22 40
和田 竜二 106 81 115 93 97 95.0 106 2 11 34 63
坂井 瑠星 76 13 74 114 95 59.9 76 0 5 30 44
酒井 学 80 195 142 113 110 154.3 80 4 11 31 55
団野 大成 80 56 107 109 83 84.9 80 1 8 30 40
松若 風馬 77 13 169 113 110 89.7 77 0 13 30 53
鮫島 克駿 85 52 90 100 92 77.2 85 1 7 29 48
幸 英明 74 62 102 86 84 80.7 74 1 7 21 37
菱田 裕二 51 89 90 83 98 88.8 51 1 4 13 30
田山 旺佑 28 30 108 91 108 73.3 28 0 3 8 20
西村 淳也 57 18 110 87 84 65.8 57 0 6 16 28
北村 友一 41 102 161 105 94 119.5 41 1 8 15 23
武 豊 46 94 79 106 84 91.0 46 1 3 17 22
岩田 康誠 47 200 126 79 79 141.7 47 3 6 11 20
西塚 洸二 30 28 57 68 102 52.2 30 0 1 5 19
池添 謙一 55 82 30 72 91 65.4 55 1 1 12 30
藤懸 貴志 41 102 66 109 99 92.5 41 1 2 16 25
古川 吉洋 34 26 51 97 111 56.3 34 0 1 11 25
川田 将雅 37 25 47 111 103 56.6 37 0 1 15 24
小沢 大仁 29 122 85 89 100 102.5 29 1 2 8 18
M.デムーロ 36 25 49 78 94 49.5 36 0 1 8 20
太宰 啓介 30 28 57 93 104 57.6 30 0 1 9 20
永島 まなみ 42 22 65 85 87 54.1 42 0 2 11 21
藤岡 佑介 38 107 139 100 94 113.8 38 1 6 13 21
和田 陽希 15 41 88 91 107 71.7 15 0 1 4 11
水口 優也 24 132 116 93 97 115.8 24 1 3 7 14
小崎 綾也 30 28 57 88 104 56.4 30 0 1 8 20
川須 栄彦 44 97 99 100 97 98.3 44 1 4 15 26
浜中 俊 27 30 128 115 98 83.2 27 0 4 12 16
長岡 禎仁 32 27 54 111 104 59.6 32 0 1 13 21
河原田 菜々 40 104 149 106 113 118.9 40 1 7 15 30
富田 暁 28 30 87 97 105 67.9 28 0 2 9 19
森田 誠也 12 45 45 78 98 57.0 12 0 0 2 7
鷲頭 虎太 18 193 128 106 120 148.7 18 2 3 7 17
斎藤 新 17 194 110 102 109 141.8 17 2 2 6 13
今村 聖奈 45 96 80 116 88 94.4 45 1 3 19 23
国分 優作 31 28 56 80 108 54.5 31 0 1 7 22
秋山 稔樹 13 44 93 112 108 78.7 13 0 1 6 10
国分 恭介 28 222 126 118 119 162.2 28 3 4 13 24
鮫島 良太 17 146 110 102 116 123.2 17 1 2 6 15
松本 大輝 14 42 91 109 106 76.5 14 0 1 6 10
角田 大和 11 156 157 117 110 144.1 11 1 4 6 9
高倉 稜 21 138 101 92 100 114.0 21 1 2 6 13
城戸 義政 16 40 113 111 101 81.9 16 0 2 7 10
古川 奈穂 19 37 78 97 101 67.6 19 0 1 6 12
F.ジェルー 7 54 112 115 98 88.1 7 0 1 4 4
亀田 温心 16 40 133 111 104 88.3 16 0 3 7 11
川端 海翼 13 44 93 105 116 78.0 13 0 1 5 12
角田 大河 57 135 124 102 114 122.9 57 2 7 20 42
C.デムーロ 6 57 115 100 95 86.8 6 0 1 2 3
柴田 裕一郎 8 52 109 92 106 82.4 8 0 1 2 6
田中 健 13 44 44 87 104 58.3 13 0 0 3 9
吉田 隼人 24 32 116 86 104 75.3 24 0 3 6 16
横山 典弘 19 37 78 126 111 74.5 19 0 1 11 15
川又 賢治 10 158 128 105 99 132.3 10 1 2 4 6
荻野 極 16 147 113 111 92 124.1 16 1 2 7 8
中井 裕二 14 42 42 56 106 51.3 14 0 0 1 10
J.モレイラ 6 57 57 100 86 68.3 6 0 0 2 2
B.ムルザバエフ 27 30 89 93 81 65.5 27 0 2 8 11
横山 和生 6 57 115 84 95 83.7 6 0 1 1 3
泉谷 楓真 20 36 76 87 102 64.7 20 0 1 5 13
C.ルメール 14 42 91 94 92 72.1 14 0 1 4 7
荻野 琢真 10 48 102 113 109 83.5 10 0 1 5 8
A.シュタルケ 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
藤岡 康太 43 22 83 106 96 64.6 43 0 3 16 25
菅原 明良 12 155 123 114 98 131.3 12 1 2 6 7
加藤 祥太 9 50 50 99 102 65.2 9 0 0 3 6
橋木 太希 6 57 57 100 102 69.9 6 0 0 2 4
ホームに戻る 横山 武史 9 50 106 99 91 80.7 9 0 1 3 4
津村 明秀 6 57 57 57 102 61.4 6 0 0 0 4
簡易PC新聞へ 横山 琉人 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
大久保 友雅 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
渡邊 竜也 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
田辺 裕信 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
石川 裕紀人 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
A.プーシャン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
木幡 初也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
黛 弘人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
佐々木 大輔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
秋山 真一郎 15 41 88 107 107 74.8 15 0 1 6 11
川島 信二 11 47 125 110 106 88.7 11 0 2 5 8
丸山 元気 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
松田 大作 11 47 99 81 106 75.3 11 0 1 2 8
小牧 太 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
戸崎 圭太 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
和田 翼 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
北村 宏司 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
A.ルメートル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
森 裕太朗 4 63 122 108 110 94.4 4 0 1 2 4
吉村 智洋 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
岡部 誠 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
原 優介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
石橋 脩 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
L.モリス 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
柴山 雄一 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
福永 祐一 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
T.マーカンド 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
黒岩 悠 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
木幡 巧也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
丸野 勝虎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
服部 寿希 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
田中 学 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
R.ムーア 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松岡 正海 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大野 拓弥 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
佐藤 翔馬 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
勝浦 正樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
三浦 皇成 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
岡田 祥嗣 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
的場 勇人 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ