種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 丹内 祐次 57 135 96 114 95 114.9 57 2 5 23 33
シーズン限定データ 騎手 小倉 平地芝右 1800 2021/3/7 2024/3/7 藤岡 康太 81 13 44 82 87 43.3 81 0 3 22 43
佐々木 大輔 27 184 161 117 103 155.8 27 2 6 12 18
幸 英明 72 14 66 89 89 52.0 72 0 4 21 38
富田 暁 73 63 20 90 89 57.8 73 1 1 22 39
菱田 裕二 34 26 97 102 92 69.2 34 0 3 12 18
永島 まなみ 44 97 39 66 79 71.9 44 1 1 8 19
鮫島 克駿 56 18 29 80 92 41.0 56 0 1 14 31
丸山 元気 28 30 185 115 107 101.1 28 0 8 12 20
吉田 隼人 36 110 94 89 88 98.7 36 1 3 10 18
北村 友一 36 110 127 118 102 116.0 36 1 5 16 23
藤岡 佑介 31 175 120 102 87 135.2 31 2 4 11 15
斎藤 新 38 24 91 114 104 70.1 38 0 3 16 25
西塚 洸二 16 147 85 88 96 111.9 16 1 1 4 9
荻野 極 37 25 47 50 74 41.4 37 0 1 4 14
黛 弘人 23 33 97 101 109 73.5 23 0 2 8 17
松若 風馬 59 77 134 107 106 103.2 59 1 8 22 39
鷲頭 虎太 17 39 83 86 89 66.5 17 0 1 4 8
秋山 稔樹 21 35 74 92 107 65.2 21 0 1 6 15
菊沢 一樹 10 48 48 85 113 62.0 10 0 0 2 9
勝浦 正樹 29 122 85 95 97 103.4 29 1 2 9 17
角田 大和 41 23 86 100 102 65.2 41 0 3 14 26
西村 淳也 79 282 155 120 104 193.7 79 6 12 33 51
今村 聖奈 48 93 178 104 95 120.9 48 1 10 17 27
小沢 大仁 33 172 99 82 113 126.1 33 2 3 8 25
秋山 真一郎 29 178 106 95 94 131.5 29 2 3 9 16
河原田 菜々 12 45 45 81 96 57.2 12 0 0 2 6
小林 美駒 7 54 117 100 102 86.9 7 0 1 2 5
亀田 温心 22 188 166 134 108 162.6 22 2 6 14 16
団野 大成 40 249 175 124 103 187.1 40 4 9 19 26
松本 大輝 39 107 108 100 102 105.5 39 1 4 13 25
小林 凌大 20 143 106 116 112 123.3 20 1 2 9 16
和田 竜二 46 94 96 97 104 96.3 46 1 4 15 30
川端 海翼 9 159 130 99 102 132.7 9 1 2 3 6
水沼 元輝 9 159 106 108 112 128.1 9 1 1 4 8
藤田 菜七子 18 38 80 84 96 65.5 18 0 1 4 10
古川 吉洋 17 39 130 94 102 83.7 17 0 3 5 11
国分 恭介 11 47 47 110 114 66.0 11 0 0 5 10
泉谷 楓真 23 33 118 118 103 82.4 23 0 3 11 15
藤懸 貴志 27 126 62 110 101 101.2 27 1 1 11 17
角田 大河 25 32 66 91 111 61.6 25 0 1 7 19
松山 弘平 48 20 57 111 91 56.7 48 0 2 19 26
原田 和真 8 52 52 103 110 68.1 8 0 0 3 7
岩田 望来 36 167 94 108 102 126.8 36 2 3 14 23
中井 裕二 17 146 83 102 102 113.6 17 1 1 6 11
土田 真翔 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
佐藤 翔馬 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
坂井 瑠星 21 138 122 111 104 124.3 21 1 3 9 14
原 優介 19 37 129 129 114 90.6 19 0 3 12 16
浜中 俊 31 28 56 73 81 50.5 31 0 1 6 13
太宰 啓介 16 147 113 111 112 126.1 16 1 2 7 13
川田 将雅 28 30 60 113 111 63.7 28 0 1 12 21
川須 栄彦 17 146 147 94 106 131.7 17 1 4 5 12
川又 賢治 12 45 96 99 103 77.1 12 0 1 4 8
岡部 誠 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
田口 貫太 8 52 109 112 110 86.9 8 0 1 4 7
杉原 誠人 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
L.モリス 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
B.ムルザバエフ 8 52 52 92 87 63.5 8 0 0 2 3
高倉 稜 9 50 106 99 107 82.3 9 0 1 3 7
松岡 正海 7 161 112 80 91 123.0 7 1 1 1 3
酒井 学 17 39 83 102 119 72.6 17 0 1 6 16
福永 祐一 29 29 124 121 109 83.8 29 0 4 14 21
荻野 琢真 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
水口 優也 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
M.デムーロ 8 52 109 92 87 80.5 8 0 1 2 3
小牧 太 7 54 54 106 104 69.7 7 0 0 3 5
岩田 康誠 11 47 47 47 53 47.2 11 0 0 0 1
国分 優作 20 36 103 79 99 71.0 20 0 2 4 12
黒岩 悠 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
古川 奈穂 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
嶋田 純次 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ホームに戻る 城戸 義政 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
横山 和生 17 39 83 102 102 70.9 17 0 1 6 11
簡易PC新聞へ 川島 信二 5 60 119 104 106 90.9 5 0 1 2 4
野中 悠太郎 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
吉村 誠之助 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
大野 拓弥 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
横山 琉人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
柴田 裕一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
橋木 太希 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
加藤 祥太 7 54 54 106 114 70.7 7 0 0 3 7
田中 健 8 160 109 92 115 126.5 8 1 1 2 8
小崎 綾也 12 155 96 90 111 119.9 12 1 1 3 10
横山 典弘 12 45 45 99 87 60.1 12 0 0 4 5
田中 勝春 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
武 豊 9 50 50 88 91 61.8 9 0 0 2 4
的場 勇人 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
飛田 愛斗 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
長岡 禎仁 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
鮫島 良太 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
菅原 明良 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
服部 寿希 5 60 119 89 106 87.9 5 0 1 1 4
丸田 恭介 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
田辺 裕信 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
柴山 雄一 7 161 112 96 114 128.5 7 1 1 2 7
岡田 祥嗣 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
津村 明秀 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
西谷 凜 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
C.ホー 3 67 125 121 109 99.3 3 0 1 3 3
藤井 勘一郎 6 57 57 100 102 69.9 6 0 0 2 4
森 裕太朗 5 161 119 104 106 131.4 5 1 1 2 4
竹之下 智昭 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
難波 剛健 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
和田 翼 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ