種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 田口 貫太 46 199 111 97 109 143.3 46 3 5 15 32
シーズン限定データ 騎手 京都 平地芝右外 1400 2023/1/16 2026/1/16 和田 竜二 39 162 137 121 103 140.5 39 2 6 18 25
高杉 吏麒 20 140 124 95 95 121.5 20 1 3 6 11
団野 大成 44 97 114 109 82 103.2 44 1 5 17 20
松山 弘平 34 215 131 97 82 153.1 34 3 5 11 15
岩田 望来 41 248 134 100 86 167.9 41 4 6 14 20
北村 友一 31 119 120 108 100 115.1 31 1 4 12 19
吉村 誠之助 27 126 89 87 95 104.0 27 1 2 7 15
西村 淳也 40 160 68 111 101 116.8 40 2 2 16 25
鮫島 克駿 31 28 82 108 84 65.5 31 0 2 12 14
武 豊 28 30 87 113 108 71.4 28 0 2 12 20
坂井 瑠星 30 28 104 109 92 73.7 30 0 3 12 16
小崎 綾也 10 48 128 96 94 86.2 10 0 2 3 5
池添 謙一 24 132 116 93 94 115.5 24 1 3 7 13
幸 英明 38 164 108 80 88 122.7 38 2 4 9 19
松若 風馬 30 28 57 109 113 61.6 30 0 1 12 23
岩田 康誠 15 41 88 99 90 71.6 15 0 1 5 7
菱田 裕二 14 196 137 109 102 151.4 14 2 3 6 9
国分 恭介 8 52 52 52 87 55.6 8 0 0 0 3
横山 典弘 13 44 44 75 84 54.0 13 0 0 2 5
角田 大和 12 155 141 114 107 137.7 12 1 3 6 9
川田 将雅 18 38 38 86 89 52.4 18 0 0 4 8
酒井 学 20 190 141 124 115 154.9 20 2 4 11 17
田山 旺佑 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
T.ハマーハンセン 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
斎藤 新 15 149 115 125 114 130.6 15 1 2 9 13
西塚 洸二 15 41 88 99 99 72.6 15 0 1 5 9
浜中 俊 16 40 113 97 104 79.5 16 0 2 5 11
C.デムーロ 12 45 45 61 81 51.9 12 0 0 1 4
吉田 隼人 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
佐々木 大輔 6 161 115 100 95 128.6 6 1 1 2 3
和田 陽希 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
柴田 裕一郎 5 161 119 104 99 130.8 5 1 1 2 3
高倉 稜 6 161 115 110 102 131.3 6 1 1 3 4
古川 吉洋 12 45 45 114 111 65.5 12 0 0 6 10
永島 まなみ 13 44 44 75 84 54.0 13 0 0 2 5
荻野 極 13 44 120 105 104 84.8 13 0 2 5 9
藤岡 佑介 15 149 135 125 107 135.8 15 1 3 9 11
小沢 大仁 11 47 125 93 106 85.3 11 0 2 3 8
国分 優作 9 50 50 99 107 65.7 9 0 0 3 7
川須 栄彦 18 38 128 118 114 88.5 18 0 3 9 15
M.デムーロ 15 41 88 81 79 67.0 15 0 1 3 5
A.シュタルケ 8 160 132 112 110 137.1 8 1 2 4 7
川又 賢治 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
藤懸 貴志 10 48 48 96 99 62.9 10 0 0 3 6
森田 誠也 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
亀田 温心 6 57 57 84 73 63.9 6 0 0 1 1
A.ルメートル 8 52 109 103 100 84.1 8 0 1 3 5
角田 大河 21 138 122 92 104 120.5 21 1 3 6 14
長岡 禎仁 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
中井 裕二 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
C.ルメール 10 48 48 113 109 67.3 10 0 0 5 8
戸崎 圭太 6 57 57 100 86 68.3 6 0 0 2 2
三浦 皇成 5 161 119 89 91 126.9 5 1 1 1 2
太宰 啓介 5 161 119 89 91 126.9 5 1 1 1 2
今村 聖奈 10 158 102 105 109 125.7 10 1 1 4 8
富田 暁 8 160 109 92 94 124.5 8 1 1 2 4
菅原 明良 6 161 137 110 102 137.7 6 1 2 3 4
柴田 善臣 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
D.レーン 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
渡邊 竜也 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
津村 明秀 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
横山 武史 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
石川 裕紀人 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
荻野 琢真 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
水口 優也 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
丹内 祐次 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
吉村 智洋 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
R.ムーア 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
鮫島 良太 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
北村 宏司 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
井上 敏樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ホームに戻る 菊沢 一樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
柴田 大知 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ 泉谷 楓真 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
藤岡 康太 12 45 96 99 115 78.3 12 0 1 4 11
横山 和生 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
河原田 菜々 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
秋山 真一郎 5 60 60 104 91 71.7 5 0 0 2 2
J.モレイラ 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
川端 海翼 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
川島 信二 2 154 127 117 107 133.7 2 1 1 2 2
松岡 正海 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
城戸 義政 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
田中 健 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
R.キングスコート 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
野中 悠太郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
B.ムルザバエフ 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
木幡 初也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
T.マーカンド 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武藤 雅 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松本 大輝 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
原 優介 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
松田 大作 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
山本 咲希到 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
本田 正重 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
杉原 誠人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 祥太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
鷲頭 虎太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大野 拓弥 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
丸山 元気 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ