種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 木幡 巧也 154 47 98 81 86 73.0 154 2 14 44 84
シーズン限定データ 騎手 中山 平地ダート右 1200 2021/4/17 2024/4/17 横山 武史 177 15 59 96 77 50.7 177 1 11 58 89
原 優介 130 62 120 106 98 91.5 130 2 14 46 79
永野 猛蔵 212 10 61 92 97 50.2 212 1 14 68 128
戸崎 圭太 171 40 93 95 64 69.3 171 2 15 56 75
内田 博幸 157 46 104 118 110 84.2 157 2 15 61 104
小林 勝太 72 115 117 88 94 107.7 72 2 8 21 41
三浦 皇成 147 52 61 99 82 66.8 147 2 9 49 76
吉田 豊 122 67 68 131 110 84.4 122 2 8 53 82
津村 明秀 148 273 207 119 102 205.5 148 8 25 58 93
田辺 裕信 130 61 72 105 83 75.2 130 2 9 46 68
大野 拓弥 149 117 111 121 92 113.2 149 4 15 59 86
菅原 明良 186 226 139 100 85 160.6 186 8 22 63 102
石川 裕紀人 147 118 77 91 73 95.9 147 4 11 46 70
丹内 祐次 155 111 105 101 89 105.3 155 4 15 53 87
松岡 正海 121 144 69 132 108 115.7 121 4 8 53 80
杉原 誠人 119 8 111 100 120 68.4 119 0 12 40 87
丸田 恭介 112 74 117 108 120 98.3 112 2 12 41 82
横山 琉人 138 57 84 84 87 73.5 138 2 11 40 75
柴田 大知 107 162 91 103 112 124.0 107 4 9 37 74
横山 和生 101 168 107 105 92 129.3 101 4 10 36 57
野中 悠太郎 118 148 111 105 102 123.5 118 4 12 42 74
藤田 菜七子 86 98 89 61 102 88.2 86 2 7 17 54
武藤 雅 106 79 71 91 98 80.9 106 2 7 33 64
石橋 脩 97 87 111 115 97 101.0 97 2 10 38 58
柴田 善臣 51 192 72 86 121 127.6 51 3 3 14 41
江田 照男 123 8 96 87 108 60.2 123 0 11 37 81
長浜 鴻緒 24 32 95 99 97 71.0 24 0 2 8 14
C.ルメール 75 14 48 105 86 49.6 75 0 3 27 39
武士沢 友治 98 10 55 96 112 51.2 98 0 5 32 68
菊沢 一樹 131 27 99 112 108 73.6 131 1 12 49 86
岩部 純二 82 12 69 47 116 46.8 82 0 5 12 60
木幡 初也 58 80 110 65 102 88.1 58 1 6 11 37
北村 宏司 66 170 149 106 93 143.1 66 3 10 24 37
M.デムーロ 86 230 169 115 89 174.6 86 5 14 34 47
佐々木 大輔 70 66 67 94 94 74.4 70 1 4 22 40
勝浦 正樹 49 146 107 102 109 121.8 49 2 5 17 34
嶋田 純次 55 141 86 87 118 111.6 55 2 4 15 42
R.キング 16 40 85 111 96 73.3 16 0 1 7 9
小林 美駒 43 156 131 97 99 130.9 43 2 6 14 26
小林 脩斗 139 205 159 110 121 164.0 139 6 19 51 101
佐藤 翔馬 33 115 53 70 102 86.0 33 1 1 6 21
宮崎 北斗 54 190 130 100 103 145.1 54 3 7 18 35
西村 淳也 29 29 85 83 100 63.8 29 0 2 7 18
黛 弘人 51 143 89 111 112 117.4 51 2 4 20 37
小林 凌大 60 77 147 104 122 107.9 60 1 9 21 48
的場 勇人 36 25 25 89 120 47.3 36 0 0 10 30
水沼 元輝 43 99 83 83 108 91.9 43 1 3 11 30
大江原 比呂 12 45 45 78 93 56.5 12 0 0 2 6
秋山 稔樹 77 109 73 89 108 94.1 77 2 5 23 52
伊藤 工真 37 165 154 124 111 148.4 37 2 7 18 27
丸山 元気 84 146 160 114 100 139.2 84 3 13 33 52
坂井 瑠星 21 35 35 111 93 55.9 21 0 0 9 11
石神 深道 11 47 47 81 96 58.5 11 0 0 2 6
土田 真翔 28 30 30 91 102 49.2 28 0 0 8 18
木幡 育也 48 20 57 90 108 54.1 48 0 2 14 33
岩田 望来 26 128 112 89 83 110.8 26 1 3 7 11
R.ピーヒュレク 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
武 豊 22 34 72 115 98 67.8 22 0 1 10 13
石田 拓郎 15 41 41 70 99 52.5 15 0 0 2 9
原田 和真 27 30 30 93 107 50.5 27 0 0 8 19
山田 敬士 75 14 75 92 116 57.9 75 0 5 23 55
鮫島 克駿 19 145 129 83 87 122.1 19 1 3 4 8
岩田 康誠 25 130 114 103 81 114.8 25 1 3 9 10
菅原 隆一 25 32 32 84 99 48.8 25 0 0 6 15
松山 弘平 22 34 72 65 83 56.3 22 0 1 3 9
西塚 洸二 36 25 127 99 100 78.0 36 0 5 12 22
斎藤 新 32 27 101 90 82 67.3 32 0 3 9 14
団野 大成 11 47 47 81 84 57.3 11 0 0 2 4
小崎 綾也 7 54 54 80 109 64.9 7 0 0 1 6
森 泰斗 7 54 54 96 98 67.0 7 0 0 2 4
西村 太一 12 45 96 99 111 77.9 12 0 1 4 10
ホームに戻る 田中 勝春 30 28 124 106 91 79.0 30 0 4 11 15
R.キングスコート 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
簡易PC新聞へ 浜中 俊 8 52 132 103 94 90.6 8 0 2 3 4
T.マーカンド 22 34 99 115 102 76.4 22 0 2 10 14
川田 将雅 13 44 44 112 95 62.4 13 0 0 6 7
T.バシュロ 12 45 96 114 107 80.5 12 0 1 6 9
荻野 極 7 54 54 80 104 64.4 7 0 0 1 5
北村 友一 7 54 54 122 109 73.3 7 0 0 5 6
藤懸 貴志 7 54 54 80 104 64.4 7 0 0 1 5
田口 貫太 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
和田 竜二 10 48 102 96 104 79.7 10 0 1 3 7
幸 英明 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
菱田 裕二 10 48 128 96 109 87.7 10 0 2 3 8
井上 敏樹 13 44 44 112 108 63.7 13 0 0 6 10
長岡 禎仁 8 52 52 92 100 64.9 8 0 0 2 5
H.ドイル 17 146 83 94 85 110.4 17 1 1 5 7
大庭 和弥 14 42 118 102 106 83.1 14 0 2 5 10
鮫島 良太 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
B.ムルザバエフ 8 52 109 103 100 84.1 8 0 1 3 5
横山 典弘 6 57 137 110 102 96.0 6 0 2 3 4
J.モレイラ 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
川又 賢治 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
富田 暁 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
吉田 隼人 8 52 52 52 77 54.7 8 0 0 0 2
水口 優也 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
森 裕太朗 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大塚 海渡 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
国分 恭介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
池添 謙一 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
古川 奈穂 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
L.モリス 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
松本 大輝 6 161 137 100 95 135.0 6 1 2 2 3
国分 優作 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
藤岡 佑介 5 161 119 127 111 136.7 5 1 1 5 5
柴山 雄一 5 60 60 60 60 59.8 5 0 0 0 0
中井 裕二 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
笹川 翼 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
福永 祐一 8 52 52 92 87 63.5 8 0 0 2 3
大久保 友雅 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
亀田 温心 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
松若 風馬 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
加藤 祥太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
角田 大河 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
D.レーン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
R.ムーア 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
今村 聖奈 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
田中 健 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
C.デムーロ 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
和田 翼 6 57 115 118 113 92.2 6 0 1 4 6
川須 栄彦 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
酒井 学 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
秋山 真一郎 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
森 一馬 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
嘉藤 貴行 7 54 54 106 104 69.7 7 0 0 3 5
小沢 大仁 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
岡村 健司 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
D.イーガン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小野寺 祐太 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
角田 大和 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
松田 大作 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ