種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 戸崎 圭太 62 74 117 107 87 94.8 62 1 7 23 32
シーズン限定データ 騎手 中山 平地芝右外 1200 2023/3/4 2026/3/4 菅原 明良 64 72 101 108 95 90.1 64 1 6 24 37
横山 武史 61 17 76 105 99 60.4 61 0 4 22 37
津村 明秀 48 92 93 81 79 88.5 48 1 4 12 21
丹内 祐次 54 187 100 86 83 130.5 54 3 5 15 26
三浦 皇成 40 160 87 102 88 119.6 40 2 3 14 20
原 優介 50 89 74 96 96 86.3 50 1 3 16 29
佐々木 大輔 39 105 107 79 78 97.5 39 1 4 9 16
横山 和生 37 25 47 92 84 50.8 37 0 1 11 17
杉原 誠人 31 175 120 102 105 137.0 31 2 4 11 21
菊沢 一樹 32 27 54 133 114 65.1 32 0 1 18 25
松岡 正海 30 176 104 114 113 135.9 30 2 3 13 23
石川 裕紀人 34 215 146 112 106 162.8 34 3 6 14 23
木幡 巧也 39 24 122 113 105 79.2 39 0 5 16 26
石橋 脩 29 122 106 116 106 114.7 29 1 3 13 20
吉田 豊 42 157 118 128 112 135.1 42 2 5 21 31
大野 拓弥 39 165 90 100 107 123.8 39 2 3 13 27
荻野 極 14 42 42 102 106 60.5 14 0 0 5 10
C.ルメール 23 33 97 95 96 70.9 23 0 2 7 13
横山 琉人 25 130 93 97 95 108.8 25 1 2 8 14
石田 拓郎 17 39 110 94 106 78.0 17 0 2 5 12
武藤 雅 14 42 42 109 106 62.0 14 0 0 6 10
田辺 裕信 22 34 72 54 73 53.2 22 0 1 2 7
丸山 元気 14 42 91 121 110 79.4 14 0 1 8 11
嶋田 純次 21 138 154 105 107 133.1 21 1 5 8 15
丸田 恭介 21 138 74 92 97 105.4 21 1 1 6 12
小林 美駒 21 189 139 105 89 147.4 21 2 4 8 10
木幡 初也 12 45 168 107 103 100.3 12 0 5 5 8
江田 照男 14 42 118 94 97 80.6 14 0 2 4 8
内田 博幸 27 126 183 93 98 133.8 27 1 8 8 16
T.マーカンド 23 134 97 95 85 110.1 23 1 2 7 10
岩田 康誠 8 160 109 125 106 132.3 8 1 1 6 6
北村 宏司 21 138 74 99 97 106.7 21 1 1 7 12
舟山 瑠泉 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
鮫島 克駿 9 159 106 99 91 124.2 9 1 1 3 4
松山 弘平 11 47 99 117 96 81.5 11 0 1 6 6
石神 深道 11 156 99 93 106 121.5 11 1 1 3 8
岩田 望来 13 44 93 97 100 74.8 13 0 1 4 8
柴田 善臣 10 48 145 113 99 95.3 10 0 3 5 6
長浜 鴻緒 13 44 93 87 95 72.4 13 0 1 3 7
柴田 大知 12 45 45 90 107 60.2 12 0 0 3 9
川田 将雅 8 52 109 103 87 82.8 8 0 1 3 3
石神 深一 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
北村 友一 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
J.モレイラ 8 52 52 103 106 67.6 8 0 0 3 6
横山 典弘 11 47 99 117 106 82.4 11 0 1 6 8
野中 悠太郎 9 159 130 99 107 133.2 9 1 2 3 7
遠藤 汰月 5 60 119 89 106 87.9 5 0 1 1 4
小林 脩斗 10 158 128 85 109 129.1 10 1 2 2 8
水沼 元輝 9 50 50 88 116 64.3 9 0 0 2 9
幸 英明 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
原田 和真 9 50 106 116 116 86.5 9 0 1 5 9
上里 直汰 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
太宰 啓介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
坂井 瑠星 11 156 125 110 96 131.6 11 1 2 5 6
R.キング 6 161 115 100 102 129.3 6 1 1 2 4
団野 大成 6 57 57 88 107 68.1 6 0 0 1 5
佐藤 翔馬 10 48 48 96 104 63.4 10 0 0 3 7
武 豊 9 50 106 88 83 77.7 9 0 1 2 3
永野 猛蔵 24 32 116 111 107 80.5 24 0 3 10 17
岩部 純二 8 160 109 119 106 131.0 8 1 1 5 6
小林 勝太 17 39 83 102 98 70.5 17 0 1 6 10
黛 弘人 7 161 112 80 104 124.3 7 1 1 1 5
H.ドイル 7 54 112 96 98 84.3 7 0 1 2 4
小林 凌大 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
藤岡 佑介 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
荻野 琢真 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
藤懸 貴志 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
的場 勇人 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
長岡 禎仁 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
谷原 柚希 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
吉田 隼人 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ホームに戻る M.デムーロ 8 160 109 92 100 125.1 8 1 1 2 5
西村 淳也 12 197 123 121 111 150.6 12 2 2 7 10
簡易PC新聞へ 斎藤 新 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
池添 謙一 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
富田 暁 5 60 60 60 60 59.8 5 0 0 0 0
伊藤 工真 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
松若 風馬 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
A.シュタルケ 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
藤田 菜七子 8 52 109 75 106 79.1 8 0 1 1 6
今村 聖奈 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
大江原 比呂 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
K.リョン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
A.プーシャン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
川又 賢治 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
菱田 裕二 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
浜中 俊 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
W.ビュイック 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
秋山 稔樹 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
国分 恭介 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
K.ティータン 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
川須 栄彦 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
R.ピーヒュレク 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
木幡 育也 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
勝浦 正樹 4 63 140 108 104 99.3 4 0 2 2 3
土田 真翔 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
D.レーン 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
田中 勝春 6 57 137 100 95 93.2 6 0 2 2 3
森 泰斗 2 154 140 117 107 137.6 2 1 2 2 2
古川 奈穂 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
B.ムルザバエフ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
C.デムーロ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
服部 茂史 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
M.ミシェル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
R.キングスコート 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
河原田 菜々 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
田口 貫太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
亀田 温心 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
城戸 義政 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
鷲頭 虎太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小牧 太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
角田 大和 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
藤岡 康太 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
西塚 洸二 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
角田 大河 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
泉谷 楓真 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
菅原 隆一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
水口 優也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
笹川 翼 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
鈴木 祐 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ