種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 丹内 祐次 28 222 126 127 105 162.6 28 3 4 15 19
シーズン限定データ 騎手 中山 平地芝右外 2200 2023/1/22 2026/1/22 戸崎 圭太 29 29 85 121 94 70.8 29 0 2 14 16
菅原 明良 31 28 28 73 87 42.8 31 0 0 6 15
津村 明秀 30 28 152 145 115 97.5 30 0 6 20 24
木幡 巧也 26 31 112 112 123 80.6 26 0 3 11 24
横山 武史 34 26 51 86 89 52.0 34 0 1 9 17
佐々木 大輔 17 39 39 108 106 59.3 17 0 0 7 12
C.ルメール 21 35 74 111 100 68.3 21 0 1 9 13
大野 拓弥 22 34 72 90 105 63.6 22 0 1 6 15
長浜 鴻緒 14 42 42 84 87 55.1 14 0 0 3 6
松岡 正海 19 142 78 89 101 108.1 19 1 1 5 12
原 優介 16 40 40 88 104 56.0 16 0 0 4 11
北村 宏司 16 40 85 97 96 70.5 16 0 1 5 9
田辺 裕信 17 194 147 108 94 152.6 17 2 4 7 9
荻野 極 6 191 137 110 95 149.0 6 2 2 3 3
石川 裕紀人 22 34 72 103 98 65.5 22 0 1 8 13
三浦 皇成 19 37 106 104 101 77.2 19 0 2 7 12
内田 博幸 17 39 83 102 89 69.6 17 0 1 6 8
丸田 恭介 10 48 48 85 109 61.6 10 0 0 2 8
横山 和生 23 33 33 88 89 49.7 23 0 0 6 11
嶋田 純次 9 50 130 99 107 89.7 9 0 2 3 7
斎藤 新 5 60 119 104 99 90.2 5 0 1 2 3
柴田 大知 20 36 76 101 106 67.9 20 0 1 7 14
菊沢 一樹 11 47 99 110 101 80.6 11 0 1 5 7
横山 琉人 10 48 102 113 109 83.5 10 0 1 5 8
丸山 元気 6 57 57 57 102 61.4 6 0 0 0 4
江田 照男 14 196 137 94 102 148.3 14 2 3 4 9
吉田 豊 12 45 45 107 107 63.7 12 0 0 5 9
R.キング 13 44 93 75 84 69.0 13 0 1 2 5
杉原 誠人 9 50 106 99 91 80.7 9 0 1 3 4
石神 深道 5 60 60 104 91 71.7 5 0 0 2 2
石橋 脩 11 47 47 81 76 56.5 11 0 0 2 3
横山 典弘 7 54 135 106 104 93.8 7 0 2 3 5
野中 悠太郎 10 48 48 68 80 55.3 10 0 0 1 3
岩田 望来 11 47 47 81 90 57.9 11 0 0 2 5
石田 拓郎 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
J.モレイラ 8 52 52 112 94 68.2 8 0 0 4 4
上野 翔 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
柴田 善臣 6 57 57 100 86 68.3 6 0 0 2 2
北村 友一 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
T.マーカンド 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
黛 弘人 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
国分 恭介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
木幡 初也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
上里 直汰 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
伊藤 工真 6 57 57 110 102 72.0 6 0 0 3 4
松山 弘平 9 50 106 99 91 80.7 9 0 1 3 4
H.ドイル 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
木幡 育也 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
吉田 隼人 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
今村 聖奈 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
小林 勝太 8 52 52 103 110 68.1 8 0 0 3 7
武藤 雅 5 60 60 109 104 74.1 5 0 0 2 4
岩田 康誠 5 161 119 89 106 128.5 5 1 1 1 4
浜中 俊 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
永野 猛蔵 7 54 54 122 114 73.8 7 0 0 5 7
川田 将雅 3 158 125 112 109 134.0 3 1 1 2 3
原田 和真 3 67 67 67 96 70.0 3 0 0 0 1
団野 大成 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
小林 脩斗 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
小林 凌大 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
R.ピーヒュレク 5 60 119 127 111 96.1 5 0 1 5 5
A.シュタルケ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
M.デムーロ 5 161 139 104 99 136.8 5 1 2 2 3
水沼 元輝 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
A.ルメートル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
宮崎 北斗 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
谷原 柚希 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小林 美駒 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
藤岡 佑介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
R.キングスコート 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
A.プーシャン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ホームに戻る 鮫島 克駿 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
舟山 瑠泉 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 西村 淳也 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
坂井 瑠星 5 60 119 104 91 89.4 5 0 1 2 2
武士沢 友治 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
的場 勇人 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
武 豊 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
B.ムルザバエフ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
藤懸 貴志 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
幸 英明 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
西村 太一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
勝浦 正樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
T.バシュロ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
田中 勝春 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
古川 吉洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
D.レーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
佐藤 翔馬 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 学 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ