種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 横山 武史 38 107 91 100 96 99.6 38 1 3 13 22
シーズン限定データ 騎手 中山 平地芝右外 2200 2021/4/17 2024/4/17 柴田 大知 24 132 116 93 101 116.1 24 1 3 7 15
津村 明秀 22 34 137 130 108 91.5 22 0 4 13 16
横山 和生 25 32 66 103 95 62.5 25 0 1 9 14
戸崎 圭太 31 119 102 112 94 110.1 31 1 3 13 17
菅原 明良 30 121 57 75 79 88.2 30 1 1 6 12
内田 博幸 25 32 93 103 102 71.3 25 0 2 9 16
石川 裕紀人 25 32 114 109 114 79.9 25 0 3 10 20
三浦 皇成 26 31 112 107 100 77.2 26 0 3 10 16
松岡 正海 17 194 110 94 102 139.6 17 2 2 5 11
大野 拓弥 23 134 97 81 96 108.4 23 1 2 5 13
C.ルメール 21 35 101 105 97 75.0 21 0 2 8 12
木幡 巧也 16 40 113 122 115 85.7 16 0 2 9 14
R.キング 7 54 112 96 98 84.3 7 0 1 2 4
永野 猛蔵 18 144 108 118 107 124.1 18 1 2 9 13
田辺 裕信 22 227 178 109 108 177.1 22 3 7 9 16
江田 照男 12 155 96 90 107 119.5 12 1 1 3 9
丹内 祐次 17 146 110 135 113 129.6 17 1 2 12 14
原 優介 10 48 48 96 99 62.9 10 0 0 3 6
小林 勝太 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
R.ピーヒュレク 5 60 119 127 111 96.1 5 0 1 5 5
丸田 恭介 11 47 99 93 106 77.6 11 0 1 3 8
吉田 豊 17 146 83 86 98 110.1 17 1 1 4 10
岩田 望来 10 48 48 85 94 60.1 10 0 0 2 5
M.デムーロ 20 143 127 81 93 120.7 20 1 3 4 10
野中 悠太郎 7 54 54 80 104 64.4 7 0 0 1 5
北村 宏司 15 41 41 107 111 61.1 15 0 0 6 12
R.キングスコート 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
石橋 脩 12 155 123 107 103 130.4 12 1 2 5 8
柴田 善臣 9 50 50 99 83 63.3 9 0 0 3 3
西村 淳也 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
坂井 瑠星 8 52 109 92 94 81.3 8 0 1 2 4
武士沢 友治 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
長浜 鴻緒 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
横山 琉人 8 52 109 103 100 84.1 8 0 1 3 5
松山 弘平 11 47 99 81 67 71.4 11 0 1 2 2
伊藤 工真 5 60 119 104 99 90.2 5 0 1 2 3
浜中 俊 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
杉原 誠人 7 54 54 96 98 67.0 7 0 0 2 4
岩田 康誠 8 160 132 103 94 133.8 8 1 2 3 4
横山 典弘 10 48 102 96 94 78.6 10 0 1 3 5
菊沢 一樹 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
T.バシュロ 7 54 54 106 98 69.1 7 0 0 3 4
丸山 元気 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
武藤 雅 4 63 63 63 88 65.6 4 0 0 0 1
川田 将雅 8 160 109 92 87 123.7 8 1 1 2 3
嶋田 純次 8 52 52 103 106 67.6 8 0 0 3 6
原田 和真 4 63 63 63 110 67.8 4 0 0 0 4
J.モレイラ 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
B.ムルザバエフ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
北村 友一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
勝浦 正樹 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
幸 英明 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
西村 太一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
的場 勇人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
石神 深道 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
田中 勝春 4 63 122 117 110 96.3 4 0 1 3 4
黛 弘人 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
小林 脩斗 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
武 豊 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
佐々木 大輔 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
西塚 洸二 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
斎藤 新 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
福永 祐一 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
宮崎 北斗 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
藤懸 貴志 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
D.レーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
木幡 初也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
団野 大成 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
水沼 元輝 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
古川 吉洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
佐藤 翔馬 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ホームに戻る 石田 拓郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 学 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ 秋山 稔樹 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
菱田 裕二 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
吉田 隼人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
水口 優也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
城戸 義政 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松若 風馬 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
和田 竜二 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
鮫島 克駿 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
富田 暁 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
仲野 光馬 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高倉 稜 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
嘉藤 貴行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
木幡 育也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
長岡 禎仁 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
岩部 純二 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
池添 謙一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ