種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 菅原 明良 37 108 92 97 90 99.4 37 1 3 12 19
シーズン限定データ 騎手 新潟 平地芝左内 1400 2020/10/31 2023/11/1 石橋 脩 27 181 110 115 104 138.7 27 2 3 12 18
戸崎 圭太 26 31 148 103 95 86.9 26 0 5 9 14
永野 猛蔵 23 33 70 128 109 70.6 23 0 1 13 17
菱田 裕二 20 228 141 101 95 163.4 20 3 4 7 11
内田 博幸 27 30 128 110 110 83.4 27 0 4 11 20
M.デムーロ 25 130 66 84 81 96.6 25 1 1 6 10
藤田 菜七子 26 31 112 67 90 68.3 26 0 3 4 13
津村 明秀 30 28 166 124 104 96.2 30 0 7 15 20
佐々木 大輔 15 41 115 113 103 83.9 15 0 2 7 10
三浦 皇成 23 33 71 82 98 60.9 23 0 1 5 13
杉原 誠人 24 132 95 99 113 112.4 24 1 2 8 19
丸山 元気 18 38 108 74 92 71.4 18 0 2 3 9
菊沢 一樹 19 37 37 97 101 55.1 19 0 0 6 12
武藤 雅 23 33 70 95 89 62.0 23 0 1 7 11
丹内 祐次 22 34 72 90 102 63.3 22 0 1 6 14
秋山 稔樹 22 136 99 90 108 112.9 22 1 2 6 16
北村 宏司 9 159 106 108 107 127.7 9 1 1 4 7
小林 脩斗 19 37 37 81 105 52.4 19 0 0 4 13
木幡 巧也 17 194 130 102 106 147.5 17 2 3 6 12
富田 暁 19 37 106 89 105 74.7 19 0 2 5 13
永島 まなみ 12 197 156 114 98 158.1 12 2 4 6 7
荻野 極 18 144 80 92 92 109.1 18 1 1 5 9
C.ルメール 11 47 47 102 96 62.7 11 0 0 4 6
原 優介 22 34 99 115 114 77.7 22 0 2 10 18
今村 聖奈 13 44 44 87 84 56.4 13 0 0 3 5
石川 裕紀人 15 41 41 53 95 48.8 15 0 0 1 8
柴田 大知 19 192 106 89 105 136.7 19 2 2 5 13
丸田 恭介 14 42 91 109 102 76.1 14 0 1 6 9
江田 照男 17 39 110 94 89 76.4 17 0 2 5 8
小林 美駒 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
西塚 洸二 6 57 115 100 86 85.9 6 0 1 2 2
斎藤 新 16 40 40 88 92 54.8 16 0 0 4 8
岩田 康誠 14 42 91 94 92 72.1 14 0 1 4 7
田辺 裕信 13 44 120 97 90 81.8 13 0 2 4 6
水沼 元輝 6 57 57 118 108 74.2 6 0 0 4 5
亀田 温心 18 38 80 106 103 70.7 18 0 1 7 12
吉田 隼人 8 52 109 75 87 77.3 8 0 1 1 3
角田 大和 9 50 106 116 107 85.6 9 0 1 5 7
松岡 正海 8 52 109 92 94 81.3 8 0 1 2 4
松本 大輝 13 44 44 87 100 57.9 13 0 0 3 8
西村 淳也 18 144 145 99 96 130.3 18 1 4 6 10
横山 琉人 8 160 132 92 100 132.1 8 1 2 2 5
大野 拓弥 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
吉田 豊 10 158 102 113 99 126.3 10 1 1 5 6
野中 悠太郎 9 159 130 99 107 133.2 9 1 2 3 7
北村 友一 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
嶋田 純次 13 157 143 99 103 136.0 13 1 3 4 9
佐藤 翔馬 4 63 122 94 83 89.0 4 0 1 1 1
坂井 瑠星 10 48 102 68 94 73.0 10 0 1 1 5
団野 大成 6 57 137 125 108 99.5 6 0 2 5 5
小林 凌大 8 160 132 103 87 133.0 8 1 2 3 3
武士沢 友治 14 151 118 116 110 129.8 14 1 2 7 11
岩田 望来 10 196 145 126 109 158.0 10 2 3 7 8
石田 拓郎 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
川田 将雅 9 50 50 72 74 56.8 9 0 0 1 2
古川 奈穂 3 67 125 121 109 99.3 3 0 1 3 3
勝浦 正樹 10 158 102 85 104 121.1 10 1 1 2 7
中井 裕二 8 195 132 92 87 144.7 8 2 2 2 3
松山 弘平 9 159 106 72 60 115.6 9 1 1 1 1
鷲頭 虎太 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
角田 大河 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
小沢 大仁 13 44 93 97 95 74.3 13 0 1 4 7
国分 恭介 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
和田 竜二 8 52 109 103 106 84.6 8 0 1 3 6
黛 弘人 8 52 52 92 106 65.4 8 0 0 2 6
秋山 真一郎 7 193 135 122 109 153.0 7 2 2 5 6
藤懸 貴志 4 160 122 108 110 133.3 4 1 1 2 4
原田 和真 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
鮫島 良太 4 160 122 108 110 133.3 4 1 1 2 4
小林 勝太 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
河原田 菜々 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ホームに戻る 柴田 善臣 9 50 106 108 97 83.1 9 0 1 4 5
福永 祐一 13 153 93 97 95 118.1 13 1 1 4 7
簡易PC新聞へ 伊藤 工真 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
浜中 俊 6 57 57 84 86 65.2 6 0 0 1 2
池添 謙一 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
川又 賢治 6 57 115 110 108 90.1 6 0 1 3 5
木幡 育也 9 50 106 99 102 81.9 9 0 1 3 6
木幡 初也 5 161 119 104 111 132.0 5 1 1 2 5
菅原 隆一 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
小崎 綾也 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
田中 健 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
鮫島 克駿 11 47 125 93 90 83.8 11 0 2 3 5
古川 吉洋 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
城戸 義政 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
川端 海翼 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
笹川 翼 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
田口 貫太 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
大久保 友雅 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松若 風馬 7 54 112 96 104 84.9 7 0 1 2 5
藤岡 康太 5 60 119 89 91 86.4 5 0 1 1 2
田中 勝春 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
C.ホー 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
泉谷 楓真 8 52 52 92 94 64.3 8 0 0 2 4
川須 栄彦 4 63 63 63 63 63.1 4 0 0 0 0
岩部 純二 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
竹之下 智昭 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
宮崎 北斗 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
長岡 禎仁 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
横山 和生 5 60 119 89 91 86.4 5 0 1 1 2
幸 英明 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
荻野 琢真 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
的場 勇人 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
柴山 雄一 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
森 泰斗 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
土田 真翔 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
横山 典弘 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
松田 大作 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
国分 優作 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
藤井 勘一郎 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
酒井 学 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
西村 太一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小牧 太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
横山 武史 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
服部 寿希 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
嘉藤 貴行 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
山田 敬士 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
伴 啓太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
太宰 啓介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
西谷 凜 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ