種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 木幡 巧也 79 106 200 117 101 136.0 79 2 16 32 49
シーズン限定データ 騎手 東京 平地ダート左 2100 2023/2/25 2026/2/25 原 優介 70 164 107 83 104 124.6 70 3 7 19 45
長浜 鴻緒 31 28 82 86 100 62.8 31 0 2 8 19
菅原 明良 70 15 121 102 81 70.5 70 0 8 24 33
大野 拓弥 54 231 128 86 95 157.6 54 4 7 15 31
戸崎 圭太 67 15 70 86 77 52.0 67 0 4 19 30
田辺 裕信 55 82 99 97 82 90.1 55 1 5 18 26
石川 裕紀人 53 140 129 104 96 125.4 53 2 7 19 31
横山 武史 46 21 37 84 84 44.8 46 0 1 12 22
津村 明秀 42 22 65 99 103 58.5 42 0 2 14 27
柴田 大知 41 23 119 100 121 77.1 41 0 5 14 34
佐々木 大輔 23 134 70 81 99 100.5 23 1 1 5 14
吉田 豊 43 99 83 93 104 93.3 43 1 3 13 28
内田 博幸 62 74 103 107 110 93.0 62 1 6 23 43
武藤 雅 24 132 133 126 110 128.9 24 1 4 13 18
C.ルメール 41 23 66 126 107 64.9 41 0 2 20 28
松岡 正海 36 25 94 108 105 70.4 36 0 3 14 24
石橋 脩 34 215 115 107 108 152.9 34 3 4 13 24
岩田 康誠 18 38 128 99 103 83.7 18 0 3 6 12
荻野 極 16 147 113 97 96 121.8 16 1 2 5 9
江田 照男 29 122 85 106 106 106.4 29 1 2 11 20
三浦 皇成 37 25 72 102 95 61.4 37 0 2 13 21
丸田 恭介 36 25 95 101 114 70.2 36 0 3 12 28
上里 直汰 8 52 52 131 115 74.1 8 0 0 7 8
横山 和生 28 124 87 113 93 107.8 28 1 2 12 15
松山 弘平 25 133 116 105 94 118.3 25 1 3 9 13
岩田 望来 16 40 113 88 82 75.6 16 0 2 4 6
M.ディー 15 149 115 91 103 122.8 15 1 2 4 10
原田 和真 13 44 139 105 104 90.5 13 0 3 5 9
木幡 育也 9 50 50 99 102 65.2 9 0 0 3 6
R.キング 10 48 102 105 87 79.8 10 0 1 4 4
北村 宏司 36 216 113 106 107 152.4 36 3 4 13 25
杉原 誠人 15 158 93 105 105 122.5 15 1 1 6 10
木幡 初也 14 42 91 102 87 73.2 14 0 1 5 6
遠藤 汰月 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
川田 将雅 15 41 41 107 107 60.7 15 0 0 6 11
野中 悠太郎 24 32 32 93 107 51.9 24 0 0 7 17
柴田 善臣 7 54 112 80 98 81.1 7 0 1 1 4
菊沢 一樹 17 39 110 114 98 81.3 17 0 2 8 10
横山 典弘 9 50 50 88 97 62.4 9 0 0 2 5
横山 琉人 13 153 93 112 108 122.4 13 1 1 6 10
T.ハマーハンセン 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
坂井 瑠星 11 47 47 110 101 64.8 11 0 0 5 7
武 豊 8 52 52 92 87 63.5 8 0 0 2 3
幸 英明 8 52 52 78 104 62.6 8 0 0 1 6
D.レーン 13 44 44 87 78 55.7 13 0 0 3 4
丸山 元気 9 50 50 88 107 63.4 9 0 0 2 7
鮫島 克駿 12 45 96 107 103 78.7 12 0 1 5 8
西村 淳也 8 160 109 119 100 130.5 8 1 1 5 5
団野 大成 8 52 109 119 100 87.3 8 0 1 5 5
丹内 祐次 10 48 145 113 109 96.3 10 0 3 5 8
北村 友一 10 48 102 85 87 75.7 10 0 1 2 4
M.デムーロ 11 47 47 93 96 60.8 11 0 0 3 6
吉村 誠之助 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
安藤 洋一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大久保 友雅 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
永野 猛蔵 30 28 58 89 103 57.0 30 0 1 8 20
T.オシェア 14 42 118 94 75 78.4 14 0 2 4 4
長岡 禎仁 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
佐藤 翔馬 5 60 60 60 106 64.4 5 0 0 0 4
小林 脩斗 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
伊藤 工真 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
石田 拓郎 6 57 115 125 108 93.1 6 0 1 5 5
小林 凌大 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
角田 大和 6 161 115 84 95 125.5 6 1 1 1 3
池添 謙一 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
田口 貫太 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
水沼 元輝 4 63 122 124 110 97.7 4 0 1 4 4
A.シュタルケ 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
小林 勝太 11 47 47 93 101 61.3 11 0 0 3 7
松若 風馬 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
小崎 綾也 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
ホームに戻る 舟山 瑠泉 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
矢野 貴之 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
簡易PC新聞へ 石神 深道 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
T.マーカンド 7 54 112 106 98 86.5 7 0 1 3 4
岩部 純二 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
嶋田 純次 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
黛 弘人 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
J.モレイラ 9 50 50 88 97 62.4 9 0 0 2 5
水口 優也 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
藤懸 貴志 9 50 50 116 102 68.5 9 0 0 5 6
斎藤 新 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
永島 まなみ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
城戸 義政 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
浜中 俊 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
笹川 翼 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
M.バルザローナ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
A.プーシャン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
土田 真翔 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
R.ピーヒュレク 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
川端 海翼 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
今村 聖奈 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武士沢 友治 8 52 52 119 106 70.8 8 0 0 5 6
荻野 琢真 4 63 63 117 110 78.6 4 0 0 3 4
菱田 裕二 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
藤田 菜七子 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
藤岡 佑介 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
宮崎 北斗 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
松本 大輝 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
西村 太一 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
藤岡 康太 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
川又 賢治 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
富田 暁 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
秋山 真一郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
B.ムルザバエフ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
本田 正重 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
R.キングスコート 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
R.ムーア 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
伴 啓太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
W.ビュイック 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
菅原 隆一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
和田 竜二 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
田中 勝春 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
柴山 雄一 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
松田 大作 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
小林 美駒 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ