種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 津村 明秀 93 135 59 89 88 98.2 93 3 5 28 50
シーズン限定データ 騎手 東京 平地芝左 1400 2023/2/25 2026/2/25 戸崎 圭太 99 43 120 104 87 82.6 99 1 11 35 53
菅原 明良 93 91 126 107 94 105.3 93 2 11 34 54
C.ルメール 73 14 14 111 100 42.0 73 0 0 28 45
三浦 皇成 74 62 126 93 99 91.0 74 1 9 23 45
横山 武史 83 12 56 104 85 50.8 83 0 4 29 42
吉田 豊 60 76 77 110 116 87.3 60 1 4 23 45
大野 拓弥 58 181 135 116 105 146.9 58 3 8 24 38
木幡 巧也 79 106 144 97 113 116.3 79 2 11 26 56
原 優介 66 170 85 80 97 119.1 66 3 5 17 39
佐々木 大輔 43 99 116 88 86 100.5 43 1 5 12 21
松岡 正海 48 148 93 71 89 110.2 48 2 4 10 25
石川 裕紀人 57 81 112 88 88 92.1 57 1 6 16 29
横山 和生 59 77 121 111 88 98.3 59 1 7 23 31
柴田 大知 49 20 20 84 113 42.1 49 0 0 13 36
荻野 極 24 32 68 79 83 57.2 24 0 1 5 10
田辺 裕信 49 238 135 110 106 168.4 49 4 7 19 33
長浜 鴻緒 24 185 133 105 107 145.8 24 2 4 9 17
R.キング 14 42 91 94 75 70.4 14 0 1 4 4
北村 宏司 60 76 119 91 94 93.9 60 1 7 18 34
武 豊 18 38 108 74 92 71.4 18 0 2 3 9
石橋 脩 40 23 68 88 96 56.7 40 0 2 11 23
佐藤 翔馬 24 32 95 79 113 68.5 24 0 2 5 19
野中 悠太郎 38 24 71 91 94 58.3 38 0 2 11 21
内田 博幸 34 26 77 97 103 63.2 34 0 2 11 22
遠藤 汰月 16 40 40 88 92 54.8 16 0 0 4 8
岩田 康誠 19 142 126 116 111 128.8 19 1 3 9 15
松山 弘平 27 126 89 105 104 108.5 27 1 2 10 18
岩田 望来 21 138 139 105 100 127.9 21 1 4 8 13
D.レーン 27 30 30 110 91 52.3 27 0 0 11 14
上里 直汰 6 57 57 57 108 62.0 6 0 0 0 5
横山 典弘 16 147 113 88 76 118.1 16 1 2 4 5
M.ディー 13 44 93 97 100 74.8 13 0 1 4 8
川田 将雅 20 140 76 101 95 108.4 20 1 1 7 11
池添 謙一 9 50 106 88 97 79.0 9 0 1 2 5
坂井 瑠星 14 151 91 102 97 117.8 14 1 1 5 8
西村 淳也 13 153 120 97 95 126.0 13 1 2 4 7
丸田 恭介 35 112 75 105 96 97.9 35 1 2 13 20
江田 照男 22 34 34 65 102 47.0 22 0 0 3 14
柴田 善臣 24 132 116 93 107 116.8 24 1 3 7 17
杉原 誠人 28 30 87 108 114 70.9 28 0 2 11 22
嶋田 純次 21 138 154 111 113 134.9 21 1 5 9 17
丹内 祐次 20 140 103 69 95 110.3 20 1 2 3 11
菊沢 一樹 17 146 110 94 119 122.1 17 1 2 5 16
石田 拓郎 13 44 93 87 104 73.3 13 0 1 3 9
T.ハマーハンセン 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
A.プーシャン 8 52 109 112 106 86.4 8 0 1 4 6
小崎 綾也 10 196 159 113 104 159.2 10 2 4 5 7
横山 琉人 10 48 48 68 94 56.7 10 0 0 1 5
武藤 雅 12 45 96 99 107 77.5 12 0 1 4 9
丸山 元気 18 38 108 112 110 80.9 18 0 2 8 14
T.マーカンド 13 44 93 97 90 73.8 13 0 1 4 6
団野 大成 12 45 96 78 87 71.3 12 0 1 2 5
北村 友一 7 54 54 80 91 63.1 7 0 0 1 3
石神 深道 9 50 50 99 107 65.7 9 0 0 3 7
永野 猛蔵 47 152 96 97 106 119.5 47 2 4 15 32
鮫島 克駿 15 41 88 81 90 68.1 15 0 1 3 7
原田 和真 8 52 52 75 106 62.1 8 0 0 1 6
幸 英明 8 52 52 75 87 60.3 8 0 0 1 3
永島 まなみ 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
小林 美駒 10 158 128 105 104 132.8 10 1 2 4 7
菅原 隆一 7 54 54 54 104 59.3 7 0 0 0 5
西塚 洸二 6 57 115 100 102 87.5 6 0 1 2 4
藤懸 貴志 12 197 141 121 111 156.2 12 2 3 7 10
藤岡 佑介 6 57 57 100 86 68.3 6 0 0 2 2
小林 脩斗 9 50 50 99 91 64.0 9 0 0 3 4
吉村 誠之助 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
古川 吉洋 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
木幡 育也 13 44 120 75 112 79.7 13 0 2 2 11
浜中 俊 11 156 99 102 90 121.8 11 1 1 4 5
木幡 初也 7 54 54 80 109 64.9 7 0 0 1 6
小林 凌大 7 54 54 96 109 68.1 7 0 0 2 6
ホームに戻る A.シュタルケ 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
岩部 純二 9 50 50 112 116 69.1 9 0 0 4 9
簡易PC新聞へ 酒井 学 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
M.デムーロ 19 37 106 104 101 77.2 19 0 2 7 12
J.モレイラ 13 44 44 105 84 59.9 13 0 0 5 5
伊藤 工真 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
的場 勇人 4 63 63 63 110 67.8 4 0 0 0 4
松本 大輝 3 67 67 121 109 82.0 3 0 0 3 3
T.オシェア 9 50 50 88 91 61.8 9 0 0 2 4
亀田 温心 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
今村 聖奈 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
橋木 太希 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
谷原 柚希 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
笹川 翼 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
柴田 裕一郎 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
長岡 禎仁 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
藤田 菜七子 11 156 99 93 106 121.5 11 1 1 3 8
小林 勝太 14 42 42 84 106 57.0 14 0 0 3 10
西村 太一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
菱田 裕二 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
水沼 元輝 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
和田 竜二 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
泉谷 楓真 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
黛 弘人 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
渡邊 竜也 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
山林堂 信彦 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
舟山 瑠泉 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
矢野 貴之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
国分 優作 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
服部 茂史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田口 貫太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
高倉 稜 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武士沢 友治 9 50 106 116 102 85.1 9 0 1 5 6
小沢 大仁 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
R.キングスコート 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
R.ピーヒュレク 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
C.デムーロ 2 154 140 117 107 137.6 2 1 2 2 2
古川 奈穂 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
宮崎 北斗 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
斎藤 新 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
大江原 比呂 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
J.マクドナルド 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
国分 恭介 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
本田 正重 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
R.ムーア 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 和博 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
城戸 義政 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
B.ムルザバエフ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
吉田 隼人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
秋山 真一郎 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
田中 勝春 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
秋山 稔樹 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
W.ビュイック 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
勝浦 正樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
川又 賢治 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
土田 真翔 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
藤岡 康太 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ