種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 戸崎 圭太 105 121 113 110 93 113.7 105 3 11 39 60
シーズン限定データ 騎手 東京 平地芝左 1800 2022/11/27 2025/11/27 津村 明秀 83 147 127 131 109 134.0 83 3 10 38 56
横山 武史 84 12 67 92 92 52.4 84 0 5 26 47
C.ルメール 94 11 47 115 110 52.5 94 0 4 37 64
菅原 明良 96 133 113 111 102 119.6 96 3 10 36 61
木幡 巧也 75 61 75 88 118 76.3 75 1 5 22 56
石川 裕紀人 71 116 105 100 93 107.1 71 2 7 24 40
三浦 皇成 76 156 48 87 93 103.4 76 3 3 22 43
内田 博幸 55 83 51 59 102 70.5 55 1 2 9 35
吉田 豊 59 132 79 107 106 108.3 59 2 4 22 39
北村 宏司 72 14 78 102 103 59.8 72 0 5 25 46
原 優介 57 80 65 95 95 79.9 57 1 3 18 33
横山 和生 66 70 56 99 89 73.2 66 1 3 22 35
田辺 裕信 67 69 97 112 89 87.8 67 1 6 26 36
大野 拓弥 55 82 84 113 102 90.8 55 1 4 22 35
丸田 恭介 45 21 21 75 108 40.8 45 0 0 10 31
松岡 正海 47 21 110 128 109 77.8 47 0 5 23 33
石橋 脩 45 153 97 112 105 123.1 45 2 4 18 30
佐々木 大輔 34 26 26 68 79 39.8 34 0 0 6 14
柴田 大知 55 82 67 105 119 86.1 55 1 3 20 43
M.ディー 18 38 38 99 117 57.9 18 0 0 6 16
杉原 誠人 35 168 113 115 109 135.2 35 2 4 15 25
長浜 鴻緒 21 138 101 105 100 116.6 21 1 2 8 13
D.レーン 30 121 83 114 99 106.0 30 1 2 13 18
岩田 望来 30 121 122 75 89 108.7 30 1 4 6 15
荻野 極 18 144 80 92 87 108.7 18 1 1 5 8
遠藤 汰月 13 44 44 75 108 56.4 13 0 0 2 10
野中 悠太郎 35 26 75 85 101 59.9 35 0 2 9 22
R.キング 18 144 108 106 96 120.6 18 1 2 7 10
丹内 祐次 20 36 36 108 99 56.4 20 0 0 8 12
松山 弘平 39 105 122 108 97 110.1 39 1 5 15 23
横山 典弘 18 38 38 99 87 54.9 18 0 0 6 8
川田 将雅 27 126 110 115 113 117.7 27 1 3 12 21
原田 和真 17 39 83 86 119 69.4 17 0 1 4 16
鮫島 克駿 21 35 101 92 104 73.1 21 0 2 6 14
武 豊 18 38 38 74 77 48.8 18 0 0 3 6
横山 琉人 18 38 80 92 96 67.1 18 0 1 5 10
江田 照男 14 151 118 84 82 120.7 14 1 2 3 5
浜中 俊 14 151 137 109 92 132.6 14 1 3 6 7
M.デムーロ 34 26 97 92 92 67.1 34 0 3 10 18
坂井 瑠星 22 136 120 125 108 126.1 22 1 3 12 16
武藤 雅 17 39 39 65 102 50.2 17 0 0 2 11
A.プーシャン 8 52 109 103 100 84.1 8 0 1 3 5
丸山 元気 14 42 91 102 102 74.7 14 0 1 5 9
嶋田 純次 11 47 99 81 101 74.8 11 0 1 2 7
佐藤 翔馬 9 50 50 99 112 66.1 9 0 0 3 8
菊沢 一樹 17 39 39 104 112 59.1 17 0 0 6 14
団野 大成 12 45 141 99 87 88.9 12 0 3 4 5
木幡 初也 7 54 54 54 98 58.7 7 0 0 0 4
西村 淳也 14 42 137 102 92 87.6 14 0 3 5 7
北村 友一 13 44 93 97 104 75.2 13 0 1 4 9
藤岡 佑介 9 50 106 99 97 81.3 9 0 1 3 5
石神 深道 7 54 112 106 104 87.1 7 0 1 3 5
吉田 隼人 12 155 141 126 111 140.5 12 1 3 8 10
T.マーカンド 11 47 99 102 106 79.5 11 0 1 4 8
木幡 育也 9 50 50 72 112 60.5 9 0 0 1 8
J.モレイラ 22 34 99 134 111 81.3 22 0 2 14 17
小林 脩斗 10 48 48 48 113 54.7 10 0 0 0 9
池添 謙一 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
永野 猛蔵 29 29 29 89 106 48.8 29 0 0 8 20
岩田 康誠 14 42 42 109 113 62.7 14 0 0 6 12
A.シュタルケ 7 54 54 106 104 69.7 7 0 0 3 5
吉村 誠之助 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
長岡 禎仁 7 54 54 80 98 63.8 7 0 0 1 4
石田 拓郎 6 57 57 100 102 69.9 6 0 0 2 4
柴田 善臣 14 42 42 72 97 53.8 14 0 0 2 8
黛 弘人 6 57 115 110 108 90.1 6 0 1 3 5
T.オシェア 13 44 44 75 84 54.0 13 0 0 2 5
小林 美駒 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
幸 英明 4 160 122 108 96 131.9 4 1 1 2 2
上里 直汰 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
的場 勇人 8 52 52 92 100 64.9 8 0 0 2 5
ホームに戻る 西塚 洸二 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
小林 勝太 17 39 39 65 106 50.6 17 0 0 2 12
簡易PC新聞へ 伊藤 工真 7 54 54 96 114 68.5 7 0 0 2 7
小崎 綾也 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
斎藤 新 5 60 119 89 99 87.2 5 0 1 1 3
岩部 純二 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
水沼 元輝 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
小林 凌大 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
宮崎 北斗 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
古川 吉洋 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
今村 聖奈 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
西村 太一 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
田口 貫太 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
藤懸 貴志 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
R.キングスコート 5 60 139 104 106 96.9 5 0 2 2 4
菱田 裕二 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
舟山 瑠泉 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
谷原 柚希 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
矢野 貴之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
泉谷 楓真 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
柴田 裕一郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
菅原 隆一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
武士沢 友治 8 52 52 75 106 62.1 8 0 0 1 6
藤田 菜七子 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
R.ピーヒュレク 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
大江原 比呂 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
森 裕太朗 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
御神本 訓史 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
秋山 稔樹 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
T.バシュロ 6 57 115 110 95 88.9 6 0 1 3 3
W.ビュイック 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
松若 風馬 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
富田 暁 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
C.デムーロ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
福永 祐一 4 63 63 63 63 63.1 4 0 0 0 0
R.ムーア 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
C.スミヨン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
亀田 温心 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
B.ムルザバエフ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
永島 まなみ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
落合 玄太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
加藤 祥太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 勝春 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
土田 真翔 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
和田 竜二 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
国分 恭介 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
山田 敬士 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
柴山 雄一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
鮫島 良太 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ