種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 C.ルメール 63 16 102 154 110 79.0 63 0 6 37 44
シーズン限定データ 騎手 東京 平地芝左 2400 2021/4/24 2024/4/24 戸崎 圭太 60 76 92 95 83 85.3 60 1 5 19 29
菅原 明良 45 96 142 112 98 112.9 45 1 7 18 27
田辺 裕信 46 21 111 138 122 81.5 46 0 5 25 38
三浦 皇成 41 102 86 105 102 97.7 41 1 3 15 26
横山 武史 39 24 69 99 95 59.5 39 0 2 13 22
永野 猛蔵 38 24 108 105 104 73.6 38 0 4 14 25
木幡 巧也 27 30 30 89 109 49.8 27 0 0 7 20
吉田 豊 31 28 136 112 114 85.8 31 0 5 13 24
柴田 大知 28 124 87 108 119 109.4 28 1 2 11 24
大野 拓弥 32 117 118 115 109 116.3 32 1 4 14 23
石川 裕紀人 25 130 66 49 85 89.9 25 1 1 2 11
R.ピーヒュレク 5 60 60 109 104 74.1 5 0 0 2 4
R.キング 5 161 139 114 106 139.4 5 1 2 3 4
津村 明秀 21 35 74 105 104 67.5 21 0 1 8 14
松岡 正海 19 142 78 97 111 110.6 19 1 1 6 15
横山 和生 18 144 108 92 92 117.4 18 1 2 5 9
武藤 雅 13 44 44 75 95 55.1 13 0 0 2 7
M.デムーロ 37 25 92 87 84 63.3 37 0 3 10 17
D.レーン 27 126 110 105 98 114.2 27 1 3 10 16
松山 弘平 19 37 37 72 75 47.5 19 0 0 3 6
内田 博幸 27 30 110 120 110 80.0 27 0 3 13 20
杉原 誠人 19 37 108 92 114 76.9 19 0 2 5 16
丸田 恭介 15 41 115 91 114 80.6 15 0 2 4 13
岩田 望来 12 45 45 78 107 57.9 12 0 0 2 9
川田 将雅 24 32 32 99 94 51.9 24 0 0 8 13
石橋 脩 24 32 32 93 97 51.0 24 0 0 7 14
北村 宏司 17 146 110 114 109 125.1 17 1 2 8 13
小林 勝太 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
坂井 瑠星 10 163 132 109 108 137.3 10 1 2 4 8
原 優介 15 41 41 99 107 59.2 15 0 0 5 11
武 豊 17 39 83 94 98 69.0 17 0 1 5 10
R.キングスコート 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
柴田 善臣 13 153 120 97 100 126.5 13 1 2 4 8
菱田 裕二 5 60 139 104 91 95.3 5 0 2 2 2
丹内 祐次 8 160 109 112 110 130.0 8 1 1 4 7
斎藤 新 6 161 115 110 108 131.9 6 1 1 3 5
西村 淳也 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
伊藤 工真 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
和田 竜二 13 153 120 118 95 130.3 13 1 2 7 7
吉田 隼人 11 156 125 102 101 130.6 11 1 2 4 7
野中 悠太郎 13 44 44 105 104 61.9 13 0 0 5 9
鮫島 克駿 9 50 106 99 107 82.3 9 0 1 3 7
菊沢 一樹 7 54 54 80 98 63.8 7 0 0 1 4
横山 典弘 14 42 42 84 82 54.6 14 0 0 3 5
T.マーカンド 7 54 54 96 91 66.3 7 0 0 2 3
長浜 鴻緒 1 79 79 79 79 79.4 1        
J.モレイラ 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
江田 照男 15 41 41 70 107 53.3 15 0 0 2 11
団野 大成 8 160 132 103 94 133.8 8 1 2 3 4
丸山 元気 8 52 109 92 106 82.4 8 0 1 2 6
荻野 極 6 57 57 100 113 71.0 6 0 0 2 6
武士沢 友治 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
福永 祐一 11 47 99 93 84 75.4 11 0 1 3 4
H.ドイル 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
池添 謙一 8 52 109 92 110 82.9 8 0 1 2 7
横山 琉人 7 54 112 106 109 87.6 7 0 1 3 6
藤懸 貴志 3 158 125 112 101 133.3 3 1 1 2 2
藤田 菜七子 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
T.バシュロ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
W.ビュイック 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
田中 勝春 5 60 119 89 91 86.4 5 0 1 1 2
佐々木 大輔 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
小林 脩斗 5 60 60 60 106 64.4 5 0 0 0 4
浜中 俊 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
幸 英明 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
嶋田 純次 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
藤岡 康太 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
的場 勇人 4 63 63 63 110 67.8 4 0 0 0 4
西塚 洸二 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
菅原 隆一 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
小林 凌大 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ホームに戻る 黛 弘人 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
柴山 雄一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 吉村 智洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
佐藤 翔馬 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
M.ヴェロン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
北村 友一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
岩田 康誠 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
藤岡 佑介 5 60 60 60 91 62.9 5 0 0 0 2
C.デムーロ 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
M.ギュイヨン 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
原田 和真 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
木幡 育也 4 63 63 63 88 65.6 4 0 0 0 1
R.ムーア 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
富田 暁 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
秋山 稔樹 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
山田 敬士 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
竹之下 智昭 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
木幡 初也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
G.ブノワ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
宮崎 北斗 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
B.ムルザバエフ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
岩部 純二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
国分 優作 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高倉 稜 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
川島 信二 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
秋山 真一郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
国分 恭介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
勝浦 正樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小牧 太 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
古川 吉洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
泉谷 楓真 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
酒井 学 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ