種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 池添 謙一 5 60 60 60 60 59.8 5 0 0 0 0
シーズン限定データ 騎手 東京 平地芝左 2500 2022/11/12 2025/11/12 岩田 望来 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
北村 宏司 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
戸崎 圭太 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
横山 武史 4 63 140 108 96 98.5 4 0 2 2 2
C.ルメール 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
菅原 明良 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
石橋 脩 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
津村 明秀 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
木幡 巧也 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
坂井 瑠星 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
丹内 祐次 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
荻野 極 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
A.シュタルケ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
佐々木 大輔 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
鮫島 克駿 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
D.レーン 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
野中 悠太郎 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
M.ディー 1 79 79 79 79 79.4 1        
原 優介 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松本 大輝 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
亀田 温心 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
横山 典弘 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松山 弘平 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
藤岡 佑介 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武 豊 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
A.プーシャン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
内田 博幸 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
酒井 学 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
藤懸 貴志 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
横山 和生 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
岩田 康誠 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
三浦 皇成 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
J.モレイラ 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
石川 裕紀人 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
川田 将雅 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
大野 拓弥 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
田辺 裕信 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
小沢 大仁 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
小崎 綾也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
吉田 豊 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
西村 淳也 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
丸田 恭介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
武藤 雅 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
永野 猛蔵 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
M.デムーロ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
柴田 善臣 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
松岡 正海 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
浜中 俊 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
北村 友一 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
丸山 元気 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
吉田 隼人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
国分 恭介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
嶋田 純次 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
柴田 大知 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ホームに戻る                        
                       
簡易PC新聞へ                        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ