種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 牧浦 充徳 6 57 115 100 102 87.5 6 0 1 2 4
シーズン限定データ 厩舎 函館 平地芝右 2600 2022/7/16 2025/7/16 伊藤 大士 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
矢作 芳人 5 60 60 104 111 73.7 5 0 0 2 5
西村 真幸 6 57 115 84 95 83.7 6 0 1 1 3
青木 孝文 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
河嶋 宏樹 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
佐藤 吉勝 5 60 152 121 111 104.8 5 0 3 4 5
栗田 徹 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
杉山 晴紀 5 161 119 89 106 128.5 5 1 1 1 4
寺島 良 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
池江 泰寿 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
斎藤 誠 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
田村 康仁 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
金成 貴史 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
吉村 圭司 4 63 63 100 88 72.9 4 0 0 1 1
大竹 正博 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
萩原 清 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
堀 宣行 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
上原 佑紀 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
小島 茂之 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
杉山 佳明 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
安田 翔伍 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
古賀 慎明 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
小崎 憲 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
和田 正一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
松山 将樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
千田 輝彦 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
手塚 貴久 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
相沢 郁 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
中村 直也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 剛 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
加藤 公太 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
辻野 泰之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
深山 雅史 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
奥平 雅士 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
矢嶋 大樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
本間 忍 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
宮地 貴稔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
岩戸 孝樹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
北出 成人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
四位 洋文 6 57 137 110 102 96.0 6 0 2 3 4
中内田 充正 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
中竹 和也 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
奥村 豊 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
蛯名 正義 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
松永 幹夫 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
小栗 実 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
緒方 努 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
高野 友和 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
畑端 省吾 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
茶木 太樹 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
西園 翔太 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
中舘 英二 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
蛯名 利弘 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
西田 雄一郎 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
友道 康夫 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
牧田 和弥 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
吉岡 辰弥 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
辻 哲英 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
田中 克典 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
藤岡 健一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高橋 義忠 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
宮田 敬介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
高柳 大輔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
伊藤 圭三 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
畠山 吉宏 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
新谷 功一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
石橋 守 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
千葉 直人 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大和田 成 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小椋 研介 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
吉田 直弘 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
ホームに戻る 松永 康利 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
土田 稔 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
簡易PC新聞へ 武 幸四郎 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
林 徹 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
武藤 善則 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
天間 昭一 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
安達 昭夫 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
奥村 武 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
武 英智 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
戸田 博文 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
平田 修 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
鈴木 慎太郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
伊藤 伸一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
鮫島 一歩 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
杉浦 宏昭 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
矢野 英一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
森田 直行 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
池添 学 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
清水 久詞 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
高橋 亮 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
池上 昌和 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
上村 洋行 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
音無 秀孝 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
池添 兼雄 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
尾形 和幸 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
石坂 公一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
加用 正 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ