種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 矢作 芳人 12 45 123 99 93 83.9 12 0 2 4 6
シーズン限定データ 厩舎 阪神 平地芝右内 2200 2021/4/17 2024/4/17 池添 学 10 48 102 105 94 80.5 10 0 1 4 5
友道 康夫 18 38 80 74 77 61.7 18 0 1 3 6
新谷 功一 5 60 119 104 111 91.4 5 0 1 2 5
松下 武士 6 57 57 110 108 72.6 6 0 0 3 5
藤原 英昭 9 159 106 122 102 130.0 9 1 1 6 6
石坂 公一 6 161 115 100 102 129.3 6 1 1 2 4
清水 久詞 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
斉藤 崇史 15 41 135 99 99 86.6 15 0 3 5 9
橋口 慎介 9 50 50 88 102 62.9 9 0 0 2 6
小島 茂之 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
寺島 良 11 47 47 93 84 59.6 11 0 0 3 4
池江 泰寿 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
宮 徹 5 60 125 119 104 95.7 5 0 1 4 4
平田 修 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
辻野 泰之 10 158 128 105 99 132.3 10 1 2 4 6
四位 洋文 8 52 52 92 106 65.4 8 0 0 2 6
佐々木 晶三 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
武 英智 6 161 151 125 108 145.5 6 1 3 5 5
庄野 靖志 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
奥村 豊 5 60 119 121 111 94.9 5 0 1 4 5
宮本 博 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
安田 翔伍 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
吉村 圭司 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
高橋 康之 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
吉田 直弘 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
西村 真幸 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
長谷川 浩大 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
緒方 努 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
天間 昭一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
福永 祐一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
大久保 龍志 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
上村 洋行 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
安達 昭夫 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
木村 哲也 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
杉山 晴紀 6 57 57 84 86 65.2 6 0 0 1 2
森田 直行 7 54 112 96 98 84.3 7 0 1 2 4
西園 正都 5 188 139 104 106 148.2 5 2 2 2 4
須貝 尚介 7 54 112 122 109 90.6 7 0 1 5 6
中尾 秀正 4 63 140 117 104 101.1 4 0 2 3 3
牧田 和弥 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
本田 優 3 158 125 100 101 130.8 3 1 1 1 2
鮫島 一歩 3 67 125 121 109 99.3 3 0 1 3 3
鹿戸 雄一 3 67 67 67 96 70.0 3 0 0 0 1
服部 利之 4 160 122 94 110 130.5 4 1 1 1 4
中内田 充正 7 54 54 96 98 67.0 7 0 0 2 4
手塚 貴久 6 57 137 100 95 93.2 6 0 2 2 3
梅田 智之 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
河内 洋 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
中竹 和也 6 161 137 100 102 135.7 6 1 2 2 4
鈴木 孝志 5 60 139 104 99 96.2 5 0 2 2 3
森 秀行 5 60 119 114 106 92.8 5 0 1 3 4
安田 隆行 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
高野 友和 6 57 115 84 95 83.7 6 0 1 1 3
吉岡 辰弥 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
堀 宣行 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
相沢 郁 3 158 125 112 101 133.3 3 1 1 2 2
五十嵐 忠男 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
高橋 義忠 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
今野 貞一 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
武 幸四郎 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
岡田 稲男 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
茶木 太樹 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
谷 潔 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
大根田 裕之 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
大橋 勇樹 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
橋田 満 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
大和田 成 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
菊沢 隆徳 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
田村 康仁 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
羽月 友彦 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
昆 貢 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
ホームに戻る 戸田 博文 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
辻 哲英 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 西園 翔太 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
高橋 亮 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
黒岩 陽一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
宮田 敬介 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
藤沢 則雄 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小手川 準 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
尾関 知人 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
松永 昌博 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
渡辺 薫彦 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
音無 秀孝 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
千田 輝彦 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
松永 幹夫 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
藤岡 健一 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
北出 成人 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
加用 正 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
田中 克典 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
野中 賢二 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
和田 正一郎 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
宗像 義忠 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
角田 晃一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
伊藤 伸一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
林 徹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
菊川 正達 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
J.ハリントン夫人 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小林 真也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
木原 一良 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
村山 明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
池上 昌和 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
水野 貴広 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
坂口 智康 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小桧山 悟 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
根本 康広 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
高柳 大輔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
武井 亮 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小西 一男 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
栗田 徹 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
飯田 祐史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
青木 孝文 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
国枝 栄 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
柄崎 孝 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田島 俊明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
南井 克巳 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
杉山 佳明 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
上原 博之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ