種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 国枝 栄 14 42 42 116 102 62.9 14 0 0 7 9
シーズン限定データ 厩舎 札幌 平地芝右 2600 2020/9/5 2023/9/6 矢作 芳人 16 40 40 97 87 55.9 16 0 0 5 7
松永 康利 6 161 115 84 108 126.7 6 1 1 1 5
藤岡 健一 6 161 115 100 95 128.6 6 1 1 2 3
武藤 善則 5 60 60 114 106 75.1 5 0 0 3 4
平田 修 6 57 57 57 86 59.8 6 0 0 0 2
村山 明 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
中野 栄治 4 63 63 117 110 78.6 4 0 0 3 4
松山 将樹 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
宮田 敬介 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
四位 洋文 6 57 115 100 95 86.8 6 0 1 2 3
小島 茂之 8 52 52 92 100 64.9 8 0 0 2 5
堀 宣行 8 52 52 75 94 61.0 8 0 0 1 4
吉田 直弘 7 54 54 54 98 58.7 7 0 0 0 4
池江 泰寿 7 54 135 96 91 90.3 7 0 2 2 3
中竹 和也 5 60 119 89 106 87.9 5 0 1 1 4
杉山 佳明 5 60 119 121 106 94.4 5 0 1 4 4
水野 貴広 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
伊坂 重信 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
矢野 英一 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
田中 克典 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
本田 優 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
高橋 義忠 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
安達 昭夫 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
谷 潔 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
西村 真幸 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
杉山 晴紀 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
吉村 圭司 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
和田 勇介 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
相沢 郁 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
野中 賢二 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
伊藤 伸一 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
小林 真也 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
土田 稔 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
天間 昭一 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
長谷川 浩大 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
堀内 岳志 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
新谷 功一 4 63 63 63 104 67.2 4 0 0 0 3
武 英智 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
村田 一誠 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
中内田 充正 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
古賀 慎明 3 158 141 112 101 138.1 3 1 2 2 2
橋口 慎介 4 63 63 63 96 66.4 4 0 0 0 2
青木 孝文 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
金成 貴史 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
加藤 士津八 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
清水 久詞 5 60 119 89 78 85.1 5 0 1 1 1
池添 学 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
稲垣 幸雄 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
友道 康夫 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
大竹 正博 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
武 幸四郎 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
鹿戸 雄一 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
高野 友和 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
斎藤 誠 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
蛯名 利弘 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
上村 洋行 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
清水 英克 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
森田 直行 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
庄野 靖志 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小崎 憲 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
小栗 実 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
鈴木 慎太郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
和田 雄二 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
奥村 武 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
蛯名 正義 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
根本 康広 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
尾形 和幸 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
西園 翔太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
的場 均 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
中舘 英二 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
西田 雄一郎 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る 小手川 準 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
辻野 泰之 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
簡易PC新聞へ 寺島 良 4 63 122 94 83 89.0 4 0 1 1 1
岡田 稲男 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
大江原 哲 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
武井 亮 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
木村 哲也 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
伊藤 圭三 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
手塚 貴久 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
和田 正一郎 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
奥村 豊 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
石坂 公一 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
斉藤 崇史 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
藤沢 則雄 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
大久保 龍志 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
佐々木 晶三 4 63 63 124 110 80.0 4 0 0 4 4
橋田 満 4 63 122 117 104 95.7 4 0 1 3 3
鮫島 一歩 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
竹内 正洋 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
宗像 義忠 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
小笠 倫弘 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
林 徹 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
松下 武士 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
北出 成人 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
菊川 正達 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
角田 晃一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
高木 登 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
松永 幹夫 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加用 正 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
安田 隆行 1 79 79 79 79 79.4 1        
大和田 成 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
南田 美知雄 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
牧田 和弥 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
鈴木 孝志 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
茶木 太樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
加藤 征弘 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
加藤 和宏 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
畑端 省吾 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
宮 徹 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
音無 秀孝 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
柄崎 孝 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
高橋 康之 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
戸田 博文 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
須貝 尚介 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
杉浦 宏昭 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
上原 博之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
浅見 秀一 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
藤原 英昭 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
藤原 辰雄 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
藤沢 和雄 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
牧浦 充徳 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
新開 幸一 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
高柳 瑞樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
櫻井 拓章 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
久保田 貴士 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田村 康仁 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
宮本 博 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
小野 望 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
栗田 徹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
辻 哲英 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
荒川 義之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
高橋 亮 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
坂口 智康 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
菊沢 隆徳 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松永 昌博 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
池添 兼雄 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
コース一覧へ