種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 中京芝2000 51 90 74 93 100 86.8 51 1 3 16 31
シーズン限定データ 前走コース 福島 平地芝右 2000 2021/4/17 2024/4/17 小倉芝2000 45 21 61 85 91 52.9 45 0 2 12 24
小倉芝1800 33 27 80 95 89 62.5 33 0 2 10 16
中山芝2000 64 16 88 95 84 60.1 64 0 5 20 31
東京芝1800 50 20 106 104 100 70.4 50 0 5 18 31
東京芝2000 53 85 101 100 89 93.2 53 1 5 18 28
中山芝1800 28 30 141 103 108 85.6 28 0 5 10 20
阪神芝1800 24 32 116 116 101 80.9 24 0 3 11 15
福島芝2000 46 94 126 110 92 106.8 46 1 6 18 25
中山ダート1800 19 142 106 60 85 108.9 19 1 2 2 8
新潟芝2000 46 96 80 90 91 89.3 46 1 3 13 24
中山芝1600 16 40 40 88 92 54.8 16 0 0 4 8
中山芝2200 18 193 172 123 110 164.4 18 2 6 10 14
京都芝2000 7 54 112 115 104 88.7 7 0 1 4 5
中京芝2200 16 147 113 97 87 120.9 16 1 2 5 7
東京芝2400 28 30 60 108 105 62.1 28 0 1 11 19
福島芝1800 28 179 156 118 102 152.3 28 2 6 13 18
東京芝1600 19 142 78 89 93 107.3 19 1 1 5 10
小倉芝2600 7 54 112 115 104 88.7 7 0 1 4 5
京都芝2200 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
新潟芝1800 28 124 126 113 111 121.2 28 1 4 12 21
東京ダート1600 21 138 122 85 107 119.4 21 1 3 5 15
阪神芝2000 21 138 122 99 93 120.8 21 1 3 7 11
中山ダート1200 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
京都芝1600 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
札幌芝2000 18 38 80 112 103 72.0 18 0 1 8 12
新潟芝2200 14 151 137 121 106 136.4 14 1 3 8 10
新潟芝2400 7 161 135 106 114 137.4 7 1 2 3 7
阪神ダート1800 6 57 57 84 102 66.8 6 0 0 1 4
中京芝1600 4 184 152 117 110 153.6 4 2 3 3 4
中京芝1400 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
阪神芝1400 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
福島芝2600 10 48 128 120 117 93.2 10 0 2 6 10
札幌芝1800 7 54 135 106 91 92.5 7 0 2 3 3
佐賀ダート1400 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
金沢ダート1400 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
京都芝2400 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
名古屋ダート1500 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
中京ダート1900 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
札幌芝2600 6 161 115 100 102 129.3 6 1 1 2 4
東京芝1400 4 160 122 94 104 129.9 4 1 1 1 3
函館芝2000 8 52 132 103 106 91.7 8 0 2 3 6
小倉ダート1700 5 161 119 104 106 131.4 5 1 1 2 4
高知ダート1400 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
福島芝1200 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
中京ダート1800 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
中山芝2500 7 161 135 106 91 135.1 7 1 2 3 3
新潟芝1600 5 60 119 114 111 93.4 5 0 1 3 5
東京ダート1400 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
新潟芝1400 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
函館芝1800 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
阪神芝2600 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
阪神芝2400 7 161 135 96 98 133.7 7 1 2 2 4
福島ダート1700 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
東京ダート2100 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
京都芝3200 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
浦和ダート1400 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
阪神ダート1200 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
京都ダート1800 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
笠松ダート1400 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
園田ダート1400 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
中山ダート2880 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
札幌ダート1700 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
新潟ダート1800 7 54 54 96 98 67.0 7 0 0 2 4
京都芝1800 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
東京芝2500 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
阪神芝1600 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
阪神芝2200 3 158 125 121 109 135.7 3 1 1 3 3
福島ダート2400 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
小倉芝2860 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
盛岡芝1700 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
中京ダート1400 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
東京芝3400 2 154 127 106 97 130.5 2 1 1 1 1
ホームに戻る 阪神芝3200 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
川崎ダート1500 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 中山ダート2400 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
函館芝2600 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
福島芝2750 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
福島芝2770 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
盛岡ダート1400 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
船橋ダート1800 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ