種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 ハービンジャー 40 160 136 115 106 138.5 40 2 6 17 27
シーズン限定データ 種牡馬 函館 平地芝右 2000 2022/7/16 2025/7/16 ゴールドシップ 30 28 83 93 104 65.5 30 0 2 9 20
ルーラーシップ 22 136 72 75 87 99.4 22 1 1 4 10
キズナ 17 39 130 94 102 83.7 17 0 3 5 11
ダノンバラード 17 194 130 120 109 151.6 17 2 3 9 13
ブリックスアンドモルタル 13 153 139 97 104 132.6 13 1 3 4 9
レイデオロ 12 45 45 121 111 66.8 12 0 0 7 10
サトノダイヤモンド 17 39 83 102 98 70.5 17 0 1 6 10
ハーツクライ 29 29 154 125 109 93.8 29 0 6 15 21
エピファネイア 20 36 106 89 97 73.6 20 0 2 5 11
リアルスティール 12 197 168 107 103 160.9 12 2 5 5 8
オルフェーヴル 8 52 52 52 87 55.6 8 0 0 0 3
ドゥラメンテ 12 45 45 78 93 56.5 12 0 0 2 6
サトノクラウン 9 50 50 72 83 57.7 9 0 0 1 3
モーリス 8 160 109 92 94 124.5 8 1 1 2 4
ノヴェリスト 8 160 132 119 106 138.1 8 1 2 5 6
キタサンブラック 14 42 91 121 113 79.7 14 0 1 8 12
マインドユアビスケッツ 6 57 151 110 102 100.3 6 0 3 3 4
ジャスタウェイ 9 50 50 50 83 53.4 9 0 0 0 3
フィエールマン 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
カリフォルニアクローム 7 54 54 96 104 67.6 7 0 0 2 5
ディーマジェスティ 8 160 109 112 94 128.4 8 1 1 4 4
ロジャーバローズ 4 63 122 94 96 90.2 4 0 1 1 2
シルバーステート 10 48 48 68 70 54.4 10 0 0 1 2
キンシャサノキセキ 4 63 140 117 110 101.7 4 0 2 3 4
アメリカンペイトリオット 6 57 115 118 108 91.8 6 0 1 4 5
フランケル 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
アメリカンフェロー 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
マクフィ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
ヴェコマ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
スクリーンヒーロー 7 54 135 96 104 91.7 7 0 2 2 5
エイシンヒカリ 6 57 115 110 108 90.1 6 0 1 3 5
ワールドエース 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
タリスマニック 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
バゴ 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
ラブリーデイ 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
デクラレーションオブウォー 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
リオンディーズ 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
ディープインパクト 7 54 54 80 98 63.8 7 0 0 1 4
アルアイン 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
ミッキーグローリー 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
コパノリチャード 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
ロードカナロア 9 50 106 99 97 81.3 9 0 1 3 5
ブラックタイド 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
ウインバリアシオン 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
ウインブライト 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
モズアスコット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
キングマン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ゴールドアクター 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サートゥルナーリア 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
サンダースノー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
シルポート 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
マクマホン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
アドマイヤマーズ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サトノアラジン 5 60 119 104 99 90.2 5 0 1 2 3
キングカメハメハ 9 159 130 122 107 137.8 9 1 2 6 7
ロゴタイプ 5 60 119 89 91 86.4 5 0 1 1 2
エイシンフラッシュ 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
ミトレ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
トーセンラー 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ホークビル 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
コパノリッキー 3 158 141 112 101 138.1 3 1 2 2 2
ビーチパトロール 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
リアルインパクト 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ジャングルポケット 2 72 127 106 97 97.8 2 0 1 1 1
ベイティドブレス 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ヨシダ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ゴールデンホーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ディープブリランテ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
モーニン 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
ファインニードル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ネオユニヴァース 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
シュヴァルグラン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ホームに戻る アニマルキングダム 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
スワーヴリチャード 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ リーチザクラウン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ヴィクトワールピサ 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
マジェスティックウォリアー 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
シャンハイボビー 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
マツリダゴッホ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ベーカバド 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ヴァンセンヌ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
アドマイヤムーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ジョーカプチーノ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
アンライバルド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
メイショウサムソン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
イスラボニータ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
サクラオリオン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
レインボーライン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ノーネイネヴァー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ミッキーロケット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ヘニーヒューズ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
スピルバーグ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
マンハッタンカフェ 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
ダイワメジャー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ