種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 キズナ 39 105 107 113 92 105.7 39 1 4 16 21
シーズン限定データ 種牡馬 阪神 平地ダート右 2000 2023/3/4 2026/3/4 ホッコータルマエ 21 189 139 111 97 149.3 21 2 4 9 12
リアルスティール 11 47 47 102 101 63.2 11 0 0 4 7
レイデオロ 6 57 57 57 95 60.7 6 0 0 0 3
シニスターミニスター 14 151 118 116 102 129.0 14 1 2 7 9
モーリス 7 54 112 106 98 86.5 7 0 1 3 4
ドレフォン 15 41 41 81 103 55.3 15 0 0 3 10
キングカメハメハ 13 196 120 105 95 145.0 13 2 2 5 7
マジェスティックウォリアー 18 259 172 106 107 187.0 18 4 6 7 13
コパノリッキー 11 47 99 102 101 79.0 11 0 1 4 7
ドゥラメンテ 15 41 88 81 95 68.5 15 0 1 3 8
ルーラーシップ 22 34 99 90 78 69.2 22 0 2 6 8
オルフェーヴル 11 47 99 93 96 76.6 11 0 1 3 6
ルヴァンスレーヴ 4 63 63 63 83 65.1 4 0 0 0 1
ジャスタウェイ 15 149 115 91 107 123.2 15 1 2 4 11
キタサンブラック 7 54 112 80 98 81.1 7 0 1 1 4
トビーズコーナー 4 63 63 108 110 76.8 4 0 0 2 4
アメリカンフェロー 6 57 57 84 108 67.4 6 0 0 1 5
ハーツクライ 19 37 78 81 80 62.3 19 0 1 4 7
リオンディーズ 6 57 115 84 108 85.0 6 0 1 1 5
ミッキーアイル 6 57 57 118 102 73.6 6 0 0 4 4
ゴールドドリーム 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
サトノアラジン 8 52 52 103 100 67.1 8 0 0 3 5
エスポワールシチー 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
ブリックスアンドモルタル 5 60 60 104 99 72.5 5 0 0 2 3
パイロ 5 60 119 104 99 90.2 5 0 1 2 3
ミスチヴィアスアレックス 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
インディチャンプ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
シスキン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
クリソベリル 1 145 127 111 105 129.0 1 1 1 1 1
モーニン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ウォータービルド 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ロゴタイプ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
エピファネイア 12 155 123 99 103 128.8 12 1 2 4 8
バンドワゴン 5 60 139 104 91 95.3 5 0 2 2 2
アロゲイト 6 57 57 110 102 72.0 6 0 0 3 4
ロードカナロア 13 44 44 87 95 57.4 13 0 0 3 7
ニューイヤーズデイ 4 63 122 124 110 97.7 4 0 1 4 4
ゴールドシップ 9 50 50 108 107 67.5 9 0 0 4 7
サトノクラウン 8 52 52 103 94 66.5 8 0 0 3 4
ディーマジェスティ 4 63 140 117 104 101.1 4 0 2 3 3
マインドユアビスケッツ 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
ワンアンドオンリー 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
シュヴァルグラン 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
イスラボニータ 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
デクラレーションオブウォー 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
ラニ 5 60 60 60 60 59.8 5 0 0 0 0
レッドファルクス 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
リアルインパクト 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
エピカリス 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
アルアイン 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
ヘニーヒューズ 6 57 115 110 102 89.6 6 0 1 3 4
ロージズインメイ 5 161 119 104 111 132.0 5 1 1 2 5
フリオーソ 5 60 60 89 111 70.7 5 0 0 1 5
ダンカーク 7 54 112 80 98 81.1 7 0 1 1 4
ダイワメジャー 4 160 122 94 104 129.9 4 1 1 1 3
アジアエクスプレス 4 63 140 108 104 99.3 4 0 2 2 3
ハービンジャー 6 57 137 110 95 95.3 6 0 2 3 3
メイショウボーラー 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
エイシンフラッシュ 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
パイオニアオブザナイル 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ガンランナー 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
アメリカンペイトリオット 5 60 119 104 91 89.4 5 0 1 2 2
クリエイターU 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
キンシャサノキセキ 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
ジャスティファイ 3 67 125 100 90 93.2 3 0 1 1 1
モンテロッソ 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
ダノンレジェンド 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
コネクト 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ゴールデンバローズ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サートゥルナーリア 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
サクソンウォリアー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
アイルハヴアナザー 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る グローバルキャンペーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
グッドマジック 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ アドマイヤムーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
アニマルキングダム 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
アイファーソング 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ゴールデンマンデラ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
アースライト 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ノーブルミッション 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ダノンシャンティ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ミッキーロケット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
メンデルスゾーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
タピット 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
マクフィ 7 54 54 115 109 71.9 7 0 0 4 6
ディープインパクト 7 54 112 80 82 79.5 7 0 1 1 2
ビーチパトロール 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
ミッキーグローリー 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
エイシンヒカリ 5 161 139 104 91 135.9 5 1 2 2 2
アドミラブル 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
シルバーステート 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
サトノダイヤモンド 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
ワールドエース 4 63 63 108 96 75.4 4 0 0 2 2
ナムラタイタン 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
バゴ 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
トゥザグローリー 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
エスケンデレヤ 5 60 60 121 106 76.7 5 0 0 4 4
スピルバーグ 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
カーリン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
カリフォルニアクローム 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ファインニードル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
タリスマニック 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
キングヘイロー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
トーセンジョーダン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ゼンノロブロイ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サンダースノー 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
スクリーンヒーロー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ストロングリターン 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
カレンブラックヒル 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
メイショウサムソン 3 67 125 100 109 95.1 3 0 1 1 3
トーセンブライト 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
ブラックタイド 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ザファクター 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
ベルシャザール 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
ラブリーデイ 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
トゥザワールド 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ヤマカツエース 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
アスカクリチャン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ローズキングダム 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ヨハネスブルグ 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
アルデバランU 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
スマートファルコン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ウインバリアシオン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
フランケル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
タートルボウル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
フェノーメノ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
クロフネ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
テンプルシティ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
バトルプラン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ダノンバラード 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
グランプリボス 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ヴィクトワールピサ 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ