種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 エピファネイア 33 27 78 109 102 66.1 33 0 2 13 21
シーズン限定データ 種牡馬 京都 平地芝右内 2000 2021/2/13 2024/2/14 キズナ 34 219 117 104 93 152.9 34 3 4 12 18
ハービンジャー 26 128 112 122 109 120.0 26 1 3 13 19
ドゥラメンテ 29 29 87 108 102 69.5 29 0 2 11 19
ハーツクライ 25 130 66 97 88 99.9 25 1 1 8 12
モーリス 17 39 110 94 102 77.6 17 0 2 5 11
ロードカナロア 12 155 96 99 93 119.9 12 1 1 4 6
レイデオロ 16 229 133 97 101 160.7 16 3 3 5 10
ゴールドシップ 18 38 108 106 103 79.0 18 0 2 7 12
キタサンブラック 17 39 39 104 92 57.1 17 0 0 6 8
ルーラーシップ 19 37 78 81 105 64.8 19 0 1 4 13
サトノダイヤモンド 12 155 123 90 98 126.4 12 1 2 3 7
シルバーステート 13 44 44 97 100 59.8 13 0 0 4 8
ジャスタウェイ 15 41 151 125 103 96.8 15 0 4 9 10
ディープインパクト 16 40 40 79 96 53.3 16 0 0 3 9
サトノクラウン 14 42 42 84 92 55.7 14 0 0 3 7
ドレフォン 9 50 50 99 107 65.7 9 0 0 3 7
ブラックタイド 8 52 52 103 106 67.6 8 0 0 3 6
スワーヴリチャード 7 54 112 96 91 83.6 7 0 1 2 3
ドリームジャーニー 7 54 54 96 109 68.1 7 0 0 2 6
カリフォルニアクローム 4 63 63 117 110 78.6 4 0 0 3 4
オルフェーヴル 7 193 135 96 104 147.2 7 2 2 2 5
リアルスティール 4 160 122 108 110 133.3 4 1 1 2 4
タリスマニック 6 57 137 110 102 96.0 6 0 2 3 4
ビーチパトロール 6 57 57 100 108 70.5 6 0 0 2 5
ダイワメジャー 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
イスラボニータ 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
エイシンヒカリ 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
リオンディーズ 6 57 57 100 113 71.0 6 0 0 2 6
アルアイン 6 57 57 118 113 74.7 6 0 0 4 6
サトノアラジン 6 57 57 84 86 65.2 6 0 0 1 2
ゴールドアクター 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ブリックスアンドモルタル 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
デクラレーションオブウォー 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
キングカメハメハ 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
ミッキーアイル 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
スクリーンヒーロー 6 57 57 100 102 69.9 6 0 0 2 4
ホークビル 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
メイショウサムソン 5 60 119 104 99 90.2 5 0 1 2 3
シュヴァルグラン 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
スピルバーグ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
キンシャサノキセキ 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
ポイントオブエントリー 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
バゴ 5 60 60 60 78 61.6 5 0 0 0 1
エイシンフラッシュ 5 60 139 114 106 98.8 5 0 2 3 4
グランデッツァ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ミッキーロケット 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
リアルインパクト 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
サンダースノー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
シャンハイボビー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
マインドユアビスケッツ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ヴァンセンヌ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
キングヘイロー 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サダムパテック 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
アルマンゾル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
タニノギムレット 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ヴィクトワールピサ 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
マジェスティックウォリアー 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
ダノンシャンティ 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
ノヴェリスト 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
ワールドエース 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ダノンバラード 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ウインバリアシオン 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
トーセンホマレボシ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ディーマジェスティ 2 72 127 106 107 98.8 2 0 1 1 2
ゴールデンホーン 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
ロゴタイプ 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
リッチーリッチー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ロージズインメイ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ワークフォース 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ヤマカツエース 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ミッキーグローリー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
アメリカンペイトリオット 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ホームに戻る ラブリーデイ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
フランケル 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
簡易PC新聞へ ファインニードル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ハギノハイブリッド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
サムライハート 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
トランセンド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
クリエイターU 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
コパノリッキー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
サクソンウォリアー 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
アドミラブル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ゼンノロブロイ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
シユーニ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ハクサンムーン 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ