種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 馬場状態 開始日 終了日 キズナ 40 23 69 113 108 63.3 40 0 2 16 28
シーズン限定データ 種牡馬 京都 平地芝右外 1800 2021/2/20 2024/2/21 ロードカナロア 27 30 62 87 91 57.2 27 0 1 7 14
エピファネイア 28 124 60 118 116 103.1 28 1 1 13 23
キタサンブラック 22 34 34 83 98 50.1 22 0 0 5 13
モーリス 20 36 124 113 106 84.8 20 0 3 9 14
ドゥラメンテ 21 138 101 111 100 117.8 21 1 2 9 13
ルーラーシップ 21 138 101 99 104 115.7 21 1 2 7 14
リアルスティール 14 151 118 109 97 127.3 14 1 2 6 8
ハーツクライ 16 40 40 79 96 53.3 16 0 0 3 9
ディープインパクト 13 153 120 129 108 133.9 13 1 2 9 10
シルバーステート 12 45 45 90 93 58.8 12 0 0 3 6
レイデオロ 8 52 109 119 106 87.8 8 0 1 5 6
ハービンジャー 15 41 41 81 90 54.0 15 0 0 3 7
デクラレーションオブウォー 9 50 50 72 102 59.6 9 0 0 1 6
シュヴァルグラン 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
オルフェーヴル 6 57 115 84 86 82.8 6 0 1 1 2
ダイワメジャー 8 52 52 112 106 69.4 8 0 0 4 6
リオンディーズ 10 48 48 96 99 62.9 10 0 0 3 6
サトノダイヤモンド 10 48 48 96 94 62.4 10 0 0 3 5
ゴールドシップ 7 54 112 106 98 86.5 7 0 1 3 4
スワーヴリチャード 7 54 54 120 108 72.8 7 0 0 5 6
ドレフォン 6 161 115 110 95 130.6 6 1 1 3 3
ジャスタウェイ 9 159 130 108 102 134.5 9 1 2 4 6
ヘンリーバローズ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
サトノクラウン 8 160 109 112 110 130.0 8 1 1 4 7
ミッキーロケット 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
マジェスティックウォリアー 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
ワールドエース 5 60 60 60 99 63.7 5 0 0 0 3
タリスマニック 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
カリフォルニアクローム 4 63 63 63 110 67.8 4 0 0 0 4
キンシャサノキセキ 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
ミッキーアイル 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
ヴィクトワールピサ 6 57 57 110 108 72.6 6 0 0 3 5
サクソンウォリアー 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
ビーチパトロール 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
ロゴタイプ 3 67 67 67 67 67.1 3 0 0 0 0
ディープブリランテ 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
ブリックスアンドモルタル 6 57 57 84 95 66.1 6 0 0 1 3
アドマイヤムーン 3 158 125 100 101 130.8 3 1 1 1 2
アメリカンペイトリオット 5 60 60 89 91 68.7 5 0 0 1 2
アルアイン 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ディスクリートキャット 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
イスラボニータ 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
ビッグアーサー 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
グァンチャーレ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
スピルバーグ 4 63 63 94 110 74.0 4 0 0 1 4
ディーマジェスティ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
アニマルキングダム 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ルアーヴル 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
イントゥミスチーフ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ロジャーバローズ 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ハクサンムーン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ドバウィ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
サトノアラジン 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
エイシンフラッシュ 3 67 67 112 109 80.3 3 0 0 2 3
ブラックタイド 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
マインドユアビスケッツ 3 67 67 112 101 79.6 3 0 0 2 2
リアルインパクト 3 158 125 112 101 133.3 3 1 1 2 2
フェノーメノ 3 67 125 112 109 97.6 3 0 1 2 3
ロペデヴェガ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ワークフォース 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
モンテロッソ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
サンダースノー 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
ラブリーデイ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ジャングルポケット 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
パイロ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
マクフィ 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
ダノンバラード 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
エイシンヒカリ 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
ハットトリック 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
バゴ 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
ノヴェリスト 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
キングマン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ホームに戻る アルデバランU 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
オスカーパフォーマンス 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
簡易PC新聞へ ヴァンセンヌ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ゴールデンマンデラ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
キングカメハメハ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ドリームジャーニー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ローズキングダム 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
レッドファルクス 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
レッドスパーダ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
レインボーライン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ヤマカツエース 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
メンデルスゾーン 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
マツリダゴッホ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ホークビル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ファインニードル 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
トゥザグローリー 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ナサニエル 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ゴールドアリュール 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
トーセンラー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
トゥザワールド 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
アスカクリチャン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ダノンシャンティ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
タニノギムレット 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
ストロングリターン 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
スクリーンヒーロー 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ジャスティファイ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ザファクター 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
パレスマリス 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ