種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 生産者 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 ノーザンファーム 71 210 94 86 76 137.0096 71 4 6 20 31
シーズン限定データ 生産者 福島 平地芝右 2600 2020/11/21 2023/11/22 社台ファーム 58 80 81 95 82 83.22058 58 1 4 18 27
コスモヴューファーム 21 189 122 105 97 143.026 21 2 3 8 12
岡田スタッド 16 40 149 104 101 91.40298 16 0 4 6 10
ビッグレッドファーム 20 140 103 124 112 122.9737 20 1 2 11 16
辻牧場 10 158 102 68 99 117.322 10 1 1 1 6
レイクヴィラファーム 6 57 115 100 108 88.06883 6 0 1 2 5
藤原牧場 4 63 63 108 104 76.17699 4 0 0 2 3
下河辺牧場 9 159 106 99 102 125.4152 9 1 1 3 6
高昭牧場 5 60 60 104 91 71.65531 5 0 0 2 2
村上 欽哉 4 63 63 108 110 76.79298 4 0 0 2 4
千代田牧場 5 161 119 114 106 133.4074 5 1 1 3 4
追分ファーム 9 159 130 99 102 132.7367 9 1 2 3 6
松田牧場 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
チャンピオンズファーム 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
村田牧場 3 67 67 112 109 80.33153 3 0 0 2 3
本間牧場 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
ディアレストクラブ 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
前野牧場 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
スピードファーム 6 161 115 110 108 131.9121 6 1 1 3 5
田端牧場 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
本桐牧場 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
中田 英樹 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
元茂牧場 5 60 60 104 106 73.17744 5 0 0 2 4
新冠タガノファーム 2 154 127 106 107 131.4838 2 1 1 1 2
ブルースターズファーム 4 63 122 108 104 93.83184 4 0 1 2 3
オリオンファーム 4 63 63 108 110 76.79298 4 0 0 2 4
クラウン日高牧場 4 63 63 94 104 73.37973 4 0 0 1 3
新冠橋本牧場 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
向別牧場 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
シンボリ牧場 3 67 67 112 101 79.594 3 0 0 2 2
グランド牧場 3 67 67 100 109 77.78853 3 0 0 1 3
スマイルファーム 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
槇本牧場 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
カナイシスタッド 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
矢野牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
高村牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
小野瀬 竜馬 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
戸川牧場 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
白老ファーム 7 54 54 96 98 66.97392 7 0 0 2 4
フジワラファーム 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
ミルファーム 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
ブラックリッジステーブルズ社 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
飛野牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
加野牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
宮内牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
橋本牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
白井牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
ヒカル牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
ノースヒルズ 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
北星村田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
タガミファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
タイヘイ牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
明治牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
木村 秀則 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
ケイアイファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
オリエント牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
いとう牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
アイズスタッド株式会社 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
バンブー牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
滝本 健二 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
山際牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
上水牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
中原牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ダーレー・ジャパン・ファーム 3 67 67 67 101 70.53756 3 0 0 0 2
市川牧場 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
潟mースヒルズ 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
ケイズ 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
ケンブリッジバレー 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
松浦牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
三嶋牧場 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
岡田牧場 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
タバタファーム 2 72 127 106 107 98.78972 2 0 1 1 2
中神牧場 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
日高大洋牧場 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
幌村牧場 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
様似渡辺牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
前谷 武志 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
平野牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ホームに戻る 折手牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
まるとみ冨岡牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 北洋牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
中地 広大 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
ティナキルブラッドストック他 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
多田 善弘 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
桑田ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1        
石川牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
高松牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
パカパカファーム 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
沖田 博志 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
スカイビーチステーブル 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
広田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
斉藤スタッド 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
習志野牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
土田ファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
日西牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
王蔵牧場 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
笠松牧場 2 72 127 106 97 97.78978 2 0 1 1 1
帰山 清貴 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
小倉牧場 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
竹島 幸治 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
エスティファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
村下 明博 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
Bジョーンズ他 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
林 孝輝 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
サンコウ牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
上山牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ハシモトファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
Bクック 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
服部牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ひるかわ育成牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
出口牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ヤナガワ牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ラムゼイ夫妻 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
荻伏三好ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
藤本ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
天羽 禮治 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ