種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 生産者 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 ノーザンファーム 81 150 141 102 82 130.6705 81 3 11 28 40
シーズン限定データ 生産者 福島 平地芝右 2600 2022/11/27 2025/11/27 社台ファーム 62 220 130 122 104 161.7183 62 4 8 27 40
コスモヴューファーム 28 124 108 123 105 117.1844 28 1 3 14 19
岡田スタッド 28 124 141 118 102 125.9956 28 1 5 13 18
ディアレストクラブ 12 45 99 111 106 80.52955 12 0 1 5 9
白老ファーム 10 48 128 105 104 89.04409 10 0 2 4 7
ビッグレッドファーム 22 34 99 125 108 79.09636 22 0 2 12 16
ケイアイファーム 7 161 112 128 109 134.4619 7 1 1 6 6
千代田牧場 9 50 50 107 105 66.98276 9 0 0 4 6
ミルファーム 7 54 112 106 104 87.05629 7 0 1 3 5
三嶋牧場 5 60 60 89 78 67.37309 5 0 0 1 1
ハクレイファーム 5 60 60 89 111 70.74118 5 0 0 1 5
メイタイファーム 3 67 67 100 90 75.90414 3 0 0 1 1
レイクヴィラファーム 9 159 147 99 102 137.7807 9 1 3 3 6
本間牧場 7 54 54 96 82 65.33142 7 0 0 2 2
白井牧場 6 57 115 100 108 88.06883 6 0 1 2 5
追分ファーム 7 54 54 106 98 69.13756 7 0 0 3 4
飛野牧場 4 63 63 94 96 72.56957 4 0 0 1 2
藤原牧場 6 57 57 118 108 74.18541 6 0 0 4 5
青藍牧場 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
荒井ファーム 3 67 125 100 101 94.36163 3 0 1 1 2
下河辺牧場 8 52 52 92 94 64.26359 8 0 0 2 4
フジワラファーム 3 67 67 100 101 77.05099 3 0 0 1 2
高村牧場 3 67 67 112 109 80.33153 3 0 0 2 3
オリオンファーム 3 67 67 67 109 71.27509 3 0 0 0 3
タイヘイ牧場 3 67 67 67 101 70.53756 3 0 0 0 2
ブルースターズファーム 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
静内白井牧場 2 72 72 106 97 81.3785 2 0 0 1 1
木部ファーム 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
高昭牧場 5 60 60 89 91 68.67667 5 0 0 1 2
村上 欽哉 5 60 60 89 99 69.53831 5 0 0 1 3
辻牧場 11 156 99 93 90 119.9464 11 1 1 3 5
ノースヒルズ 3 158 141 112 109 138.819 3 1 2 2 3
大栄牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
ラムゼイ夫妻 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
村中牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
エスティファーム 2 72 72 117 107 84.5541 2 0 0 2 2
土田ファーム 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
グランデファーム 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
錦岡牧場 2 72 72 72 72 72.20689 2 0 0 0 0
前野牧場 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
本桐牧場 3 67 125 100 90 93.21478 3 0 1 1 1
田端牧場 3 67 67 67 90 69.39071 3 0 0 0 1
スマイルファーム 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
スピードファーム 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
丸幸小林牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
小泉牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
稲原牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
エトルタファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
佐竹 学 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
ハシモトファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
アフリートファーム 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
グローリーファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
川島牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
平野牧場 4 63 63 108 96 75.36683 4 0 0 2 2
服部牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
白井 吉美 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
日西牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
二風谷ファーム 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
庄野牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
前谷牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
須崎牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
木村牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
松木 加代 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
新井牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
林 孝輝 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
中田 英樹 5 60 60 104 99 72.51695 5 0 0 2 3
新冠タガノファーム 5 161 139 114 111 139.9227 5 1 2 3 5
鮫川 啓一 3 158 125 112 101 133.305 3 1 1 2 2
チャンピオンズファーム 4 63 63 94 96 72.56957 4 0 0 1 2
松田牧場 4 63 63 94 104 73.37973 4 0 0 1 3
坂東牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
ゴールドアップカンパニー 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
高山牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
小野瀬 竜馬 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
宮内牧場 2 72 72 72 107 75.69511 2 0 0 0 2
元茂牧場 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
木村 秀則 2 72 72 72 97 74.69517 2 0 0 0 1
新冠橋本牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
ホームに戻る 田上 徹 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
田中 裕之 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
簡易PC新聞へ 藤本ファーム 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
タツヤファーム 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
梅田牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ゼットステーブル 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
細川農場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
富田牧場 1 145 127 111 105 128.9948 1 1 1 1 1
ダーレー・ジャパン・ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
市川ファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
下屋敷牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
ASK STUD 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
森永牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
杵臼牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
笠松牧場 1 79 127 111 105 102.6052 1 0 1 1 1
カタオカファーム 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
川越ファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
プライドロック 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
片岡 博 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
村下 明博 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
大狩部牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
岡田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
賀張中川牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
村田牧場 2 72 72 106 107 82.37844 2 0 0 1 2
アイズスタッド株式会社 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
カナイシスタッド 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
明治牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
グランド牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
クラウン日高牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
オリエント牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
いとう牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
北星村田牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
矢野牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
シンボリ牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
タガミファーム 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
バンブー牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
ヒカル牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
中原牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
滝本 健二 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
加野牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
橋本牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
戸川牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
向別牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
槇本牧場 1 79 79 79 79 79.43282 1 0 0 0 0
上水牧場 1 79 79 79 105 81.98576 1 0 0 0 1
山際牧場 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
ブラックリッジステーブルズ社 1 79 79 111 105 88.38018 1 0 0 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ