2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析 2024/4/17 現在
代表馬
馬名 父名 BMS名 勝利数 2着数 3着数 勝率 連対率 入着率
タイトルホルダー ドゥラメンテ Motivator 7 3 1 38.9% 55.6% 61.1%
エフフォーリア エピファネイア ハーツクライ 6 1 0 54.5% 63.6% 63.6%
ソングライン キズナ シンボリクリスエス 6 3 1 42.9% 64.3% 71.4%
ソダシ クロフネ キングカメハメハ 7 2 2 43.8% 56.3% 68.8%
シャフリヤール ディープインパクト Essence of Dubai 3 1 2 30.0% 40.0% 60.0%
シュネルマイスター キングマン Soldier Hollo 5 3 3 33.3% 53.3% 73.3%
ジャックドール モーリス UnbridledVs Song 8 2 0 50.0% 62.5% 62.5%
ジェラルディーナ モーリス ディープインパクト 6 2 3 28.6% 38.1% 52.4%
レモンポップ レモンドロップキッド GiantVs Causeway 9 3 0 75.0% 100.0% 100.0%
メイケイエール ミッキーアイル ハービンジャー 7 0 0 38.9% 38.9% 38.9%
ダノンザキッド ジャスタウェイ Dansili 3 1 5 18.8% 25.0% 56.3%
プログノーシス ディープインパクト Observatory 7 1 2 63.6% 72.7% 90.9%
ステラヴェローチェ バゴ ディープインパクト 4 2 2 28.6% 42.9% 57.1%
テーオーロイヤル リオンディーズ マンハッタンカフェ 7 1 2 41.2% 47.1% 58.8%
ソウルラッシュ ルーラーシップ マンハッタンカフェ 6 2 1 35.3% 47.1% 52.9%
ペプチドナイル キングカメハメハ マンハッタンカフェ 8 1 1 40.0% 45.0% 50.0%
グレナディアガーズ フランケル Harlington 3 4 2 20.0% 46.7% 60.0%
ピクシーナイト モーリス キングヘイロー 3 2 1 23.1% 38.5% 46.2%
ユーバーレーベン ゴールドシップ ロージズインメイ 2 1 4 14.3% 21.4% 50.0%
ファインルージュ キズナ ボストンハーバー 3 4 1 30.0% 70.0% 80.0%
マイネルグロン ゴールドシップ ブライアンズタイム 6 6 2 26.1% 52.2% 60.9%
アカイトリノムスメ ディープインパクト キングカメハメハ 4 1 0 50.0% 62.5% 62.5%
ジャスティンカフェ エピファネイア ワークフォース 5 5 2 27.8% 55.6% 66.7%
マリアエレーナ クロフネ ディープインパクト 5 4 3 21.7% 39.1% 52.2%
ノースブリッジ モーリス アドマイヤムーン 6 0 1 40.0% 40.0% 46.7%
スルーセブンシーズ ドリームジャーニー クロフネ 4 3 2 30.8% 53.8% 69.2%
ウィリアムバローズ ミッキーアイル シンボリクリスエス 7 5 1 41.2% 70.6% 76.5%
イルーシヴパンサー ハーツクライ キングカメハメハ 6 2 0 35.3% 47.1% 47.1%
ソーヴァリアント オルフェーヴル シンボリクリスエス 6 2 3 35.3% 47.1% 64.7%
ララクリスティーヌ ミッキーアイル タニノギムレット 6 4 0 37.5% 62.5% 62.5%
ブレークアップ ノヴェリスト クロフネ 5 3 4 23.8% 38.1% 57.1%
ホウオウアマゾン キングカメハメハ アグネスタキオン 3 4 2 14.3% 33.3% 42.9%
ディヴィーナ モーリス ディープインパクト 5 3 2 26.3% 42.1% 52.6%
ジューンベロシティ ロードカナロア シンボリクリスエス 6 6 2 18.2% 36.4% 42.4%
ダディーズビビッド キズナ フレンチデピュティ 4 5 3 16.0% 36.0% 48.0%
タイムトゥヘヴン ロードカナロア アドマイヤベガ 2 2 2 7.1% 14.3% 21.4%
グロリアムンディ キングカメハメハ Blu Air Force 6 3 1 35.3% 52.9% 52.9%
ククナ キングカメハメハ ディープインパクト 3 6 4 15.0% 45.0% 65.0%
ディープモンスター ディープインパクト Bellamy Road 5 3 1 33.3% 53.3% 60.0%
アリーヴォ ドゥラメンテ HarlanVs Holiday 5 1 3 41.7% 50.0% 75.0%
アンドヴァラナウト キングカメハメハ ディープインパクト 3 4 2 17.6% 41.2% 52.9%
テンハッピーローズ エピファネイア タニノギムレット 5 5 2 21.7% 43.5% 52.2%
ステラリア キズナ Motivator 3 2 2 21.4% 35.7% 50.0%
アイコンテーラー ドゥラメンテ ケイムホーム 5 2 4 21.7% 30.4% 47.8%
チャックネイト ハーツクライ Dynaformer 5 1 7 33.3% 40.0% 86.7%
カレンルシェルブル ハービンジャー ハーツクライ 5 3 4 20.8% 33.3% 50.0%
ノースザワールド ディープインパクト GiantVs Causeway 4 10 2 13.3% 46.7% 53.3%
ラーゴム オルフェーヴル Candy Ride 4 2 0 25.0% 37.5% 37.5%
ヨーホーレイク ディープインパクト フレンチデピュティ 3 1 2 37.5% 50.0% 75.0%
ヴィクティファルス ハーツクライ Galileo 3 1 1 17.6% 23.5% 29.4%
                           
種牡馬別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
BMS別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
毛色別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
騎手別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
厩舎別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
馬主別
2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
生産者別 2018年生まれ(現6歳)世代 限定解析
ホームページへ戻る
世代解析ToPへ