JRA IPAT 11 -3 -7 ’†ŽR‘æ4Rƒ_[ƒg2880m ’†ŽR‘æ4Rƒ_[ƒg2880m
˜g •ƒ ’†ŽR‘æ4Rƒ_[ƒg2880m ‹RŽè “ü’…—¦Žw” @ @ @ @ @ @ @ ‰ñŽû—¦Žw” @ @ @ @ @ @ @ ŒüãŽw” @ @ @ @ @ @ @ @ CSI’l CVP’l 4Šp‡ˆÊ-オ‚臈Ê-’…‡
˜g”Ô ”n”Ô ”n–¼ ‹RŽè–¼ ‰XŽÉ–¼ ˜g •ƒ BMS ‹RŽè ‰XŽÉ ŽÀÑ ‹rŽ¿ ‹ß‘– ¨‚¢ ‘O‘– ˜g •ƒ BMS ‹RŽè ‰XŽÉ ŽÀÑ ‹rŽ¿ ‹ß‘– ¨‚¢ ‘O‘– ˜g •ƒ BMS ‹RŽè ‰XŽÉ ŽÀÑ ‹rŽ¿ ‹ß‘– ¨‚¢ ‘O‘– ”n–¼ «•Ê ”n”Ô —¦Œv ‰ñŽûŒv ŒüãŒv ‘‡Œv Ží‰²”n BMS ‘O‘– ‘O2 ‘O3 ‘O4 ‘O5 ‘O‘– ‘O2 ‘O3 ‘O4 ‘O5 ‘O‘–”NŒŽ“ú ‘“_ ‘O‘– ‘O2 ”n”Ô@”n–¼
1 ~1 ¢£||ƒVƒƒƒ“ƒfƒ‹ƒiƒSƒ‹ ’†‘º@«”V Îâ@Œöˆê 103 121 91 112 88 114 88 208 187 217 76 122 133 98 114 103 112 62 77 65 100 88 92 98 97 97 65 142 121 135 ¢£||ƒVƒƒƒ“ƒfƒ‹ƒiƒSƒ‹ 6‰²Ž­ 1 58.3 59.5 39.1 52.3 ƒTƒgƒmƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn 54.1 37.1 25.6 41.5 55.8 8.9 0 0 12.9 28.2 R8.1.12 121.2 2”ÔŽèË17ˆÊË17’… 7”ÔŽèË10ˆÊË9’… 1 ¢£||ƒVƒƒƒ“ƒfƒ‹ƒiƒSƒ‹ 98.25 82.75 105.25 100 88 95 -200 1
2 £2 £~¢›ƒ_ƒXƒN ¬–쎛@—S‘¾ ‹{–{@”Ž 112 85 85 114 141 91 100 84 134 142 103 80 80 79 69 58 96 74 138 81 93 46 46 116 114 97 117 70 101 131 £~¢›ƒ_ƒXƒN 6‰²ŒI 2 62.0 56.1 55.9 58.0 ƒVƒjƒXƒ^[ƒ~ƒjƒXƒ^[ ƒeƒCƒGƒ€ƒIƒyƒ‰ƒI[ 43.1 67.6 48.1 55.7 63.8 0 33.7 10.4 30.1 38.6 R8.2.14 163.2 13”ÔŽèË17ˆÊË16’… 8”ÔŽèË6ˆÊË5’… 2 £~¢›ƒ_ƒXƒN 99.16667 98.5 111.5 116 46 83 -200 2
3 3 ~|£¢ƒOƒ‰ƒ”ƒBƒe •Šâ@—I “¡–ì@Œ’‘¾ 118 85 91 68 94 86 139 136 127 163 103 72 133 69 67 72 138 115 70 79 123 46 92 93 79 88 163 97 112 128 ~|£¢ƒOƒ‰ƒ”ƒBƒe 8–ĕޭ 3 56.2 54.7 56.7 55.9 ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn 36.1 29.4 39.1 50.1 39.7 0 0 16.5 17.4 26.6 R8.2.7 111.8 10”ÔŽèË11ˆÊË10’… 5”ÔŽèË16ˆÊË15’… 3 ~|£¢ƒOƒ‰ƒ”ƒBƒe 117 107.6667 117.5 123 46 86.6 117 2 3
3 ›4 ›~ƒoƒ‹ƒTƒ€ƒm[ƒg X@ˆê”n ‚–ì@—F˜a 121 125 96 155 97 126 134 129 169 162 131 72 196 67 79 50 88 120 65 56 117 84 121 117 114 91 131 98 117 120 ›~ƒoƒ‹ƒTƒ€ƒm[ƒg 6‰²•Ž­ 4 67.0 59.7 53.7 60.1 ƒ‚[ƒŠƒX ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ 68.9 76.8 56 58.6 87.2 27.3 28.1 11.5 45.4 75.6 R8.2.15 171.8 2”ÔŽèË14ˆÊË13’… 3”ÔŽèË17ˆÊË16’… 4 ›~ƒoƒ‹ƒTƒ€ƒm[ƒg 108.6667 113.3333 110.8333 121 84 110.6 108.6667 5 4
4 5 ||||ƒOƒ‰ƒ“ƒiƒ”ƒB[ƒ‹ …À@Œ³‹P –x“à@ŠxŽu 63 115 136 85 112 77 81 71 67 95 53 108 231 145 160 111 110 112 117 124 61 154 137 132 146 80 55 91 118 118 ||||ƒOƒ‰ƒ“ƒiƒ”ƒB[ƒ‹ 5‰²ˆ° 5 28.6 42.7 49.3 40.2 ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv ƒNƒƒtƒl 11.2 27.4 23 32.7 25.1 0 0 0 0 0 R8.1.25 55.9 15”ÔŽèË13ˆÊË13’… 8”ÔŽèË6ˆÊË6’… 5 ||||ƒOƒ‰ƒ“ƒiƒ”ƒB[ƒ‹ 74 87.66667 74.83333 154 61 126 -200 5
4 6 ||||ƒ‚ƒ“ƒcƒ@ƒtƒŒƒCƒo[ ‘–ì@‘¾˜Y ‹v•Û“c@‹MŽm 76 75 91 110 127 77 81 102 108 107 183 100 133 121 114 111 110 126 86 141 83 127 92 134 158 80 55 134 160 92 ||||ƒ‚ƒ“ƒcƒ@ƒtƒŒƒCƒo[ 4‰²Ž­ 6 43.2 53.4 51.3 49.3 ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn 45.9 57.9 37.7 19.2 52.5 0 0 0 0 0 R8.1.31 101.1 8”ÔŽèË12ˆÊË9’… 10”ÔŽèË6ˆÊË6’… 6 ||||ƒ‚ƒ“ƒcƒ@ƒtƒŒƒCƒo[ 87.5 143.8333 81 158 83 118.8 -200 6
5 7 |›|ƒzƒEƒIƒEƒXƒ^[ƒc ¬—Ñ@—½‘å ’rã@¹˜a 119 109 57 71 112 98 108 68 68 71 78 97 74 68 102 192 167 78 157 59 132 114 98 46 106 163 169 104 116 46 |›|ƒzƒEƒIƒEƒXƒ^[ƒc 4ƒZƒ“Ž­ 7 33.3 60.8 56.8 50.3 ƒ_ƒmƒ“ƒoƒ‰[ƒh ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ 45 27.3 23.1 33.2 55.9 0 0 0 0 0 R8.1.24 78.3 11”ÔŽèË6ˆÊË6’… 8”ÔŽèË5ˆÊË5’… 7 |›|ƒzƒEƒIƒEƒXƒ^[ƒc 114.5 96 107 132 46 99.2 114.5 3 7
5 8 |||~ƒjƒVƒmƒ‹ƒAƒm[ƒ”ƒ@ ”º@Œ[‘¾ ŒÃ‰ê@T–¾ 90 71 62 127 136 92 101 106 113 76 81 70 51 95 120 64 111 150 184 91 76 46 9 107 91 77 79 121 147 168 |||~ƒjƒVƒmƒ‹ƒAƒm[ƒ”ƒ@ 4‰²•Ž­ 8 53.6 54.1 49.3 52.3 ƒŠƒIƒ“ƒfƒB[ƒY ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC 37.5 45.6 16 49.5 33.8 0 10.1 0 12.5 21.7 R8.1.12 109.3 5”ÔŽèË14ˆÊË13’… 10”ÔŽèË11ˆÊË12’… 8 |||~ƒjƒVƒmƒ‹ƒAƒm[ƒ”ƒ@ 87.83333 77.33333 94.83333 107 9 65.8 -200 8
6 9 ›||£ƒ[ƒhƒ”ƒ@ƒŒƒ“ƒ` âŒû@’qN ’†ŠÚ@‰p“ñ 90 113 128 113 95 126 105 146 199 128 62 99 167 144 80 50 88 57 55 82 91 127 135 115 90 91 135 107 96 106 ›||£ƒ[ƒhƒ”ƒ@ƒŒƒ“ƒ` 7ƒZƒ“Ž­ 9 66.6 53.2 47.8 55.9 ƒGƒXƒ|ƒ[ƒ‹ƒVƒ`[ ƒAƒ‹ƒJƒZƒbƒg 74.9 81.4 69.3 51.4 78 35.1 47.7 43.4 18.7 40.2 R7.12.21 190.7 1”ÔŽèË13ˆÊË8’… 2”ÔŽèË10ˆÊË6’… 9 ›||£ƒ[ƒhƒ”ƒ@ƒŒƒ“ƒ` 84.16667 67.16667 83.66667 135 90 111.6 -200 9
6 10 ||||ƒ‰ƒCƒ‰ƒXƒ^[ ã–ì@ãÄ “c’†@„ 52 71 120 152 127 126 134 71 74 111 74 55 67 103 110 50 88 59 67 69 65 63 88 135 156 91 131 46 46 98 ||||ƒ‰ƒCƒ‰ƒXƒ^[ 7ƒZƒ“Ž­ 10 40.8 34.3 43.4 39.5 ƒ[ƒhƒJƒiƒƒA ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg 53.8 48 59.4 68.3 55.7 19.9 0 37.3 39.3 24.4 R7.8.10 106.6 13”ÔŽèË9ˆÊË11’… 6”ÔŽèË17ˆÊË16’… 10 ||||ƒ‰ƒCƒ‰ƒXƒ^[ 83.33333 82.83333 72.33333 156 63 101.4 -200 10
7 11 |¢|ƒ‹[ƒ`ƒFƒƒbƒT ‘å]Œ´@Œ\ ””’J@¹‰› 136 90 103 102 80 134 88 47 68 79 139 83 150 168 154 80 112 73 157 81 149 98 150 115 90 133 65 88 116 46 |¢|ƒ‹[ƒ`ƒFƒƒbƒT 6–ĕޭ 11 34.1 56.4 60.9 50.5 ƒr[ƒ`ƒpƒgƒ[ƒ‹ ƒg[ƒZƒ“ƒ_ƒ“ƒX 41.6 56.7 28.6 46.8 37.4 0 17 12 0 9.4 R8.1.31 107.7 17”ÔŽèË9ˆÊË9’… 13”ÔŽèË10ˆÊË13’… 11 |¢|ƒ‹[ƒ`ƒFƒƒbƒT 119.1667 122.8333 115.1667 150 90 120.4 119.1667 1 11
7 ¢12 ||||ƒm[ƒuƒ‹ƒNƒ‰ƒC ŒÜ\—’@—Y—S “c‘º@Nm 95 72 100 135 76 132 98 88 120 115 107 40 100 95 40 110 94 90 95 99 54 30 100 128 74 138 98 125 124 165 ||||ƒm[ƒuƒ‹ƒNƒ‰ƒC 6‰²•Ž­ 12 45.0 53.7 53.6 50.7 ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC ƒXƒ}[ƒeƒBƒWƒ‡[ƒ“ƒY 69.2 45.6 36.6 54.4 50.8 17 24.2 13.5 23.2 23.8 R8.1.24 138.3 6”ÔŽèË12ˆÊË11’… 6”ÔŽèË7ˆÊË5’… 12 ||||ƒm[ƒuƒ‹ƒNƒ‰ƒC 78 107.1667 103 128 30 77.2 -200 12
8 13 ||||ƒeƒCƒGƒ€ƒ^ƒ[ƒhƒ“ “c‘º@‘¾‰ë ”¨’[@ÈŒá 102 71 61 70 93 93 47 95 62 57 76 59 58 82 105 63 47 174 108 165 103 46 38 113 85 46 48 125 86 61 ||||ƒeƒCƒGƒ€ƒ^ƒ[ƒhƒ“ 4ƒZƒ“ˆ° 13 24.6 44.0 48.8 39.1 ƒ^ƒ[ƒIƒuƒƒ“ƒhƒ“ ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh 50.8 37.6 36.9 50 44.4 6.4 0 0 0 0 R8.2.1 81.8 7”ÔŽèË12ˆÊË10’… 4”ÔŽèË6ˆÊË4’… 13 ||||ƒeƒCƒGƒ€ƒ^ƒ[ƒhƒ“ 96.33333 85.66667 99.33333 113 38 77 -200 13
8 14 ||||ƒvƒŒƒ~ƒAƒuƒ‹[ Î_@[ˆê ‹eì@³’B 93 71 71 120 125 77 81 74 62 124 103 70 70 78 127 111 110 74 108 182 112 46 46 74 114 80 55 84 86 143 ||||ƒvƒŒƒ~ƒAƒuƒ‹[ 4‰²ŒI 14 29.8 46.9 41.1 39.3 ƒg[ƒZƒ“ƒ‰[ ƒ}ƒ„ƒmƒgƒbƒvƒKƒ“ 29.7 48.7 52 46.8 13.6 0 0 0 0 0 R8.1.18 81.8 16”ÔŽèË7ˆÊË8’… 9”ÔŽèË6ˆÊË5’… 14 ||||ƒvƒŒƒ~ƒAƒuƒ‹[ 109.75 96.25 95.25 114 46 78.4 109.75 4 14
@ 0 0 0 0 0 0 -200 15
@ 0 0 0 0 0 0 -200 16
@ 0 0 0 0 0 0 -200 17
@ 0 0 0 0 0 0 -200 18
‘OƒŒ[ƒX ŽŸƒŒ[ƒX “WŠJ—\‘z
1 88 112 58 1 114 98 60 1 97 98 39
2 141 114 62 2 69 79 56 2 114 116 56
ã_1R ’†ŽR1R @ 3 94 68 56 3 67 69 55 3 79 93 57
ã_2R ’†ŽR2R @ 4 97 155 67 4 79 67 60 4 114 117 54
ã_3R ’†ŽR3R @ 5 112 85 29 5 160 145 43 5 146 132 49
ã_4R ’†ŽR4R @ 6 127 110 43 6 114 121 53 6 158 134 51
ã_5R ’†ŽR5R @ 7 112 71 33 7 102 68 61 7 106 46 57
ã_6R ’†ŽR6R @ 8 136 127 54 8 120 95 54 8 91 107 49
ã_7R ’†ŽR7R @ 9 95 113 67 9 80 144 53 9 90 115 48
ã_8R ’†ŽR8R @ 10 127 152 41 10 110 103 34 10 156 135 43
ã_9R ’†ŽR9R @ 11 80 102 34 11 154 168 56 11 90 115 61
ã_10R ’†ŽR10R @ 12 76 135 45 12 40 95 54 12 74 128 54
ã_11R ’†ŽR11R @ 13 93 70 25 13 105 82 44 13 85 113 49
ã_12R ’†ŽR12R @ 14 125 120 30 14 127 78 47 14 114 74 41
@ @ @ 15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0
@ @ @ 16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0
@ @ @ 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0
ƒz[ƒ€‚Ö
”n”Ô BMS •ƒ —¦Œv ”n”Ô BMS •ƒ ‰ñŽûŒv ”n”Ô BMS •ƒ ŒüãŒv
1 91 121 58 1 133 122 60 1 92 88 39
2 85 85 62 2 80 80 56 2 46 46 56
3 91 85 56 3 133 72 55 3 92 46 57
4 96 125 67 4 196 72 60 4 121 84 54
5 136 115 29 5 231 108 43 5 137 154 49
6 91 75 43 6 133 100 53 6 92 127 51
7 57 109 33 7 74 97 61 7 98 114 57
8 62 71 54 8 51 70 54 8 9 46 49
9 128 113 67 9 167 99 53 9 135 127 48
10 120 71 41 10 67 55 34 10 88 63 43
11 103 90 34 11 150 83 56 11 150 98 61
12 100 72 45 12 100 40 54 12 100 30 54
13 61 71 25 13 58 59 44 13 38 46 49
14 71 71 30 14 70 70 47 14 46 46 41
15 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0
16 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0