BMSの勝率変動(平地限定) 騎手 厩舎 種牡馬 BMS 生産者 馬主 ホームへ 2026/1/20 強調:上位20%
BMS 前勝率 最新勝率 変動率
バゴ 2.10% 9.2% 438.3%
シャマーダル 3.37% 11.4% 337.7%
ティンバーカントリー 3.96% 10.7% 269.3%
ハードスパン 6.54% 13.0% 199.6%
ウォーエンブレム 4.69% 10.8% 231.3%
ロックオブジブラルタル 1.48% 5.9% 401.0%
シングスピール 5.71% 11.2% 196.3%
マイネルラヴ 5.22% 10.5% 201.8%
アイルハヴアナザー 3.42% 8.5% 248.6%
ニューアプローチ 8.33% 13.1% 157.4%
ウォーフロント 11.86% 15.3% 128.6%
ファスリエフ 6.03% 10.2% 169.8%
キャンディライド 12.82% 14.9% 115.8%
スキャットダディ 5.88% 9.8% 166.7%
ストリートセンス 5.77% 9.7% 168.0%
サンデーサイレンス 4.08% 8.1% 199.2%
マインシャフト 4.08% 8.0% 196.0%
エイシンフラッシュ 1.19% 4.2% 350.0%
サウスヴィグラス 6.53% 9.6% 146.8%
ストラヴィンスキー 6.45% 9.4% 145.9%
ローエングリン 1.69% 4.8% 281.0%
ヴァーミリアン 5.75% 8.6% 149.7%
サクラプレジデント 2.04% 5.1% 249.2%
コンデュイット 7.32% 9.6% 131.4%
アフリート 9.24% 10.6% 114.8%
ディープブリランテ 5.04% 7.7% 153.6%
コマンズ 6.10% 8.5% 139.6%
スターリングローズ 3.13% 5.9% 188.2%
ダイワメジャー 5.97% 8.1% 136.1%
コロナドズクエスト 6.59% 8.5% 129.1%
ドバウィ 5.88% 8.0% 136.0%
ベーカバド 12.50% 11.6% 92.8%
キングマンボ 5.41% 7.6% 140.5%
デュランダル 4.58% 6.9% 151.2%
アドマイヤマックス 1.19% 3.5% 296.5%
アンブライドルズソング 4.76% 7.0% 146.5%
メイショウボーラー 5.79% 7.6% 131.7%
アドマイヤベガ 4.07% 6.4% 156.5%
タートルボウル 8.89% 9.3% 105.1%
ワイルドラッシュ 9.43% 9.6% 102.1%
チチカステナンゴ 6.85% 8.2% 119.5%
ヨハネスブルグ 5.22% 7.1% 136.3%
ディープインパクト 8.48% 9.0% 106.3%
ガリレオ 9.55% 9.5% 99.7%
フレンチデピュティ 7.14% 8.2% 114.8%
グラスワンダー 3.85% 6.0% 155.7%
ハービンジャー 7.42% 8.3% 111.6%
ミスターグリーリー 5.88% 7.4% 125.0%
カーリン 14.81% 11.6% 78.5%
マリブムーン 10.26% 9.5% 92.9%
ディープスカイ 10.08% 9.4% 93.2%
ネオユニヴァース 5.67% 7.0% 124.0%
スクリーンヒーロー 8.08% 8.4% 103.8%
キングカメハメハ 9.17% 8.9% 97.0%
オルフェーヴル 6.94% 7.7% 111.1%
モアザンレディ 11.76% 10.0% 85.0%
キングズベスト 1.41% 3.4% 244.8%
エンパイアメーカー 10.09% 9.2% 90.9%
クロフネ 5.66% 6.9% 121.2%
アグネスデジタル 6.40% 7.2% 112.9%
ロージズインメイ 5.19% 6.5% 125.1%
タピット 10.66% 9.2% 86.6%
ルーラーシップ 9.37% 8.6% 92.2%
ロードカナロア 6.41% 7.1% 110.8%
ステイゴールド 5.70% 6.7% 117.4%
シティジップ 5.26% 6.3% 120.3%
プリサイスエンド 7.55% 7.5% 99.7%
アグネスタキオン 5.95% 6.5% 108.9%
マヤノトップガン 2.67% 4.3% 160.7%
エピファネイア 4.76% 5.7% 119.5%
スウェプトオーヴァーボード 6.96% 6.8% 98.0%
フサイチコンコルド 3.80% 5.0% 131.7%
トワイニング 4.59% 5.5% 119.8%
マンハッタンカフェ 10.08% 8.1% 80.6%
バーナーディニ 12.50% 8.9% 71.5%
シーザスターズ 7.14% 6.7% 94.2%
カジノドライヴ 13.46% 9.2% 68.4%
ハーツクライ 8.30% 7.2% 86.6%
マジェスティックウォリアー 11.29% 8.3% 73.8%
ゴールドアリュール 7.90% 6.9% 87.5%
ジャスタウェイ 6.12% 6.1% 99.0%
スニッツェル 10.08% 7.8% 77.0%
サクラバクシンオー 7.97% 6.9% 86.1%
ダンカーク 2.78% 4.0% 144.0%
ブラックタイド 5.83% 5.8% 99.4%
タイキシャトル 5.93% 5.8% 97.8%
フサイチペガサス 2.86% 4.0% 140.0%
フリオーソ 11.63% 8.1% 69.4%
タニノギムレット 3.72% 4.5% 122.3%
シニスターミニスター 11.02% 7.8% 70.8%
ホワイトマズル 5.82% 5.6% 97.0%
キングヘイロー 8.41% 6.8% 80.3%
ハーランズホリデイ 12.77% 8.2% 64.6%
シンボリクリスエス 6.68% 5.9% 89.0%
スペシャルウィーク 7.45% 6.3% 84.2%
ヘニーヒューズ 7.14% 6.0% 83.9%
パイロ 5.59% 5.3% 94.6%
ケイムホーム 8.47% 6.5% 76.7%
ゼンノロブロイ 4.56% 4.7% 102.9%
ストリートクライ 7.81% 6.1% 78.2%
ブライアンズタイム 6.40% 5.5% 86.2%
フジキセキ 7.06% 5.8% 81.8%
ピヴォタル 4.65% 4.7% 100.0%
ティズナウ 10.00% 6.5% 65.4%
ダンスインザダーク 4.95% 4.6% 93.0%
ボストンハーバー 6.82% 5.3% 77.2%
ワークフォース 7.33% 5.4% 73.7%
フランケル 10.20% 6.4% 62.5%
ノヴェリスト 9.59% 6.2% 64.3%
アドマイヤムーン 6.61% 5.1% 76.8%
インヴィンシブルスピリット 7.27% 5.3% 72.9%
ヴィクトワールピサ 8.12% 5.6% 68.5%
ショウナンカンプ 2.70% 3.2% 117.5%
ストームキャット 9.47% 5.9% 62.1%
デインヒルダンサー 11.48% 6.5% 56.2%
ジャイアンツコーズウェイ 9.32% 5.8% 62.1%
キャプテンスティーヴ 5.88% 4.5% 76.1%
キンシャサノキセキ 5.06% 4.0% 79.6%
ジャングルポケット 6.09% 4.4% 71.8%
ストーミングホーム 5.22% 3.9% 75.2%
サムライハート 7.69% 4.7% 60.9%
アルデバランU 10.31% 5.3% 51.6%
ゴールドヘイロー 14.58% 6.3% 42.9%
ダノンシャンティ 7.55% 4.5% 59.3%
ドリームジャーニー 2.78% 2.7% 97.3%
スマートストライク 11.46% 5.5% 47.7%
メイショウオウドウ 5.71% 3.8% 67.3%
キトゥンズジョイ 12.70% 5.6% 43.8%
アドマイヤコジーン 4.95% 3.3% 67.3%
スズカマンボ 10.19% 4.7% 45.7%
ゴーストザッパー 15.22% 5.7% 37.3%
ディストーティドヒューマー 19.78% 6.3% 31.6%
マツリダゴッホ 7.32% 3.8% 51.4%
コングラツ 17.24% 5.5% 31.9%
スマートファルコン 7.69% 3.7% 47.7%
イルーシヴクオリティ 5.41% 2.9% 53.6%
ファルブラヴ 7.44% 3.2% 43.1%
モンズーン 20.00% 5.1% 25.3%
トーセンホマレボシ 2.44% 1.7% 70.7%
リンカーン 4.26% 2.2% 51.1%
デヒア 5.00% 2.3% 45.5%
アドマイヤジャパン 8.00% 2.7% 33.8%
メイショウサムソン 5.52% 2.2% 40.5%
スパイキュール 4.88% 1.9% 39.4%
オレハマッテルゼ 3.92% 1.7% 43.2%
テオフィロ 5.71% 1.8% 31.8%
スタチューオブリバティ 5.33% 1.2% 22.1%
オペラハウス 6.06% 1.2% 20.1%
アルカセット 13.89% 0.0% 0.0%
サクラローレル 2.86% 0.0% 0.0%
カネヒキリ 6.06% 0.0% 0.0%
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
      --
騎手 厩舎 種牡馬 BMS 生産者 馬主       --
      --
      --
      --
ホームへ       --
      --
      --
      --
      --