種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬主 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.074074 0.07407
    解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日     石瀬 浩三 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.5 26
  通年データ 馬主 新潟 平地ダート左 2500 2021/4/3 2024/4/3     佐々木 雄二 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 160.0 0.0% 100.0% 0.0% 75.9 3
              3月〜5月限定     永井 啓弍 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
 
                  横田 恵子 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟Eイン 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟jッシンホールディングス 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟mースヒルズ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟mルマンディーサラブレッドレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    潟激bドマジック 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    渇チ藤ステーブル 1 100.0% 100.0% 100.0% 970.0 310.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.6 1
                    鞄結档zースレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    トニー倶楽部 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    久米 誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    去ミ台レースホース 1 100.0% 100.0% 100.0% 1,120.0 370.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.6 1
                    杉山 忠国 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 290.0 0.0% 100.0% 0.0% 75.9 3
                    石川 秀守 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    浅沼 廣幸 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    大森 悌次 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 1,960.0 0.0% 0.0% 100.0% 59.3 5
                    大澤 繁昌 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    瀧本 和義 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    島川 利子 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    東豊物産 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    北山 敏隆 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                    泣Lャロットファーム 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 500.0 0.0% 0.0% 100.0% 59.3 5
                    岩崎 僖澄 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームに戻る                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ベスト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  馬主 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  渇チ藤ステーブル 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.6 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  去ミ台レースホース 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.6 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  佐々木 雄二 1 0.0% 100.0% 100.0% 75.9 3                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  杉山 忠国 1 0.0% 100.0% 100.0% 75.9 3                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  大森 悌次 1 0.0% 0.0% 100.0% 59.3 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  泣Lャロットファーム 1 0.0% 0.0% 100.0% 59.3 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  永井 啓弍 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  横田 恵子 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟Eイン 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟jッシンホールディングス 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟mースヒルズ 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟mルマンディーサラブレッドレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟激bドマジック 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  鞄結档zースレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  トニー倶楽部 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  久米 誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  石川 秀守 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  浅沼 廣幸 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  大澤 繁昌 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ワースト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  馬主 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  石瀬 浩三 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.5 26                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  永井 啓弍 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  横田 恵子 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟Eイン 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟jッシンホールディングス 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟mースヒルズ 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟mルマンディーサラブレッドレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  潟激bドマジック 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  鞄結档zースレーシング 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  トニー倶楽部 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  久米 誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  石川 秀守 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  浅沼 廣幸 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  大澤 繁昌 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  瀧本 和義 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  島川 利子 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  東豊物産 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  北山 敏隆 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  岩崎 僖澄 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.6 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  簡易PC新聞へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームへ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  コース一覧へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0