種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.104167 0.10417
    解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日     幸 英明 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0 32.5 0.0% 0.0% 25.0% 31.5 28
  通年データ 騎手 京都 平地芝右外 2400 2021/4/24 2024/4/24     団野 大成 3 33.3% 33.3% 33.3% 233.3 46.7 33.3% 0.0% 0.0% 69.4 9
              3月〜5月限定     酒井 学 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.7 29
 
                  松山 弘平 2 0.0% 0.0% 50.0% 0.0 80.0 0.0% 0.0% 50.0% 46.7 11
                    西村 淳也 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24
                    吉村 誠之助 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    武 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    藤岡 佑介 1 100.0% 100.0% 100.0% 230.0 110.0 100.0% 0.0% 0.0% 89.6 2
                    今村 聖奈 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    M.デムーロ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 130.0 0.0% 100.0% 0.0% 72.9 5
                    川田 将雅 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    鮫島 克駿 3 33.3% 33.3% 66.7% 140.0 86.7 33.3% 0.0% 33.3% 80.2 4
                    田口 貫太 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.7 29
                    古川 吉洋 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24
                    小崎 綾也 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24
                    坂井 瑠星 2 0.0% 50.0% 100.0% 0.0 110.0 0.0% 50.0% 50.0% 71.5 8
                    小沢 大仁 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24
                    浜中 俊 2 50.0% 100.0% 100.0% 290.0 200.0 50.0% 50.0% 0.0% 94.2 1
                    和田 竜二 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 120.0 0.0% 0.0% 100.0% 56.3 10
                    城戸 義政 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    泉谷 楓真 1 100.0% 100.0% 100.0% 240.0 110.0 100.0% 0.0% 0.0% 89.6 2
                    中井 裕二 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    藤岡 康太 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 130.0 0.0% 100.0% 0.0% 72.9 5
                    国分 優作 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    富田 暁 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 110.0 0.0% 100.0% 0.0% 72.9 5
                    北村 友一 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    岩田 康誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    角田 大和 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    角田 大河 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
                    松若 風馬 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームに戻る                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ベスト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  騎手 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  浜中 俊 2 50.0% 100.0% 100.0% 94.2 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  藤岡 佑介 1 100.0% 100.0% 100.0% 89.6 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  泉谷 楓真 1 100.0% 100.0% 100.0% 89.6 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  鮫島 克駿 3 33.3% 33.3% 66.7% 80.2 4                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  M.デムーロ 1 0.0% 100.0% 100.0% 72.9 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  藤岡 康太 1 0.0% 100.0% 100.0% 72.9 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  富田 暁 1 0.0% 100.0% 100.0% 72.9 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  坂井 瑠星 2 0.0% 50.0% 100.0% 71.5 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  団野 大成 3 33.3% 33.3% 33.3% 69.4 9                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  和田 竜二 1 0.0% 0.0% 100.0% 56.3 10                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  松山 弘平 2 0.0% 0.0% 50.0% 46.7 11                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  吉村 誠之助 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  武 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今村 聖奈 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  川田 将雅 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  城戸 義政 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中井 裕二 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  国分 優作 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  北村 友一 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  岩田 康誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ワースト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  騎手 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  酒井 学 3 0.0% 0.0% 0.0% 25.7 29                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  田口 貫太 3 0.0% 0.0% 0.0% 25.7 29                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  幸 英明 4 0.0% 0.0% 25.0% 31.5 28                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  西村 淳也 2 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  古川 吉洋 2 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小崎 綾也 2 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小沢 大仁 2 0.0% 0.0% 0.0% 31.7 24                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  吉村 誠之助 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  武 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今村 聖奈 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  川田 将雅 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  城戸 義政 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中井 裕二 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  国分 優作 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  北村 友一 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  岩田 康誠 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  角田 大和 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  角田 大河 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  松若 風馬 1 0.0% 0.0% 0.0% 39.6 12                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  松山 弘平 2 0.0% 0.0% 50.0% 46.7 11                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  簡易PC新聞へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームへ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  コース一覧へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0