種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.071429 0.07143
    解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日     池江 泰寿 4 0.0% 0.0% 25.0% 0.0 47.5 0.0% 0.0% 25.0% 41.0 28
  通年データ 厩舎 阪神 平地芝右内 3000 2021/4/3 2024/4/3     大久保 龍志 3 33.3% 33.3% 33.3% 40.0 33.3 33.3% 0.0% 0.0% 78.8 3
              3月〜5月限定     友道 康夫 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 31.9 31
 
                  角田 輝也 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 29
                    堀 宣行 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 29
                    吉岡 辰弥 2 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 225.0 0.0% 0.0% 100.0% 59.2 7
                    須貝 尚介 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    岡田 稲男 1 100.0% 100.0% 100.0% 330.0 140.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.9 1
                    本田 優 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    田中 克典 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    中竹 和也 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    高木 登 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 280.0 0.0% 100.0% 0.0% 76.2 4
                    高野 友和 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    小栗 実 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    奥村 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    上村 洋行 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 120.0 0.0% 50.0% 0.0% 69.1 6
                    高橋 義忠 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    森田 直行 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    宮本 博 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 110.0 0.0% 100.0% 0.0% 76.2 4
                    西園 正都 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    清水 英克 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    松永 昌博 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    杉山 晴紀 1 100.0% 100.0% 100.0% 310.0 130.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.9 1
                    今野 貞一 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    斉藤 崇史 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    中野 栄治 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    堀内 岳志 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    加藤 征弘 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    音無 秀孝 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                    矢作 芳人 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
 
                  橋口 慎介 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームに戻る                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ベスト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  厩舎 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  岡田 稲男 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.9 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  杉山 晴紀 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.9 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  大久保 龍志 3 33.3% 33.3% 33.3% 78.8 3                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高木 登 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 4                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  宮本 博 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 4                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  上村 洋行 2 0.0% 50.0% 50.0% 69.1 6                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  吉岡 辰弥 2 0.0% 0.0% 100.0% 59.2 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  須貝 尚介 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  本田 優 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  田中 克典 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中竹 和也 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高野 友和 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小栗 実 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  奥村 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高橋 義忠 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  森田 直行 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  西園 正都 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  清水 英克 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  松永 昌博 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今野 貞一 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ワースト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  厩舎 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  友道 康夫 3 0.0% 0.0% 0.0% 31.9 31                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  角田 輝也 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 29                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  堀 宣行 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 29                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  池江 泰寿 4 0.0% 0.0% 25.0% 41.0 28                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  須貝 尚介 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  本田 優 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  田中 克典 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中竹 和也 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高野 友和 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小栗 実 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  奥村 豊 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高橋 義忠 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  森田 直行 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  西園 正都 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  清水 英克 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  松永 昌博 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今野 貞一 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  斉藤 崇史 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中野 栄治 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  堀内 岳志 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 8                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  簡易PC新聞へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームへ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  コース一覧へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0