種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.090909 0.09091
    解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日     小倉芝2600 7 14.3% 28.6% 42.9% 48.6 70.0 14.3% 14.3% 14.3% 75.2 1
  通年データ 前走コース 小倉 平地芝右 2600 2021/4/3 2024/4/3     小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.7 4
              3月〜5月限定     中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2
 
                  新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ベスト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小倉芝2600 7 14.3% 28.6% 42.9% 75.2 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 33.7 4                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0                     0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ワースト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 33.7 4                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 40.9 2                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  小倉芝2600 7 14.3% 28.6% 42.9% 75.2 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  簡易PC新聞へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームへ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  コース一覧へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0