種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 生産者 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.071429 0.07143
    解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日     川上牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
  通年データ 生産者 小倉 平地ダート右 1000 2021/4/3 2024/4/3     グランド牧場 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 510.0 0.0% 0.0% 100.0% 59.5 5
              3月〜5月限定     ゴールドアップカンパニー 1 100.0% 100.0% 100.0% 500.0 180.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.9 1
 
                  ディアレストクラブ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    へいはた牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    岡田牧場 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 120.0 0.0% 100.0% 0.0% 76.2 3
                    下河辺牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    高橋ファーム 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    高昭牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    今牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    坂牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    三嶋牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    ガーティブラッドストック 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    森永牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    林農場 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 260.0 0.0% 0.0% 100.0% 59.5 5
                    谷川牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    中地 義次 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    長谷川 一男 1 100.0% 100.0% 100.0% 430.0 150.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.9 1
                    天羽 禮治 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    天羽牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    日本中央競馬会日高育成牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    白井牧場 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 130.0 0.0% 100.0% 0.0% 76.2 3
                    碧雲牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    北田 剛 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    本間牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    木村牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    野表 篤夫 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                    松浦牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
 
                                0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームに戻る                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ベスト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  生産者 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ゴールドアップカンパニー 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.9 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  長谷川 一男 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.9 1                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  岡田牧場 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 3                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  白井牧場 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 3                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  グランド牧場 1 0.0% 0.0% 100.0% 59.5 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  林農場 1 0.0% 0.0% 100.0% 59.5 5                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  川上牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ディアレストクラブ 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  へいはた牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  下河辺牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高橋ファーム 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高昭牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  坂牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  三嶋牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ガーティブラッドストック 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  森永牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  谷川牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中地 義次 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  天羽 禮治 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  検定順位 ワースト20                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  生産者 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  川上牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ディアレストクラブ 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  へいはた牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  下河辺牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高橋ファーム 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  高昭牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  今牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  坂牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  三嶋牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ガーティブラッドストック 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  森永牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  谷川牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  中地 義次 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  天羽 禮治 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  天羽牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  日本中央競馬会日高育成牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  碧雲牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  北田 剛 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  本間牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  木村牧場 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 7                   0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  簡易PC新聞へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  ホームへ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
  コース一覧へ                               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                                  0.0% 0.0% 0.0% 0.0