種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 騎手 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 松山 弘平 19 37 78 81 80 62.3 19 0 1 4 7
シーズン限定データ 騎手 阪神 平地芝右外 2400 2023/2/25 2026/2/25 吉村 誠之助 10 158 102 85 104 121.1 10 1 1 2 7
高杉 吏麒 9 50 106 116 97 84.6 9 0 1 5 5
坂井 瑠星 13 44 44 112 100 62.9 13 0 0 6 8
鮫島 克駿 14 42 137 116 110 92.0 14 0 3 7 11
松若 風馬 14 151 118 109 110 128.5 14 1 2 6 11
西村 淳也 12 45 45 107 107 63.7 12 0 0 5 9
川田 将雅 13 44 120 112 100 85.8 13 0 2 6 8
幸 英明 11 197 125 117 114 150.9 11 2 2 6 10
田口 貫太 13 44 93 112 104 78.3 13 0 1 6 9
和田 竜二 22 34 72 97 94 63.9 22 0 1 7 12
横山 典弘 9 50 130 99 91 88.0 9 0 2 3 4
藤懸 貴志 8 52 52 78 98 61.9 8 0 0 1 4
北村 友一 7 54 54 80 91 63.1 7 0 0 1 3
藤岡 佑介 10 48 102 105 99 81.0 10 0 1 4 6
岩田 望来 16 147 85 104 104 115.9 16 1 1 6 11
高倉 稜 5 60 119 104 106 90.9 5 0 1 2 4
団野 大成 13 153 139 118 104 136.9 13 1 3 7 9
古川 吉洋 12 45 45 78 107 57.9 12 0 0 2 9
小崎 綾也 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
秋山 稔樹 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
佐々木 大輔 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
武 豊 9 159 106 72 97 119.3 9 1 1 1 5
岩田 康誠 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
T.ハマーハンセン 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
和田 陽希 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
菱田 裕二 7 54 112 106 104 87.1 7 0 1 3 5
富田 暁 7 54 54 80 98 63.8 7 0 0 1 4
斎藤 新 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
田山 旺佑 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
古川 奈穂 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
M.デムーロ 5 60 119 89 106 87.9 5 0 1 1 4
荻野 極 5 60 119 114 99 92.2 5 0 1 3 3
河原田 菜々 5 60 119 89 106 87.9 5 0 1 1 4
小沢 大仁 5 60 119 89 99 87.2 5 0 1 1 3
C.ルメール 6 57 57 118 108 74.2 6 0 0 4 5
浜中 俊 6 57 57 110 95 71.3 6 0 0 3 3
西塚 洸二 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
荻野 琢真 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
太宰 啓介 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
池添 謙一 8 160 109 119 110 131.5 8 1 1 5 7
B.ムルザバエフ 7 54 112 80 104 81.7 7 0 1 1 5
国分 優作 6 57 115 100 102 87.5 6 0 1 2 4
酒井 学 8 160 161 112 110 145.7 8 1 4 4 7
藤岡 康太 11 47 99 117 96 81.5 11 0 1 6 6
鮫島 良太 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
水口 優也 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
中井 裕二 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
柴田 裕一郎 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
菅原 明良 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
横山 和生 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
加藤 祥太 3 67 67 67 109 71.3 3 0 0 0 3
鷲頭 虎太 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
横山 武史 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
川須 栄彦 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
上野 翔 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
川又 賢治 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
野中 悠太郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
長岡 禎仁 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
松本 大輝 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
A.シュタルケ 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
松岡 正海 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
橋木 太希 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
C.デムーロ 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
内田 博幸 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
丹内 祐次 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
角田 大河 8 52 52 103 100 67.1 8 0 0 3 5
今村 聖奈 7 54 54 80 98 63.8 7 0 0 1 4
J.モレイラ 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
戸崎 圭太 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
国分 恭介 2 72 72 117 107 84.6 2 0 0 2 2
岡部 誠 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
ホームに戻る 亀田 温心 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
A.ルメートル 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
簡易PC新聞へ 永島 まなみ 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
吉田 隼人 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
松田 大作 3 67 141 112 109 102.4 3 0 2 2 3
和田 翼 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
泉谷 楓真 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
丸山 元気 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
川端 海翼 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
T.マーカンド 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
北村 宏司 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
石橋 脩 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
田中 健 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
城戸 義政 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
田中 学 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
吉村 智洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ