種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 厩舎 出走数 大穴指数 中穴指数 向上指数 安定指数 総合指数 出走数 大穴数 中穴数 向上数 安定数
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 池江 泰寿 10 48 48 85 87 59.4 10 0 0 2 4
シーズン限定データ 厩舎 阪神 平地芝右外 2400 2023/2/25 2026/2/25 矢作 芳人 11 156 99 110 101 124.4 11 1 1 5 7
宮 徹 12 45 96 90 93 74.2 12 0 1 3 6
四位 洋文 10 48 48 113 104 66.8 10 0 0 5 7
前川 恭子 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
本田 優 17 39 110 102 106 79.5 17 0 2 6 12
藤岡 健一 5 60 119 104 106 90.9 5 0 1 2 4
友道 康夫 14 42 91 94 87 71.6 14 0 1 4 6
新谷 功一 7 54 54 80 82 62.1 7 0 0 1 2
小椋 研介 7 54 54 96 109 68.1 7 0 0 2 6
北出 成人 5 60 119 121 111 94.9 5 0 1 4 5
中内田 充正 7 54 54 106 109 70.2 7 0 0 3 6
坂口 智康 10 48 102 105 113 82.4 10 0 1 4 9
吉村 圭司 5 60 60 104 106 73.2 5 0 0 2 4
高野 友和 6 57 143 104 99 96.4 6 0 2 2 3
牧田 和弥 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
清水 久詞 6 57 57 57 73 58.5 6 0 0 0 1
斉藤 崇史 9 50 50 99 97 64.7 9 0 0 3 5
加藤 公太 5 60 60 89 106 70.2 5 0 0 1 4
中村 直也 8 160 109 103 106 127.8 8 1 1 3 6
安田 翔伍 7 54 54 96 104 67.6 7 0 0 2 5
杉山 晴紀 5 60 60 114 106 75.1 5 0 0 3 4
野中 賢二 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
高柳 大輔 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
池添 学 4 63 122 117 110 96.3 4 0 1 3 4
秋山 真一郎 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
平田 修 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
本間 忍 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
福永 祐一 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
須貝 尚介 9 50 50 99 97 64.7 9 0 0 3 5
田中 克典 7 54 54 115 109 71.9 7 0 0 4 6
武 英智 8 52 132 103 110 92.2 8 0 2 3 7
寺島 良 13 153 120 124 108 132.8 13 1 2 8 10
石坂 公一 10 48 48 68 104 57.8 10 0 0 1 7
松下 武士 6 161 115 84 86 124.6 6 1 1 1 2
杉山 佳明 4 63 122 94 104 91.0 4 0 1 1 3
松永 幹夫 4 63 122 108 96 93.0 4 0 1 2 2
森田 直行 4 63 63 94 96 72.6 4 0 0 1 2
西村 真幸 10 48 128 113 104 90.6 10 0 2 5 7
小栗 実 6 57 57 100 95 69.2 6 0 0 2 3
辻野 泰之 6 57 115 110 95 88.9 6 0 1 3 3
今野 貞一 5 60 60 89 99 69.5 5 0 0 1 3
小林 真也 4 160 122 108 104 132.7 4 1 1 2 3
中竹 和也 6 161 137 118 113 140.4 6 1 2 4 6
橋口 慎介 4 63 122 108 104 93.8 4 0 1 2 3
小崎 憲 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
久保田 貴士 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
柄崎 将寿 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
佐藤 悠太 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
高橋 一哉 2 154 127 106 107 131.5 2 1 1 1 2
昆 貢 5 60 60 89 78 67.4 5 0 0 1 1
上村 洋行 4 63 63 94 83 71.3 4 0 0 1 1
畑端 省吾 4 63 63 94 104 73.4 4 0 0 1 3
梅田 智之 7 161 112 96 91 126.2 7 1 1 2 3
吉岡 辰弥 3 67 67 100 90 75.9 3 0 0 1 1
河嶋 宏樹 2 72 72 106 107 82.4 2 0 0 1 2
手塚 貴久 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
南田 美知雄 3 67 67 100 109 77.8 3 0 0 1 3
鹿戸 雄一 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
大根田 裕之 3 158 125 100 109 131.5 3 1 1 1 3
藤原 英昭 3 67 67 100 101 77.1 3 0 0 1 2
藤沢 則雄 6 57 115 100 108 88.1 6 0 1 2 5
安達 昭夫 3 67 67 67 101 70.5 3 0 0 0 2
武 幸四郎 3 67 125 112 101 96.9 3 0 1 2 2
大久保 龍志 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
千田 輝彦 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
加藤 和宏 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
青木 孝文 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
根本 康広 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
林 徹 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
佐々木 晶三 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
緒方 努 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
ホームに戻る 高橋 義忠 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
荒川 義之 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
簡易PC新聞へ 村田 一誠 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
深山 雅史 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
羽月 友彦 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
伊坂 重信 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
上原 佑紀 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
上原 博之 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
藤野 健太 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
竹内 正洋 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
石橋 守 6 57 57 110 108 72.6 6 0 0 3 5
宮本 博 4 63 63 108 104 76.2 4 0 0 2 3
森 秀行 3 67 125 100 101 94.4 3 0 1 1 2
鮫島 一歩 6 57 57 110 102 72.0 6 0 0 3 4
音無 秀孝 2 72 127 117 107 101.0 2 0 1 2 2
吉田 直弘 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
川村 禎彦 2 72 72 72 72 72.2 2 0 0 0 0
濱田 多實雄 2 72 72 72 107 75.7 2 0 0 0 2
西園 翔太 2 72 140 117 107 104.9 2 0 2 2 2
矢嶋 大樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
国枝 栄 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
天間 昭一 4 63 122 94 110 91.7 4 0 1 1 4
高橋 康之 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
蛯名 利弘 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
茶木 太樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
小西 一男 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 征弘 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
奥村 豊 3 67 67 67 90 69.4 3 0 0 0 1
安田 隆行 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
松永 昌博 2 72 72 72 97 74.7 2 0 0 0 1
長谷川 浩大 2 72 72 106 97 81.4 2 0 0 1 1
鈴木 孝志 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
角田 晃一 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
加藤 士津八 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
宮田 敬介 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
栗田 徹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
高木 登 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
木村 哲也 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
武井 亮 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
中野 栄治 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
渡辺 薫彦 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
谷 潔 1 79 79 111 105 88.4 1 0 0 1 1
飯田 雄三 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
大竹 正博 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
大橋 勇樹 1 79 79 79 79 79.4 1 0 0 0 0
南 弘樹 1 79 79 79 105 82.0 1 0 0 0 1
村山 明 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
服部 利之 1 79 127 111 105 102.6 1 0 1 1 1
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
コース一覧へ