近1年 複勝高額配当Best50 2026/3/3
年月日 競馬場レース 特別名 馬番 馬名 年齢 斤量 騎手 回数 厩舎名 回数 父馬名 回数 母父馬名 回数 人気 オッズ 単勝配当 複勝配当 前走名 前人 前着 前々走名 前々人 前々着 通過順 タイム 馬場
2025/10/19 新潟3R芝1200m   15番 コムーネ 3 55 野中 悠太郎 2 奥平 雅士 1 ビーチパトロール 1 デュランダル 1 17 427.6 0 8,880   9 12 南相馬特別 7 10 15-13-11 1分09秒8 稍重
2026/1/31 小倉6R芝1200m   12番 スッサンエア 3 52 森田 誠也 1 河嶋 宏樹 1 イスラボニータ 2 クロフネ 3 17 209 0 8,370             17-17-15 1分08秒5
2026/1/31 小倉6R芝1200m   2番 カシノリアーナ 3 52 橋木 太希 1 天間 昭一 3 サトノクラウン 1 ダイワメジャー 2 18 388.2 38,820 8,120   9 7   16 12 8-8-5 1分08秒5
2025/4/12 福島5R芝2000m   8番 ベラトール 3 54 水沼 元輝 3 西田 雄一郎 1 ミッキーグローリー 1 アグネスデジタル 1 16 347.4 34,740 7,500   10 12       11-11-10 2分01秒2
2025/11/8 京都2R芝1400m   14番 ジャスパールビー 2 52 田山 旺佑 1 森 秀行 3 レンスター 1 パイオニアオブザナイル 1 14 296.3 0 7,040   9 16       1-1-1 1分21秒2
2025/4/27 東京2Rダート1600m   5番 アバレリュウ 3 57 野中 悠太郎 2 鈴木 慎太郎 1 マクフィ 1 サウスヴィグラス 2 16 365.3 0 6,520             15-12-15 1分39秒0 稍重
2025/10/5 東京9R芝1400m tvk賞 16番 ジュドー 5 セン 58 嶋田 純次 2 手塚 貴久 1 モーリス 2 ディープインパクト 6 16 244.3 24,430 5,710   12 14   12 10 8-10 1分19秒8
2025/9/15 中山1Rダート1200m   14番 キタノドンカルロ 2 55 柴田 大知 2 粕谷 昌央 1 タワーオブロンドン 2 マンハッタンカフェ 1 14 182.9 0 5,630   15 13       9-9-11 1分13秒6
2025/6/29 福島2R芝2600m   16番 キロノヴァ 3 57 大野 拓弥 1 萩原 清 1 ミッキーアイル 2 ホークウイング 1 12 143.5 0 5,490   12 13   4 10 13-14-12 2分40秒6
2026/1/31 小倉8R芝1200m   6番 アルマロクザン 6 56 小林 凌大 1 伊藤 伸一 1 ドレフォン 3 メジロベイリー 1 18 185.9 0 5,060   10 7 小樽特別 15 7 4-3-3 1分07秒7
2025/7/19 福島7R芝1200m   9番 フェスティヴルキナ 3 55 柴田 大知 2 小野 次郎 1 アルアイン 1 ワークフォース 1 16 169.7 0 5,030   14 10   12 9 12-7-7 1分11秒4
2025/10/5 東京3R芝1400m   4番 フェーダーローター 2 55 原 優介 3 天間 昭一 3 ベンバトル 1 ステイゴールド 1 16 257.4 25,740 4,660   12 12       3-4 1分21秒6
2026/1/11 京都10R芝1600m 新春ステークス 15番 フライングブレード 6 58 吉田 隼人 1 飯田 祐史 1 ビッグアーサー 1 キングズベスト 1 14 279 0 4,450 六甲アイラン 14 9 飛騨S 10 8 4-4-4 1分33秒4
2025/3/15 中京1Rダート1800m   10番 デザフィアドール 3 52 川端 海翼 1 宮本 博 1 ミッキーアイル 2 ヘニーヒューズ 2 16 249.2 0 4,360   14 10   13 12 1-1-1 1分55秒9
2025/12/27 中山9R芝1200m ベストウィッシュカップ 15番 スムースベルベット 5 56 嶋田 純次 2 南田 美知雄 2 ディスクリートキャット 1 サウスヴィグラス 2 14 295.3 0 4,350   14 12 知床特別 10 9 5-5-5 1分08秒5
2025/6/21 函館1R芝1200m   6番 フィリグラン 3 55 原 優介 3 森田 直行 1 ダイワメジャー 3 ロードカナロア 2 14 189.5 0 4,310   14 13   15 16 7-5-6 1分08秒9
2025/4/27 東京11R芝2000m フローラステークス 5番 タイセイプランセス 3 55 石橋 脩 1 池上 昌和 1 リアルスティール 1 オーストラリア 1 18 304 0 4,200   6 1   7 4 17-16-16 1分58秒8
2025/6/22 阪神11R芝1600m しらさぎステークス 12番 コレペティトール 5 セン 57 井上 敏樹 1 中竹 和也 1 ジャスタウェイ 3 コロナドズクエスト 1 14 263.7 0 4,190 エプソムC 17 12 福島民報杯 15 8 10-11-5 1分33秒4
2025/12/13 中京12R芝1200m   12番 レオナルドスター 4 セン 58 荻野 琢真 2 秋山 真一郎 1 ダイワメジャー 3 エキアノ 1 14 146.3 0 4,170   2 1   1 4 2-2 1分08秒4
2025/8/16 新潟3Rダート1800m   5番 コヴェナント 3 52 水沼 元輝 3 根本 康広 1 レッドベルジュール 1 フサイチコンコルド 1 13 310.6 0 4,070   13 14   9 6 12-10-9 1分55秒7 稍重
2025/5/10 京都3R芝1400m   10番 ケイアイテア 3 57 国分 優作 1 梅田 智之 2 タワーオブロンドン 2 ロードカナロア 2 15 212 0 3,750   7 13   9 10 1-1-1 1分22秒1 稍重
2025/12/27 阪神1Rダート1200m   15番 アクアマイスター 2 53 和田 陽希 2 藤野 健太 1 フィレンツェファイア 1 ヘニーヒューズ 2 13 280.4 0 3,710   14 12   10 11 6-4-4 1分13秒1 稍重
2025/5/4 東京4R芝1600m   7番 ヤマノインパクト 3 57 木幡 巧也 1 本間 忍 1 カリフォルニアクローム 1 ディープインパクト 6 14 238 0 3,640   14 6   8 10 8-8-9 1分33秒6
2025/3/22 中山12Rダート1200m   11番 スマイルアップ 6 56 原 優介 3 萱野 浩二 1 イスラボニータ 2 クロフネ 3 15 279.9 27,990 3,570   15 15 冬至特別 15 11 6-6-6 1分11秒4 稍重
2025/6/15 東京11R芝1400m パラダイスステーク 12番 カリボール 9 55 菊沢 一樹 1 西村 真幸 1 ジャスタウェイ 3 サクラバクシンオー 1 14 207.2 20,720 3,550 鞍馬S 11 11 春雷S 14 7 2-2 1分21秒7 稍重
2025/11/2 京都3Rダート1400m   1番 エールドリー 2 55 荻野 琢真 2 平田 修 1 マインドユアビスケッツ 1 ハービンジャー 1 16 210.1 0 3,530             15-10-9 1分27秒3 稍重
2025/12/13 中山6Rダート1800m   9番 タイセイエムロード 2 53 石田 拓郎 1 新開 幸一 1 ゴールドドリーム 1 キングカメハメハ 1 15 205.7 20,570 3,510             3-2-2 1分56秒3
2025/8/30 札幌6R芝2000m   2番 スタードメイソン 3 52 和田 陽希 2 藤原 英昭 1 ブリックスアンドモルタ 1 フランケル 1 13 108.3 10,830 3,450   11 11   8 11 10-10-5 2分03秒9 稍重
2025/11/15 東京4R芝2000m   11番 ティラーノ 2 56 佐々木 大輔 1 小手川 準 1 ゴールドシップ 1 バトルプラン 1 12 269.8 0 3,400   9 12       9-9-9 2分01秒2
2025/6/29 福島12R芝1200m   13番 レオプルミエール 5 55 佐藤 翔馬 1 杉浦 宏昭 1 レオアクティブ 1 エンパイアメーカー 1 13 227.2 0 3,390   12 12   10 16 6-6-5 1分09秒4
2025/12/14 中山3R芝2000m   1番 ラッキースウィッチ 2 56 団野 大成 2 蛯名 正義 1 ラッキーヴェガ 1 ガリレオ 1 13 129 0 3,280   5 9       3-3-2 2分03秒8 稍重
2026/1/25 中山5R芝2000m   12番 ヤマニンヘルシェ 3 57 石川 裕紀人 1 辻 哲英 1 レッドファルクス 1 ディープインパクト 6 16 198.2 19,820 3,270             2-2-2 2分03秒4
2026/2/1 小倉3Rダート1000m   4番 サイモンオリーブ 6 56 松若 風馬 3 梅田 智之 2 ダイワメジャー 3 ディストーティドヒューマー 1 12 213.9 0 3,250   14 15   16 15 9-10-10 0分59秒1
2025/3/29 阪神4Rダート2000m   1番 メリトーリアス 3 57 松若 風馬 3 東田 明士 2 オルフェーヴル 1 スタースパングルドバナ 1 12 152 0 3,230   16 16   4 15 10-10-7 2分09秒1 稍重
2025/3/16 阪神5R芝2000m   7番 ヴィーナスバブル 3 55 松若 風馬 3 東田 明士 2 ダノンバラード 1 ハーツクライ 1 15 223.4 22,340 3,230   12 7   12 9 4-5-3 2分03秒4 稍重
2026/1/25 中山11R芝2200m アメリカJCC 16番 エヒト 9 57 菅原 明良 2 森 秀行 3 ルーラーシップ 2 ディープインパクト 6 14 267.9 0 3,200 エプソムC 15 8 京都記念 9 7 2-2-2 2分11秒2
2026/1/25 中山11R芝2200m アメリカJCC 16番 エヒト 9 57 菅原 明良 2 森 秀行 3 ルーラーシップ 2 ディープインパクト 6 14 267.9 0 3,200 エプソムC 15 8 京都記念 9 7 2-2-2 2分11秒2
2025/12/21 阪神8Rダート1800m   8番 オセアバトルプラン 5 58 古川 吉洋 1 菊川 正達 1 バトルプラン 1 タニノギムレット 1 15 297.2 0 3,180   15 12   16 16 9-8-8 1分50秒9
2026/1/4 京都4Rダート1800m   1番 ハイビッグゴールド 3 55 柴田 裕一郎 1 谷 潔 1 ロジャーバローズ 1 クロフネ 3 12 114.4 0 3,110             11-7-6 1分56秒1
2025/3/29 阪神9R芝1800m 君子蘭賞 3番 マーゴットレジーナ 3 55 北村 宏司 1 小林 真也 1 モーリス 2 カーリン 1 13 185 0 3,110   10 1   12 14 14-14-14 1分46秒0
2025/5/17 新潟12Rダート1200m   8番 クリノミニスター 6 58 団野 大成 2 荒川 義之 1 シニスターミニスター 1 プリサイスエンド 1 14 125 0 3,100 由良川特別 9 6   14 11 9-7-7 1分12秒0 稍重
2025/5/10 京都2Rダート1900m   7番 カガセブンスター 3 56 高杉 吏麒 1 安達 昭夫 1 サトノダイヤモンド 1 ルーク 1 16 192.4 0 3,040   12 9   9 9 1-2-1 2分00秒3
2026/2/22 東京3Rダート1400m   7番 ラヴィプランドール 3 55 小林 脩斗 1 浅利 英明 1 シャンハイボビー 2 ディープインパクト 6 12 94.3 0 3,030             8-5-4 1分28秒1
2026/1/31 小倉10Rダート1700m 平尾台特別 13番 プウスカンドゥール 6 56 中井 裕二 1 坂口 智康 1 シャンハイボビー 2 デヒア 1 16 207.1 0 3,000 犬山特別 14 10   11 12 12-14-13 1分45秒5
2025/8/31 中京3R芝2000m   2番 オニムシャ 3 57 角田 大和 1 松永 幹夫 1 シルバーステート 1 シャマーダル 1 14 135.4 0 2,980   8 11   13 4 1-1-1 1分59秒4
2025/5/11 新潟7Rダート1800m   2番 ドラミモン 7 58 丸田 恭介 1 田村 康仁 1 ドゥラメンテ 1 ネオユニヴァース 1 13 128.8 0 2,960   11 16 柏崎特別 14 9 15-15-13 1分54秒9 稍重
2025/7/5 小倉6Rダート1700m   6番 ジューンセレッソ 3 55 高倉 稜 1 武 英智 1 ドレフォン 3 シンボリクリスエス 1 15 124.8 0 2,950   16 16 あざみ賞 12 15 2-2-2 1分47秒4
2025/6/28 小倉12R芝1200m   3番 ウイントールキン 4 55 水沼 元輝 3 天間 昭一 3 ドレフォン 3 ダイワメジャー 2 14 190.8 0 2,910   13 4   15 10 11-11-10 1分08秒6
2025/12/14 中山1Rダート1200m   3番 オンマイビート 2 56 落合 玄太 1 松山 将樹 1 ジャスタウェイ 3 カネヒキリ 1 15 271.6 0 2,890   10 14   11 10 6-4-3 1分13秒4 稍重
2025/4/19 中山12Rダート1200m 葛飾特別 6番 キュムロンニンバス 7 58 内田 博幸 1 南田 美知雄 2 プリサイスエンド 1 キャプテンスティーヴ 1 15 173.9 0 2,860 西湖特別 10 10 浦安特別 10 5 12-11-9 1分12秒5
戻る 単勝高額配当へ 複勝高額配当へ