函館第12R芝1200m                  
  位置 上がり CSI          
1 8 7.5 4.32440596 1 71.2 3.5 78 1 11.5 3.5 65 69.9 61.8 65 10.89 2.6957 -1.54826 1 71.2 11.5 78
2 7 6.5 3.28411566 2 66.6 3 66.1 2 10 3 68.3 60.4 49.9 60.4 12.961 2.8872 -0.50797 2 66.6 10 66.1
3 2 8 1 3 56.5 7 56.8 3 9 7 60.5 40.6 50.3 50.3 14.343 1.35521 1.776148 3 56.5 9 56.8
4 2.5 7.75 3.0805806 4 65.7 6.5 72.9 4 9 6.5 59.5 62.2 56.7 59.5 14.343 1.54671 -0.30443 4 65.7 9 72.9
5 11 7 3.4424207 5 67.3 1.5 71.1 5 12.5 1.5 54.9 72.7 61.1 61.1 9.5086 3.46169 -0.66627 5 67.3 12.5 71.1
6 8.5 9.75 2.78658551 6 64.4 5.5 73.8 6 14 5.5 58.8 57.6 58.2 58.2 7.4369 1.92971 -0.01044 6 64.4 14 73.8
7 -5.5 6.25 1.58799017 7 59.1 9 10 7 3.5 9 52.9 54.4 -6.2 52.9 21.939 0.58922 1.188158 7 59.1 3.5 10
8 -1 10 2.19859534 8 61.8 10.5 70 8 9.5 10.5 55.6 53.8 67 55.6 13.652 0.01473 0.577552 8 61.8 9.5 70
9 3 4.5 1.94983027 9 60.7 3 61.4 9 6 3 57.8 54.5 45.2 54.5 18.486 2.8872 0.826318 9 60.7 6 61.4
10 -2.5 4.75 4.23394593 10 70.8 6 75.2 10 3.5 6 79.6 59 64.6 64.6 21.939 1.73821 -1.4578 10 70.8 3.5 75.2
11 12.5 8.75 2.42474541 11 62.8 2.5 67.4 11 15 2.5 67.4 56.6 51.2 56.6 6.0558 3.07869 0.351402 11 62.8 15 67.4
12 4.5 7.75 2.19859534 12 61.8 5.5 69.2 12 10 5.5 53 69.2 55.6 55.6 12.961 1.92971 0.577552 12 61.8 10 69.2
13 7.5 8.75 3.57811074 13 67.9 5 71.7 13 12.5 5 61.7 71.2 55.5 61.7 9.5086 2.12121 -0.80196 13 67.9 12.5 71.7
14 0 0 0 14 0 0 0 14                 14 0 0 0
15 0 0 0 15 0 0 0 15                 15 0 0 0
16 0 0 0 16 0 0 0 16                 16 0 0 0
17 0 0 0 17 0 0 0 17                 17 0 0 0
18 0 0 0 18 0 0 0 18                 18 0 0 0
0 0                  
                 
                 
                 
                 
                 
                  1 11.5 0.178506
                  2 10 0.133091
1 11.5 3.5 4.324406 1.548258 4.324406 2.857143     1 9.76167 1.76167 28.47666 -0.19007 3 9 0.064014 24 30.5 27.7 27.7
2 10 3 3.284116 0.507968 3.284116 3.333333     2 9.229816 2.229816 28.54037 -0.26222 4 9 0.125334 28.1 37.4 0 28.1
3 9 7 1 -1.77615 1 1.428571     3 11.56002 9.560021 18.87996 0.783873 5 12.5 0.139369 20.1 22.3 23.5 22.3
4 9 6.5 3.080581 0.304433 3.080581 1.538462     4 8.739964 6.239964 25.02007 0.044396 6 14 0.114734 17.6 33.2 26.4 26.4
5 12.5 1.5 3.442421 0.666273 3.442421 6.666667     5 11.39115 0.5 28.10885 -0.44258 7 3.5 0.078311 29.1 41.1 20.7 29.1
6 14 5.5 2.786586 0.010438 2.786586 1.818182     6 15.53095 7.030949 17.4381 1.541386 8 9.5 0.095565 17.9 28 18.1 18.1
7 3.5 9 1.58799 -1.18816 1.58799 1.111111     7 3.037168 8.537168 28.42566 -1.65099 9 6 0.088224 42.1 35.8 0 35.8
8 9.5 10.5 2.198595 -0.57755 2.198595 0.952381     8 9.725156 10.72516 19.54969 -0.3524 10 3.5 0.174153 8.8 28.6 36.1 28.6
9 6 3 1.94983 -0.82632 1.94983 3.333333     9 7.375723 4.375723 28.24855 0.549405 11 15 0.102628 23.6 34.8 20.9 23.6
10 3.5 6 4.233946 1.457798 4.233946 1.666667     10 1.383193 3.883193 34.73361 -0.65901 12 10 0.095565 30.3 28 34.7 30.3
11 15 2.5 2.424745 -0.3514 2.424745 4     11 17.34369 4.843689 17.81262 1.992287 13 12.5 0.144924 28.2 15.6 0 15.6
12 10 5.5 2.198595 -0.57755 2.198595 1.818182     12 9.557823 5.057823 25.38435 -1.01973 14 0 0 32.3 34.2 28.8 32.3
13 12.5 5 3.578111 0.801963 3.578111 2     13 11.36368 3.863677 24.77265 -0.33436 15 0 0 19.5 38.4 28.5 28.5
14 0 0 0   0 0     14 0 0 0 0 16 0 0
15 0 0 0   0 0     15 0 0 0 0 17 0 0
16 0 0 0   0 0     16 0 0 0 0 18 0 0
17 0 0 0   0 0     17 0 0 0 0
18 0 0 0   0 0     18 0 0 0 0
                  5.544459
                  26.64615
                  994.9
                 
                 
                 
                 
  位置 3前      
1 10.88978 61.8 69.9 61.8 65      
2 12.9615 49.9 68.3 49.9 68.3      
3 14.34264 50.3 60.5 40.6 60.5      
ホームへ 函館第12R芝1200m 4 14.34264 56.7 62.2 56.7 59.5      
3歳以上1000万 湯の川温泉特別 5 9.508641 61.1 72.7 54.9 54.9      
中京1R 函館1R 福島1R 馬番 馬名 騎手名 厩舎名 6 7.436926 58.2 58.8 57.6 58.8      
中京2R 函館2R 福島2R ○1 ○△−○スーリールダンジュ 武 豊 中内田 充正 7 21.93893 -6.2 54.4 -6.2 52.9      
中京3R 函館3R 福島3R ◎2 ◎−−△アスクエピソード 藤岡 佑介 藤原 英昭 8 13.65207 67 67 53.8 55.6      
中京4R 函館4R 福島4R 3 −◎××サニーオーシャン 北村 友一 中野 栄治 9 18.48607 45.2 57.8 45.2 57.8      
中京5R 函館5R 福島5R 4 −−−−テーオースパロー 和田 竜二 清水 久詞 10 21.93893 64.6 79.6 59 79.6      
中京6R 函館6R 福島6R △5 −−−−クラリティスケール 丹内 祐次 菊沢 隆徳 11 6.055782 51.2 67.4 51.2 67.4      
中京7R 函館7R 福島7R 6 −▲◎◎ダノンカオス 佐々木 大輔 佐々木 晶三 12 12.9615 55.6 69.2 53 53      
中京8R 函館8R 福島8R 7 −−−−ヴィアドロローサ 横山 和生 安田 隆行 13 9.508641 55.5 71.2 55.5 61.7      
中京9R 函館9R 福島9R 8 −−▲−アルムファーツリー 富田 暁 川村 禎彦 14   0            
中京10R 函館10R 福島10R 9 △−−−スズノナデシコ 鮫島 克駿 石坂 公一 15   0            
中京11R 函館11R 福島11R ×10 ×○△▲シャークスポット 西村 淳也 高柳 大輔 16   0            
中京12R 函館12R 福島12R ▲11 ▲−−−シゲルファンノユメ 横山 武史 伊藤 圭三 17                
      12 −×○−トーセンサンダー 古川 吉洋 杉浦 宏昭 18                
      13 −−−−スマートルシーダ C.ルメール 音無 秀孝                  
                       
                       
                 
                 
                 
前レース 次レース 指数表