種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.071429 0.071429
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 福島ダート2400 6 16.7% 16.7% 33.3% 51.7 71.7 16.7% 0.0% 16.7% 71.2 2
シーズン限定データ 前走コース 中京 平地ダート左 2500 2012/3/1 2012/12/11 福島ダート1700 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4
東京ダート2100 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4
京都ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 3
新潟ダート2500 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 370.0 0.0% 100.0% 0.0% 76.2 1
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート2400 6 16.7% 16.7% 33.3% 71.2 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート1700 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート1700 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 36.9 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.9 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート2400 6 16.7% 16.7% 33.3% 71.2 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 1 0.0% 100.0% 100.0% 76.2 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0