種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 #DIV/0! #DIV/0!
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
シーズン限定データ 前走コース 函館 平地芝右 1000 2020/6/13 2023/6/14               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0