種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.085366 0.085366
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 小倉ダート2400 16 18.8% 25.0% 31.3% 70.6 75.6 18.8% 6.3% 6.3% 80.0 3
シーズン限定データ 前走コース 小倉 平地ダート右 2400 2021/2/20 2024/2/21 京都ダート1900 5 0.0% 0.0% 40.0% 0.0 150.0 0.0% 0.0% 40.0% 42.4 10
中京ダート1900 8 12.5% 12.5% 12.5% 28.8 17.5 12.5% 0.0% 0.0% 43.4 9
中京ダート1800 6 0.0% 0.0% 33.3% 0.0 126.7 0.0% 0.0% 33.3% 37.5 22
新潟ダート2500 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 29.1 26
小倉芝2600 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 21.0 27
中山ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23
福島ダート2400 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 95.0 0.0% 50.0% 0.0% 66.4 6
小倉ダート1700 11 9.1% 18.2% 18.2% 28.2 90.0 9.1% 9.1% 0.0% 48.1 8
阪神ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23
札幌ダート1700 2 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 460.0 0.0% 100.0% 0.0% 79.0 4
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
中山ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
東京ダート2100 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
東京芝1600 1 100.0% 100.0% 100.0% 890.0 380.0 100.0% 0.0% 0.0% 91.5 2
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
札幌ダート2400 2 50.0% 100.0% 100.0% 1,865.0 510.0 50.0% 50.0% 0.0% 95.6 1
中山ダート2500 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23
小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 50.0% 0.0 335.0 0.0% 0.0% 50.0% 50.2 7
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
阪神ダート2000 2 0.0% 50.0% 100.0% 0.0 685.0 0.0% 50.0% 50.0% 73.8 5
門別ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
福島芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
阪神芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート2400 2 50.0% 100.0% 100.0% 95.6 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝1600 1 100.0% 100.0% 100.0% 91.5 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート2400 16 18.8% 25.0% 31.3% 80.0 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート1700 2 0.0% 100.0% 100.0% 79.0 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート2000 2 0.0% 50.0% 100.0% 73.8 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート2400 2 0.0% 50.0% 50.0% 66.4 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.2 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート1700 11 9.1% 18.2% 18.2% 48.1 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1900 8 12.5% 12.5% 12.5% 43.4 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1900 5 0.0% 0.0% 40.0% 42.4 10               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
門別ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2600 5 0.0% 0.0% 0.0% 21.0 27               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 3 0.0% 0.0% 0.0% 29.1 26               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2500 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.6 23               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1800 6 0.0% 0.0% 33.3% 37.5 22               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
門別ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.5 11               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1900 5 0.0% 0.0% 40.0% 42.4 10               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1900 8 12.5% 12.5% 12.5% 43.4 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート1700 11 9.1% 18.2% 18.2% 48.1 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0