種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.077922 0.077922
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 中京ダート1900 12 0.0% 8.3% 16.7% 0.0 144.2 0.0% 8.3% 8.3% 26.1 22
シーズン限定データ 前走コース 小倉 平地ダート右 2400 2022/2/26 2025/2/26 小倉ダート2400 12 16.7% 25.0% 33.3% 62.5 86.7 16.7% 8.3% 8.3% 81.4 5
中京ダート1800 7 0.0% 0.0% 14.3% 0.0 70.0 0.0% 0.0% 14.3% 25.2 23
小倉ダート1700 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 19.6 24
京都ダート1800 3 0.0% 33.3% 66.7% 0.0 106.7 0.0% 33.3% 33.3% 69.5 7
福島ダート2400 4 0.0% 25.0% 25.0% 0.0 47.5 0.0% 25.0% 0.0% 53.7 8
中山ダート2400 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 30.6 20
京都ダート1900 6 0.0% 0.0% 33.3% 0.0 125.0 0.0% 0.0% 33.3% 40.1 15
東京ダート2100 2 50.0% 50.0% 50.0% 115.0 60.0 50.0% 0.0% 0.0% 84.4 4
中山ダート2500 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16
小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16
中山芝2500 1 100.0% 100.0% 100.0% 990.0 410.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.2 2
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
新潟ダート2500 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 30.6 20
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16
中山ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
札幌ダート1700 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 230.0 0.0% 100.0% 0.0% 75.5 6
阪神ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
東京芝1600 1 100.0% 100.0% 100.0% 890.0 380.0 100.0% 0.0% 0.0% 92.2 2
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
札幌ダート2400 2 50.0% 100.0% 100.0% 1,865.0 510.0 50.0% 50.0% 0.0% 96.1 1
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート2400 2 50.0% 100.0% 100.0% 96.1 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2500 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.2 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝1600 1 100.0% 100.0% 100.0% 92.2 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 2 50.0% 50.0% 50.0% 84.4 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート2400 12 16.7% 25.0% 33.3% 81.4 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート1700 1 0.0% 100.0% 100.0% 75.5 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1800 3 0.0% 33.3% 66.7% 69.5 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート2400 4 0.0% 25.0% 25.0% 53.7 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1900 6 0.0% 0.0% 33.3% 40.1 15               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2500 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 3 0.0% 0.0% 0.0% 30.6 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート1700 6 0.0% 0.0% 0.0% 19.6 24               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1800 7 0.0% 0.0% 14.3% 25.2 23               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1900 12 0.0% 8.3% 16.7% 26.1 22               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 3 0.0% 0.0% 0.0% 30.6 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 3 0.0% 0.0% 0.0% 30.6 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2500 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート1800 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.8 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1900 6 0.0% 0.0% 33.3% 40.1 15               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島芝2600 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2860 1 0.0% 0.0% 0.0% 42.2 9               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
福島ダート2400 4 0.0% 25.0% 25.0% 53.7 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都ダート1800 3 0.0% 33.3% 66.7% 69.5 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート1700 1 0.0% 100.0% 100.0% 75.5 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉ダート2400 12 16.7% 25.0% 33.3% 81.4 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0