種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.086957 0.086957
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 札幌ダート2400 6 16.7% 33.3% 66.7% 35.0 128.3 16.7% 16.7% 33.3% 84.8 3
シーズン限定データ 前走コース 新潟 平地ダート左 2500 2020/10/17 2023/10/18 阪神ダート1800 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 24.3 20
中山ダート2400 9 22.2% 33.3% 44.4% 157.8 75.6 22.2% 11.1% 11.1% 88.1 2
中山ダート1800 10 0.0% 10.0% 20.0% 0.0 66.0 0.0% 10.0% 10.0% 28.7 18
中山芝2200 2 100.0% 100.0% 100.0% 740.0 250.0 100.0% 0.0% 0.0% 98.2 1
中京ダート1900 8 0.0% 25.0% 37.5% 0.0 77.5 0.0% 25.0% 12.5% 57.3 5
札幌ダート1700 2 50.0% 50.0% 50.0% 385.0 75.0 50.0% 0.0% 0.0% 82.6 4
中京ダート1800 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 24.3 20
東京ダート2100 6 0.0% 0.0% 16.7% 0.0 326.7 0.0% 0.0% 16.7% 26.1 19
新潟ダート1800 5 0.0% 20.0% 20.0% 0.0 34.0 0.0% 20.0% 0.0% 44.0 6
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16
新潟芝1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
阪神ダート2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16
阪神ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
阪神芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
新潟芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
函館ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
函館ダート1700 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
新潟ダート2500 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2200 2 100.0% 100.0% 100.0% 98.2 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 9 22.2% 33.3% 44.4% 88.1 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート2400 6 16.7% 33.3% 66.7% 84.8 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート1700 2 50.0% 50.0% 50.0% 82.6 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1900 8 0.0% 25.0% 37.5% 57.3 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート1800 5 0.0% 20.0% 20.0% 44.0 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟芝1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
函館ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
函館ダート1700 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート1800 10 0.0% 10.0% 20.0% 28.7 18               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 6 0.0% 0.0% 16.7% 26.1 19               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1800 4 0.0% 0.0% 0.0% 24.3 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1800 4 0.0% 0.0% 0.0% 24.3 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1800 4 0.0% 0.0% 0.0% 24.3 20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京ダート2100 6 0.0% 0.0% 16.7% 26.1 19               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート1800 10 0.0% 10.0% 20.0% 28.7 18               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
小倉芝2600 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート2000 2 0.0% 0.0% 0.0% 34.4 16               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟芝1800 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
園田ダート1400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟芝2200 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
函館ダート2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
函館ダート1700 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート2500 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.3 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
新潟ダート1800 5 0.0% 20.0% 20.0% 44.0 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京ダート1900 8 0.0% 25.0% 37.5% 57.3 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート1700 2 50.0% 50.0% 50.0% 82.6 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
札幌ダート2400 6 16.7% 33.3% 66.7% 84.8 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山ダート2400 9 22.2% 33.3% 44.4% 88.1 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0