| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬場 | コース | 距離 | |||||||
| 札幌 | 芝 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | ||
| ダート | 1000 | 1700 | 2400 | ||||||
| 函館 | 芝 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | |||
| ダート | 1000 | 1700 | 2400 | ||||||
| 福島 | 芝 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 | ||
| ダート | 1000 | 1150 | 1700 | 2400 | |||||
| 新潟 | 芝 | 1200 | 1400 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
| 芝外 | 1000直線 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
| ダート | 1200 | 1700 | 1800 | 2500 | |||||
| 東京 | 芝 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2400 | 2500 | 3400 |
| ダート | 1300 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 | ||||
| 中山 | 芝 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3600 |
| ダート | 1200 | 1800 | 2400 | 2500 | |||||
| 中京 | 芝 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 3000 | |
| ダート | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2500 | ||||
| 京都 | 芝 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||||
| 芝外 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | ||
| ダート | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | |||||
| 阪神 | 芝 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | |
| 芝外 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||||
| ダート | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |||||
| 小倉 | 芝 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | 2600 | ||
| ダート | 1000 | 1700 | 2400 | ||||||
| 全場 | 良馬場 | 稍重馬場 | 重馬場 | 不良馬場 | ||||
| 福島 | 新潟 | 中山 | 東京 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 | |
| 札幌芝 | 函館芝 | 福島芝 | 新潟芝 | 東京芝 | 中山芝 | 中京芝 | 京都芝 | 阪神芝 | 小倉芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌ダート | 函館ダート | 福島ダート | 新潟ダ−ト | 東京ダート | 中山ダート | 中京ダート | 京都ダート | 阪神ダート | 小倉ダート |
| 全場全コース | 全場 芝コース | 全場 ダートコース | |||||||
| 馬場状態別解析 | 芝良 | 芝稍重 | 芝重 | 芝不良 | ダ良 | ダ稍重 | ダ重 | ダ不良 | |
| 平地 | 新馬 | 未勝利 | 500万 | 1000万 | 1600万 | オープン特別 |
| オープンG3Jpn | オープンG3 | オープンG2Jpn | オープンG2 | オープンG1Jpn | オープンG1 | |
| 重賞平地全コース | 重賞平地ダートコース | 重賞平地芝コース | ||||
| 障害 | 未勝利 | オープン特別 | オープンJG3 | オープンJG2 | オープンJG1 | ☆ハンデ戦 |
|
ご意見ご要望をお知らせください。Caniご意見メール
・無断で転載、引用はおやめください。 |