種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.061224 0.061224
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 ディープインパクト 9 11.1% 11.1% 11.1% 47.8 17.8 11.1% 0.0% 0.0% 52.0 7
シーズン限定データ 種牡馬 京都 平地芝右外 3200 2022/5/7 2025/5/7 ゴールドシップ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 30.2 20
エピファネイア 3 0.0% 66.7% 66.7% 0.0 180.0 0.0% 66.7% 0.0% 78.2 3
ハーツクライ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 26.9 21
キズナ 5 0.0% 40.0% 80.0% 0.0 224.0 0.0% 40.0% 40.0% 76.5 5
ハービンジャー 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18
ドレフォン 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18
キングカメハメハ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
ウインバリアシオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
レイデオロ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
ルーラーシップ 1 100.0% 100.0% 100.0% 310.0 140.0 100.0% 0.0% 0.0% 93.9 1
オルフェーヴル 5 0.0% 0.0% 20.0% 0.0 80.0 0.0% 0.0% 20.0% 39.7 17
ドゥラメンテ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0% 50.0% 0.0% 71.2 6
サトノクラウン 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
リオンディーズ 1 100.0% 100.0% 100.0% 280.0 140.0 100.0% 0.0% 0.0% 93.9 1
ゴールドアクター 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
ステイゴールド 1 0.0% 100.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0% 100.0% 0.0% 77.2 4
ガルボ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
スクリーンヒーロー 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
ノヴェリスト 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
ジャングルポケット 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ルーラーシップ 1 100.0% 100.0% 100.0% 93.9 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
リオンディーズ 1 100.0% 100.0% 100.0% 93.9 1             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
エピファネイア 3 0.0% 66.7% 66.7% 78.2 3             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ステイゴールド 1 0.0% 100.0% 100.0% 77.2 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キズナ 5 0.0% 40.0% 80.0% 76.5 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ドゥラメンテ 2 0.0% 50.0% 50.0% 71.2 6             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ディープインパクト 9 11.1% 11.1% 11.1% 52.0 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キングカメハメハ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ウインバリアシオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
レイデオロ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
サトノクラウン 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ゴールドアクター 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ガルボ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
スクリーンヒーロー 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ノヴェリスト 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ジャングルポケット 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
オルフェーヴル 5 0.0% 0.0% 20.0% 39.7 17               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ハービンジャー 2 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ドレフォン 2 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ゴールドシップ 4 0.0% 0.0% 0.0% 30.2 20             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ハーツクライ 5 0.0% 0.0% 0.0% 26.9 21               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ゴールドシップ 4 0.0% 0.0% 0.0% 30.2 20             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ハービンジャー 2 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ドレフォン 2 0.0% 0.0% 0.0% 38.6 18             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
オルフェーヴル 5 0.0% 0.0% 20.0% 39.7 17             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キングカメハメハ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ウインバリアシオン 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
レイデオロ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
サトノクラウン 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ゴールドアクター 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ガルボ 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
スクリーンヒーロー 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ノヴェリスト 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ジャングルポケット 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ディープインパクト 9 11.1% 11.1% 11.1% 52.0 7               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ドゥラメンテ 2 0.0% 50.0% 50.0% 71.2 6               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キズナ 5 0.0% 40.0% 80.0% 76.5 5               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ステイゴールド 1 0.0% 100.0% 100.0% 77.2 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
エピファネイア 3 0.0% 66.7% 66.7% 78.2 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ルーラーシップ 1 100.0% 100.0% 100.0% 93.9 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ             0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
            0.0% 0.0% 0.0% 0.0