種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.066667 0.066667
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 阪神芝3000 13 7.7% 15.4% 15.4% 33.1 40.8 7.7% 7.7% 0.0% 52.5 2
シーズン限定データ 前走コース 京都 平地芝右外 3200 2020/5/2 2023/5/3 中山芝2500 9 11.1% 22.2% 33.3% 22.2 138.9 11.1% 11.1% 11.1% 77.1 1
東京芝3400 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 32.9 8
中京芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3
阪神芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3
東京芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3
京都芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3
京都芝1600 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2500 9 11.1% 22.2% 33.3% 77.1 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝3000 13 7.7% 15.4% 15.4% 52.5 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都芝1600 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝3400 3 0.0% 0.0% 0.0% 32.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
前走コース 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝3400 3 0.0% 0.0% 0.0% 32.9 8               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中京芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝2000 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
東京芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都芝2400 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
京都芝1600 1 0.0% 0.0% 0.0% 43.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
阪神芝3000 13 7.7% 15.4% 15.4% 52.5 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
中山芝2500 9 11.1% 22.2% 33.3% 77.1 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0