種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.083333 0.083333
解析項目 競馬場 コース 距離 開始日 終了日 シルバーステート 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0 105.0 0.0% 50.0% 0.0% 66.8 2
シーズン限定データ 種牡馬 札幌 平地芝右 1000 2018/6/16 2021/6/16 イスラボニータ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 35.0 10
リオンディーズ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 130.0 0.0% 0.0% 100.0% 58.3 3
メイショウボーラー 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
ブラックタイド 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
ノボジャック 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
ダイワメジャー 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
ストロングリターン 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
コパノリチャード 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4
キンシャサノキセキ 1 100.0% 100.0% 100.0% 630.0 180.0 100.0% 0.0% 0.0% 91.7 1
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ベスト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キンシャサノキセキ 1 100.0% 100.0% 100.0% 91.7 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
シルバーステート 2 0.0% 50.0% 50.0% 66.8 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
リオンディーズ 1 0.0% 0.0% 100.0% 58.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
メイショウボーラー 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ブラックタイド 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ノボジャック 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ダイワメジャー 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ストロングリターン 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コパノリチャード 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
イスラボニータ 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.0 10               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
          0.0                 0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
検定順位 ワースト20               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
種牡馬 出走数 勝率 連対率 入着率 検定 検定順位               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
イスラボニータ 2 0.0% 0.0% 0.0% 35.0 10               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
メイショウボーラー 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ブラックタイド 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ノボジャック 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ダイワメジャー 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ストロングリターン 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コパノリチャード 1 0.0% 0.0% 0.0% 41.7 4               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
リオンディーズ 1 0.0% 0.0% 100.0% 58.3 3               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
シルバーステート 2 0.0% 50.0% 50.0% 66.8 2               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
キンシャサノキセキ 1 100.0% 100.0% 100.0% 91.7 1               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
                            0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
簡易PC新聞へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームへ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
コース一覧へ               0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0