種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.074279
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 430 16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 6.4 13
シーズン限定データ 馬体重 中京 ダート 1900 2022/12/23 2025/12/23 440 23 0.0% 0.0% 13.0% 0.0 110.9 0.0% 0.0% 13.0% 8.2 12
馬体重は±5kg以内 450 51 7.8% 13.7% 17.6% 73.1 91.2 7.8% 5.9% 3.9% 40.6 9
460 74 6.8% 13.5% 25.7% 87.6 129.7 6.8% 6.8% 12.2% 52.8 6
470 109 4.6% 10.1% 17.4% 50.3 56.0 4.6% 5.5% 7.3% 10.6 11
480 110 9.1% 15.5% 23.6% 77.0 85.5 9.1% 6.4% 8.2% 65.8 4
490 128 7.8% 19.5% 27.3% 115.1 84.5 7.8% 11.7% 7.8% 80.7 1
500 134 5.2% 14.9% 23.1% 69.4 58.1 5.2% 9.7% 8.2% 43.0 8
510 101 8.9% 18.8% 24.8% 47.2 73.6 8.9% 9.9% 5.9% 77.2 2
520 80 15.0% 16.3% 22.5% 94.8 71.8 15.0% 1.3% 6.3% 72.2 3
530 47 6.4% 14.9% 25.5% 158.3 119.4 6.4% 8.5% 10.6% 49.8 7
540 19 10.5% 15.8% 26.3% 81.6 93.7 10.5% 5.3% 10.5% 65.0 5
550 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 12.4 10
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ