種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.08752
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 410 17 5.9% 17.6% 23.5% 272.9 79.4 5.9% 11.8% 5.9% 44.4 7
シーズン限定データ 馬体重 函館 ダート 1000 2022/7/16 2025/7/16 420 21 0.0% 9.5% 19.0% 0.0 126.7 0.0% 9.5% 9.5% 16.4 12
馬体重は±5kg以内 430 50 6.0% 14.0% 20.0% 97.8 62.0 6.0% 8.0% 6.0% 23.1 11
440 63 4.8% 17.5% 22.2% 31.0 47.5 4.8% 12.7% 4.8% 29.4 9
450 77 7.8% 13.0% 28.6% 42.7 58.4 7.8% 5.2% 15.6% 40.4 8
460 87 11.5% 14.9% 24.1% 49.3 57.7 11.5% 3.4% 9.2% 47.4 5
470 80 12.5% 17.5% 25.0% 78.5 45.6 12.5% 5.0% 7.5% 59.8 4
480 69 13.0% 26.1% 34.8% 74.1 106.4 13.0% 13.0% 8.7% 93.1 2
490 67 3.0% 14.9% 25.4% 17.9 100.9 3.0% 11.9% 10.4% 26.1 10
500 40 15.0% 32.5% 42.5% 64.0 76.5 15.0% 17.5% 10.0% 96.0 1
510 33 9.1% 18.2% 30.3% 57.3 71.8 9.1% 9.1% 12.1% 60.7 3
520 13 7.7% 7.7% 30.8% 16.9 159.2 7.7% 0.0% 23.1% 44.7 6
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ