種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.079723
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 400 10 0.0% 10.0% 20.0% 0.0 86.0 0.0% 10.0% 10.0% 32.5 9
シーズン限定データ 馬体重 函館 2000 2020/7/18 2023/7/19 410 14 7.1% 7.1% 14.3% 33.6 33.6 7.1% 0.0% 7.1% 30.7 11
馬体重は±5kg以内 420 26 0.0% 11.5% 23.1% 0.0 81.9 0.0% 11.5% 11.5% 27.4 12
430 37 13.5% 16.2% 21.6% 119.5 65.1 13.5% 2.7% 5.4% 60.1 4
440 38 10.5% 26.3% 34.2% 63.7 98.4 10.5% 15.8% 7.9% 86.8 1
450 60 6.7% 11.7% 26.7% 55.2 99.8 6.7% 5.0% 15.0% 42.1 7
460 78 11.5% 19.2% 25.6% 411.4 137.2 11.5% 7.7% 6.4% 76.8 3
470 84 4.8% 17.9% 25.0% 37.7 99.9 4.8% 13.1% 7.1% 47.7 6
480 82 4.9% 13.4% 19.5% 81.3 73.3 4.9% 8.5% 6.1% 20.2 13
490 62 9.7% 11.3% 16.1% 97.6 39.0 9.7% 1.6% 4.8% 31.2 10
500 41 9.8% 17.1% 22.0% 54.4 60.0 9.8% 7.3% 4.9% 55.7 5
510 23 4.3% 13.0% 21.7% 336.1 112.2 4.3% 8.7% 8.7% 36.5 8
520 22 18.2% 22.7% 27.3% 134.1 56.4 18.2% 4.5% 4.5% 79.9 2
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ