種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.08022
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 430 12 8.3% 16.7% 33.3% 789.2 311.7 8.3% 8.3% 16.7% 62.6 4
シーズン限定データ 馬体重 阪神 ダート 2000 2021/3/27 2024/3/27 440 27 3.7% 7.4% 14.8% 68.1 39.6 3.7% 3.7% 7.4% 15.8 13
馬体重は±5kg以内 450 28 3.6% 10.7% 14.3% 22.9 25.7 3.6% 7.1% 3.6% 18.8 12
460 56 7.1% 10.7% 17.9% 103.2 93.6 7.1% 3.6% 7.1% 23.7 11
470 121 9.1% 19.0% 22.3% 55.0 61.2 9.1% 9.9% 3.3% 60.8 5
480 127 7.9% 14.2% 22.8% 108.0 81.6 7.9% 6.3% 8.7% 38.8 9
490 158 7.0% 15.2% 24.7% 49.5 63.4 7.0% 8.2% 9.5% 43.2 7
500 117 7.7% 16.2% 21.4% 38.3 63.8 7.7% 8.5% 5.1% 41.7 8
510 114 6.1% 16.7% 27.2% 29.1 84.1 6.1% 10.5% 10.5% 53.5 6
520 77 11.7% 16.9% 26.0% 49.0 60.8 11.7% 5.2% 9.1% 69.1 3
530 39 12.8% 23.1% 33.3% 49.2 97.9 12.8% 10.3% 10.3% 87.9 2
540 24 16.7% 25.0% 37.5% 59.6 146.3 16.7% 8.3% 12.5% 90.7 1
550 10 0.0% 10.0% 20.0% 0.0 94.0 0.0% 10.0% 10.0% 32.2 10
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ