種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.092834
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 400 15 0.0% 6.7% 33.3% 0.0 146.0 0.0% 6.7% 26.7% 30.9 8
シーズン限定データ 馬体重 小倉 1000 1999/10/14 2011/8/11 410 42 4.8% 7.1% 11.9% 12.1 31.2 4.8% 2.4% 4.8% 6.5 11
馬体重は±5kg以内 420 67 7.5% 11.9% 25.4% 105.4 63.4 7.5% 4.5% 13.4% 24.5 10
430 74 8.1% 20.3% 27.0% 61.4 51.2 8.1% 12.2% 6.8% 49.5 4
440 114 7.9% 15.8% 24.6% 61.3 62.1 7.9% 7.9% 8.8% 25.5 9
450 93 14.0% 25.8% 34.4% 115.3 79.4 14.0% 11.8% 8.6% 92.5 1
460 69 14.5% 23.2% 29.0% 45.9 47.2 14.5% 8.7% 5.8% 78.2 2
470 66 9.1% 25.8% 33.3% 19.4 57.4 9.1% 16.7% 7.6% 75.5 3
480 25 12.0% 12.0% 24.0% 46.8 44.8 12.0% 0.0% 12.0% 41.8 5
490 34 5.9% 17.6% 26.5% 20.9 54.4 5.9% 11.8% 8.8% 39.2 7
500 15 6.7% 20.0% 20.0% 12.0 32.7 6.7% 13.3% 0.0% 41.8 6
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ