種牡馬 BMS 騎手 厩舎 馬主 生産者 前4位置 前コース 体重 馬体重 出走数 勝率 連対率 入着率 単勝回収率 複勝回収率 1着率 2着率 3着率 検定 検定順位 0.087629
解析項目 競馬場 コース 距離/馬場 開始日 終了日 410 31 0.0% 3.2% 6.5% 0.0 132.3 0.0% 3.2% 3.2% 1.4 13
シーズン限定データ 馬体重 京都 芝内 2000 2023/1/22 2026/1/22 420 53 5.7% 11.3% 22.6% 35.5 58.9 5.7% 5.7% 11.3% 20.8 11
馬体重は±5kg以内 430 80 6.3% 10.0% 18.8% 37.3 68.3 6.3% 3.8% 8.8% 10.6 12
440 118 5.9% 18.6% 26.3% 37.4 81.7 5.9% 12.7% 7.6% 42.6 6
450 178 8.4% 16.3% 25.3% 137.6 81.2 8.4% 7.9% 9.0% 39.2 8
460 212 6.6% 15.1% 29.2% 34.8 98.0 6.6% 8.5% 14.2% 38.2 9
470 173 12.1% 20.2% 30.6% 100.2 89.0 12.1% 8.1% 10.4% 88.7 2
480 194 7.7% 18.6% 23.7% 45.7 47.0 7.7% 10.8% 5.2% 39.3 7
490 187 11.2% 20.9% 29.9% 54.2 65.0 11.2% 9.6% 9.1% 87.1 4
500 143 11.2% 18.9% 30.8% 89.3 98.0 11.2% 7.7% 11.9% 80.1 5
510 98 7.1% 14.3% 21.4% 33.7 34.7 7.1% 7.1% 7.1% 21.4 10
520 55 14.5% 23.6% 32.7% 140.0 80.4 14.5% 9.1% 9.1% 88.6 3
530 30 13.3% 30.0% 40.0% 148.3 88.3 13.3% 16.7% 10.0% 90.3 1
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
              0.0% 0.0% 0.0% 0.0  
ホームに戻る
簡易PC新聞へ
コース一覧へ